Salta al corpo della pagina oppure Salta alla bacheca con avvisi vari.

Logo Università di Bergamo - link alla pagina iniziale

: Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Informatica per le discipline umanistiche 06-07 > Risultati del compitino di fondamenti di telematica

Risultati del compitino di fondamenti di telematica

In tabella sono proposti i risultati del compitino di telematica del 6 dicembre.

Chi non ha superato la prova può comunque presentarsi ai prossimi compitini: poi, durante le sessioni regolari, all'esame "riparerà" la seconda parte con l'orale.

Gli studenti che hanno preso il massimo dei voti sia nelle risposte chiuse che in quelle aperte maturano un bonus/malus per il prossimo compitino: se arriveranno a una votazione da 25 a 29 potranno aggiungere un punto (bonus); se, però, meriteranno un voto compreso fra 19 e 24, il punto sarà loro sottratto.
In questo compitino il bonus/malus non ha avuto effetto: tutti gli studenti che lo avevano maturato la scorsa volta, stavolta sono arrivati per conto proprio al 30. Bravi!

Legenda

Colonna 1: numero di matricola;
Colonna 2: numero di risposte chiuse corrette (da 0 a 12);
Colonna 3: giudizio del tema 13 (da 0 a 4);
Colonna 4: giudizio del tema 14 (da 0 a 4);
Colonna 5: giudizio del tema 15 (da 0 a 4);
Colonna 6: voto in trentesimi (il giudizio "ins", che sta per insufficiente).

Statistiche

In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.

Voto Studenti %
30 23 26,1
29 10 11,4
28 8 9,1
27 12 13,6
26 9 10,2
25 5 5,7
24 8 69,1
23 5 5,7
22 2 2,3
21 5 5,7
20 0 0,0
19 0 0,0
18 0 0,0
ins 1 1,1
Risultati in ordine di matricola
24693 10 2 4 3 27
24822 7 1 4 3 23
29916 10 3 4 3 28
30349 12 2 3 2 27
32712 8 4 3 3 26
34209 6 3 2 2 21
34553 12 4 4 4 30
34957 10 4 3 2 27
35193 11 4 3 2 28
37098 8 4 4 3 27
37298 6 4 4 2 24
37478 10 3 2 3 26
38414 7 4 3 4 26
38714 11 4 4 3 30
38935 10 4 4 3 29
39086 8 4 4 1 25
39367 11 3 4 3 29
39378 11 4 4 4 30
39430 10 4 4 4 30
39459 9 0 3 0 ins
39708 9 4 4 2 27
39957 10 4 0 3 25
40168 10 4 4 4 30
40438 9 3 2 2 24
40899 8 4 3 4 27
42179 11 4 4 4 30
42703 11 4 4 4 30
42780 11 4 4 3 30
42888 9 4 3 2 26
42908 12 4 4 4 30
42977 9 4 4 3 28
42979 9 4 2 3 26
43007 9 4 3 2 26
43131 11 4 3 3 29
43174 12 4 4 3 30
43371 8 3 3 2 24
43396 7 3 2 4 24
43485 11 4 4 3 30
43494 10 3 4 4 29
43496 12 3 4 4 30
43499 11 4 4 4 30
43593 9 4 3 3 27
43595 10 2 3 0 23
43651 11 4 4 4 30
43658 9 4 4 2 27
43660 10 2 3 2 25
43664 12 4 4 4 30
43815 9 2 2 3 24
43816 12 4 4 4 30
43818 12 4 4 4 30
43865 8 3 2 2 23
43883 10 2 1 1 22
43932 10 1 3 3 25
43976 11 4 3 3 29
44037 9 3 4 3 27
44038 10 2 3 3 26
44073 10 2 4 3 27
44206 9 2 0 2 21
44208 9 4 4 3 28
44212 9 1 2 1 21
44239 9 2 2 2 23
44257 9 4 4 3 28
44260 9 4 3 2 26
44285 10 3 3 4 28
44350 12 4 3 3 30
44351 8 3 3 2 24
44374 11 3 4 4 30
44377 10 4 4 3 29
44554 10 4 4 3 29
44557 11 4 3 3 29
44987 8 2 4 2 24
45213 11 4 4 4 30
45224 11 3 4 2 28
45244 10 4 3 3 28
45261 10 4 4 4 30
45278 9 3 3 0 23
45305 11 1 4 3 27
45490 11 4 4 2 29
45542 7 3 2 2 22
45633 7 2 2 2 21
46051 10 4 4 4 30
46106 10 3 3 3 27
46973 11 4 4 3 30
47043 10 4 2 2 26
47047 9 2 2 0 21
47330 8 3 3 3 25
51709 9 2 3 2 24
52623 10 3 4 4 29

Marco Lazzari, compitino di Informatica per le discipline umanistiche, http://www.unibg.it/lazzari/0607idu/ris1.htm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo - Numero Verde: 800 014959 - numverde@unibg.it