Turni esame 23-24 gennaio 2009 -
Informatica di base,
Informatica generale,
Informatica generale 2,
Lab. di informatica
Lo so: quello che ti importa è sapere a che ora sei.
Ma fammi il piacere di leggere anche quello che ho scritto qui sotto,
fai un piacere a te, a me e a tutti gli altri. Grazie.
Gli esami si tengono nell'aula 7 di
via dei Caniana
(Città Bassa, sede di Economia).
Gli studenti sono suddivisi in turni
in ordine di prenotazione.
Annotatevi il vostro numero d'ordine in lista
(nella
MIA lista; è diverso dal numero che vi ha dato lo sportello telematico,
perchè fondiamo quattro liste).
Presentatevi all'appello del vostro turno -
i
posti lasciati liberi
dagli studenti che non si presenteranno
al proprio turno potranno essere occupati dagli studenti
dei turni successivi eventualmente arrivati in anticipo
(o eventualmente in ritardo).
La distribuzione in turni tiene conto del numero di posti disponibili nell'aula
e della percentuale media di ritiri negli appelli precedenti:
se stavolta verrete tutti,
dovrete aspettare un po' più del previsto,
abbiate pazienza.
Dato l'alto numero di iscritti,
non siamo in grado di gestire liste di spostamenti,
NON CE NE CHIEDETE - grazie.
Sovrapposizioni con altri esami
Se qualcuno ha problemi per la sovrapposizione con altri esami (documentata),
può provare a presentarsi a un turno diverso
da quello previsto: se c'è disponibilità di posto, noi l'accettiamo
(a patto di arrivare entro l'orario fissato per l'ultimo turno).
Mancata iscrizione
Sappiamo che qualcuno ha avuto problemi con lo sportello telematico e non è
riuscito a iscriversi:
venite, in qualche modo faremo.
Basta che non pretendiate di entrare tutti al primo turno.
Turno 1, venerdì 23 gennaio, ore 9.00
| 1 | 55148 | SPREAFICO RITA |
| 2 | 1006705 | TOGNI EDDA |
| 3 | 53043 | PIANTONI LAURA |
| 4 | 54752 | LOCATELLI ROSSELLA |
| 5 | 50484 | CHIARI CHIARA |
| 6 | 1005166 | BERARDI LUISA |
| 7 | 1000755 | GELMI ROBERTO |
| 8 | 49610 | MERLA AGNESE |
| 9 | 55132 | DELLA VEDOVA CHIARA |
| 10 | 1000149 | SALLUSTIO LAURA |
| 11 | 1000506 | MANZONI ELISA |
| 12 | 54869 | CARCANI ANISA |
| 13 | 54138 | RIBOLI FLORIANA |
| 14 | 53066 | STOIAN IULIA DANIELA |
| 15 | 1001521 | SAVOLDELLI CHIARA |
| 16 | 54670 | MANZONI VANESSA |
| 17 | 54308 | LOCATELLI LUCIANO |
| 18 | 1005241 | VILLA ALESSIA |
| 19 | 1000466 | MIATTO ELENA |
| 20 | 50348 | LICINI VALENTINA |
| 21 | 48942 | NOLLI MARIELLA |
| 22 | 1005387 | MORETTI VALENTINA |
| 23 | 1000218 | GALBINI CLARA GIOVANNA |
| 24 | 45578 | GAMBIN SERENA |
| 25 | 1004212 | GHILARDI CATERINA |
| 26 | 1005395 | CAPOVILLA FABIO |
| 27 | 1004341 | MALANCHINI VIVIANA |
| 28 | 54536 | TIRABOSCHI LOREDANA |
| 29 | 55085 | MOSCONI GIULIANA |
| 30 | 1004815 | ABLETSHAUSER MARIA PAULA |
| 31 | 1001189 | QUARANTA ALICE |
| 32 | 40374 | GHEZZI MARCO |
| 33 | 54299 | RONDELLI FABRIZIA |
| 34 | 1005518 | BINETTI SILVIA |
| 35 | 53332 | VAVASSORI LISA |
| 36 | 54823 | NORBIS FEDERICA |
| 37 | 57226 | BETTINELLI MARTINA MARIA |
| 38 | 1006219 | FILINGERI REBECCA |
| 39 | 1001254 | BOTTICCHIO SILVIA |
| 40 | 49604 | CASSERA BARBARA |
| 41 | 54306 | MONDINI MARTA |
| 42 | 1006340 | GHEZZI CARLO |
| 43 | 1002569 | CASTIGLIONI ALICE |
| 44 | 50244 | NICOLETTI MARIA VITTORIA |
| 45 | 53946 | CANDINI LUCILLA RICCARDA |
| 46 | 55655 | CHIARAMONTE VALERIA PIERA |
| 47 | 1000289 | CASTELLI SIMONA |
| 48 | 45102 | ARRIGONI JESSICA |
| 49 | 48033 | GOISIS MARINA |
| 50 | 1005163 | BRUNI MARTINA |
Turno 2, venerdì 23 gennaio, ore 10.10
| 51 | 1001055 | ZINESI LIDIA |
| 52 | 44710 | BIANCUCCI SARA |
| 53 | 55195 | PULCINI MICHELA |
| 54 | 1006657 | BADIONI ELEONORA |
| 55 | 1000296 | SIGNORE PASQUALE ANTONIO |
| 56 | 54755 | LAZZARONI LAURA |
| 57 | 45577 | FIORENTINO LUISA |
| 58 | 1005153 | GUARINONI LUCIO |
| 59 | 1002118 | BARUFFI ALESSANDRA |
| 60 | 54544 | VENTURELLI FEDERICA |
| 61 | 56431 | GHERARDI MICHELE |
| 62 | 1005994 | TONOLETTI MARZIA |
| 63 | 1003321 | RAVEGLIA FEDERICO |
| 64 | 49806 | MIRABELLI DESIRE'E |
| 65 | 48067 | ZITO MANUELA |
| 66 | 1005073 | SIRONI SILVIA |
| 67 | 55449 | TURRA EROS |
| 68 | 54580 | PARSANI ROSSELLA |
| 69 | 56411 | ROSATO ROBERTA |
| 70 | 1005941 | MORSTABILINI MORENA |
| 71 | 1000098 | PERSICO THOMAS |
| 72 | 49741 | FERRARA LUCIA |
| 73 | 49833 | CATTANEO SARA |
| 74 | 1005509 | QUARANTA FRANCESCA |
| 75 | 56908 | GASPARETTI MATTEO |
| 76 | 54115 | CORNA MARTA |
| 77 | 48344 | SCALMATI ALESSANDRA |
| 78 | 1005745 | DE MAESTRI STEFANIA |
| 79 | 1000243 | USUBELLI MICHELA |
| 80 | 54080 | CABONA GIULIA |
| 81 | 55207 | NOVALI VALERIA |
| 82 | 1005321 | MICALI PAOLA |
| 83 | 55416 | VITTORINO ANNALISA |
| 84 | 54822 | MAZZOLENI MARISA |
| 85 | 54298 | RAVASI FRANCESCA |
| 86 | 1005996 | VERGANI VERONICA |
| 87 | 1000634 | GRIGIS SARA |
| 88 | 44293 | CERULLO ALESSANDRA |
| 89 | 50285 | PAGANI LAURA |
| 90 | 1005228 | BALCONI MARTINA |
| 91 | 53025 | LAUGELLI ALBERTO |
| 92 | 56035 | VOLPI PAMELA |
| 93 | 55175 | CROTTI SIMONA |
| 94 | 1004855 | TIBONI SILVIA |
| 95 | 1002744 | VIAROLI DANIELE |
| 96 | 56946 | SKENDO IMELDA |
| 97 | 57234 | COLOMBO GIANFRANCA |
| 98 | 1005046 | NAVA ELISA |
| 99 | 1000398 | CRIPPA FEDERICA |
| 100 | 54572 | LOCATELLI MONICA |
| 101 | 55280 | ZANOTTI NICOLA |
| 102 | 1005052 | CAMPANA FRANCESCA |
| 103 | 54227 | FERRARIS MAURO |
| 104 | 40548 | MARCHETTI MARCO |
| 105 | 43273 | SAVOLDELLI VALERIA |
| 106 | 1005551 | SCANDELLA OSCAR |
| 107 | 1000984 | FRANCIOSO DIANA |
| 108 | 49338 | BIAGIOLI ILARIA |
| 109 | 55127 | CANCELLI SARA |
| 110 | 1004867 | SALEGGI SARA |
Turno 3, venerdì 23 gennaio, ore 11.20
| 111 | 1000066 | VALSECCHI LAURA |
| 112 | 56026 | MOLINARI FRANCESCA |
| 113 | 56084 | FERRARI GLORIA |
| 114 | 1005307 | PELLEGRINI ANDREA |
| 115 | 1001684 | DONZELLI FRANCESCA |
| 116 | 54526 | RIZZI ESTER |
| 117 | 53949 | CORNOLTI GIADA |
| 118 | 1002730 | PIROVANO CHIARA |
| 119 | 1001643 | ARMANNI SARAH |
| 120 | 56027 | STEFANA GIADA |
| 121 | 54057 | BERSELLI FRANCESCA |
| 122 | 1006902 | GRASSELLI MATTIA |
| 123 | 54462 | IARLORI CLAUDIA |
| 124 | 57102 | SIGNORELLI MATTEO |
| 125 | 50537 | VITA ORNELLA |
| 126 | 1000732 | PANTEGHINI CRISTINA |
| 127 | 1001810 | GUIZZETTI ROBERTA |
| 128 | 54675 | VEDOVATI VERONICA |
| 129 | 50531 | MAMMOLITI ANNALISA |
| 130 | 1006039 | CARMINATI FRANCESCA |
| 131 | 1003331 | GIANNELLI MARCELLO |
| 132 | 35786 | SCARPELLINI BEATRICE |
| 133 | 54020 | GARGANTINI MARTA |
| 134 | 1004862 | MOLTENI GIULIA |
| 135 | 1000617 | PORTO ERIKA |
| 136 | 54534 | PELLEGRINELLI RAMONA |
| 137 | 50166 | CONTESSI CHIARA |
| 138 | 1005713 | DE VITTORIO VALENTINA |
| 139 | 1004387 | CRIPPA CHIARA |
| 140 | 54707 | FIORETTI GIUSEPPINA |
| 141 | 52323 | ELIA ANNA |
| 142 | 1000588 | TEBALDI SILVIA |
| 143 | 1001564 | TERRIBILE FEDERICA |
| 144 | 1002325 | AMATI DAMIANO |
| 145 | 50618 | RESTELLI ALESSANDRA |
| 146 | 1005975 | PIANTA CLAUDIA |
| 147 | 55451 | MILESI PAOLA |
| 148 | 49977 | CAVALIERE JENNIFER |
| 149 | 48826 | RAIMONDI LAURA |
| 150 | 1005970 | SALVETTI TRECCANI PAOLA |
| 151 | 53307 | ACQUAVIVA RAFFAELLA |
| 152 | 51122 | GOTTI MONICA |
| 153 | 55080 | SANT'AMBROGIO ERICA |
| 154 | 48369 | DORINI ILLARY |
| 155 | 53768 | BONINELLI PIERPAOLO |
| 156 | 50469 | EMEDOLI MATTEO DOMENICO |
| 157 | 1006299 | CASSANMAGNAGO BEATRICE |
| 158 | 1000660 | INNOCENTI GLORIA |
| 159 | 55279 | ZILIOLI ISABELLA |
| 160 | 1000322 | BELOTTI SARA |
| 161 | 1001000 | EL AYBA ANNA |
| 162 | 44262 | SIGNORELLI AGNESE NICOLE |
| 163 | 1005044 | GALIMBERTI ALESSANDRA |
| 164 | 1006098 | BIANCHI PAOLA |
| 165 | 44809 | BOLIS ALESSANDRO |
| 166 | 1005394 | FOGLIENI ANNA |
| 167 | 1001566 | CATTANEO ELENA |
| 168 | 50325 | RIVOLA ELEONORA |
| 169 | 1005003 | BONZI YLENIA |
| 170 | 1001039 | GHISLENI ELISA |
| 171 | 55893 | MESITI MILENA |
| 172 | 1006704 | MORANDINI MARTA |
| 173 | 1000343 | BELINGHERI SIMONA |
| 174 | 49157 | GIGLI FRANCESCA |
| 175 | 1008179 | OLINGA NICOLE BIENVENUE |
| 176 | 1001834 | FENERI LAURA |
| 177 | 55889 | COLOMBO JESSICA |
| 178 | 1005275 | CONTI SARA |
| 179 | 1000758 | PICCININI ALICE |
| 180 | 53788 | GALBUSSERA CHIARA |
Turno 4, venerdì 23 gennaio, ore 12.30
| 181 | 1006086 | BONACINA ILARIA |
| 182 | 1002641 | VIVIANI NICOLŇ |
| 183 | 55196 | TIRONI MANUELA |
| 184 | 1008197 | ROMERO MUNOZ GEORGE ARTURO |
| 185 | 49837 | ROTA CONTI ELEONORA |
| 186 | 55336 | PEDERZOLI MARTA |
| 187 | 1005735 | CASLINI MARTINA |
| 188 | 1001060 | MAZZOLA SILVIA |
| 189 | 48908 | RUGGERI VALENTINA |
| 190 | 1000846 | ROTA DESIRČE |
| 191 | 53449 | VITALI DAVIDE |
| 192 | 50124 | PANDINI GIUSEPPE LUIGI |
| 193 | 1006146 | VITALI ELISA |
| 194 | 1002029 | D'AQUINO PAMELA |
| 195 | 53793 | ROSSI LAURA |
| 196 | 1005603 | MAIFREDI MONICA |
| 197 | 1001022 | MERELLI LUCA |
| 198 | 40966 | AMEDEO VALENTINA |
| 199 | 1004996 | FETTOLINI SILVIA |
| 200 | 35736 | MANINI ALICE |
| 201 | 55295 | GHEZZI ALESSANDRA |
| 202 | 1006582 | PARIS DENISE |
| 203 | 1001574 | DONADONI ALESSANDRA |
| 204 | 55344 | SPINI ALESSANDRO |
| 205 | 1006518 | ARIZZI FRANCESCA |
| 206 | 1002812 | LONGHI ANDREA |
| 207 | 50091 | FACCIOCCHI GLORIA |
| 208 | 1006517 | GRINCIARI JESSICA |
| 209 | 1001032 | TIRABOSCHI CHIARA |
| 210 | 44410 | ANDI ABATI LAURA |
| 211 | 49484 | SALVETTI ERIKA |
| 212 | 1001484 | CORDONI STEFANO |
| 213 | 39544 | SIGNORINI ELENA |
| 214 | 43762 | BLINI ELISABETTA |
| 215 | 1001002 | RESCALLI PAOLO |
| 216 | 55187 | MARONI MILENA |
| 217 | 1004927 | VEZZOLI MICHELA |
| 218 | 52860 | MANGILI STEFANO |
| 219 | 55201 | PIANTONI ELISABETTA |
| 220 | 1005047 | PIZIO ANNA |
| 221 | 1001204 | VALOTA SILVIA |
| 222 | 55199 | AGLIONI SARA |
| 223 | 1005019 | PLEBANI TIZIANA |
| 224 | 1001847 | FORTI JASMIN |
| 225 | 45632 | GHILARDI DEBORAH |
| 226 | 1005123 | MAFFEIS ROSSANA |
| 227 | 1004410 | SAMBRICI LAURA |
| 228 | 55022 | LIZZINI SARA |
| 229 | 1007268 | LIBONATI MARTINA |
| 230 | 52951 | CARMINATI ERIKA OTTAVIA |
| 231 | 1004379 | MARENGO FRANCESCA |
| 232 | 1005381 | DAMIANI VALERIA |
| 233 | 1001334 | RUFFO STEFANINI SAMANTA |
| 234 | 55203 | TOTI MELANIA |
| 235 | 1005096 | PONTIGGIA FRANCESCA |
| 236 | 1001338 | ALDRIDGE VICKY MARA |
| 237 | 48060 | MAINI ALESSANDRA |
| 238 | 1005296 | ARRIGONI SARA |
| 239 | 54857 | ASTORE GIUSEPPE |
| 240 | 55918 | PATERINI GIACOMO |
| 241 | 1005583 | BRIGATI ELISA |
| 242 | 55120 | MOIOLI ERIKA |
| 243 | 1005291 | ARRIGONI SILVIA |
| 244 | 49787 | LANZANI DANIELA |
| 245 | 1005549 | ALBRICI GIULIA |
| 246 | 55281 | ZANOTTI ELENA |
| 247 | 1006378 | RODOLFI VALENTINA |
| 248 | 55902 | ORNAGHI SARA |
| 249 | 1006369 | LAGUERCIA ANNARITA |
| 250 | 54320 | DA PORTO NICOLE |
| 251 | 1007489 | CANCLINI CHIARA |
| 252 | 55028 | ADAMI VALENTINA |
| 253 | 1005092 | PIANA FRANCESCA |
| 254 | 54023 | LARDELLI SIMONA |
| 255 | 1006663 | SICHERI MAZZOLENI MARIANNA |
| 256 | 55154 | CASTELLI MARISA MARIA |
| 257 | 1005030 | GIUSTINONI SILVIA |
| 258 | 55981 | HERNANDEZ MARIA NOEMI |
| 259 | 1006213 | MELLERA MONICA |
| 260 | 37217 | MURDOLO ILENIA |
| 261 | 1005121 | BOSIO FRANCESCA |
| 262 | 47676 | MANDRIOTA RITA BIANCA |
| 263 | 1007019 | VALSECCHI LISA EMILY |
| 264 | 54055 | TOMASI ROSSELLA |
| 265 | 1005930 | PUGLIESE CHIARA |
| 266 | 44491 | VIALI LJUBA MARIA EMANUELA |
| 267 | 1006231 | GHIDELLI ALESSIA |
| 268 | 45919 | FILISETTI MARICA |
| 269 | 1006230 | BERGAMASCHI ILARIA |
| 270 | 55940 | GRASSI ROBERTA |
Turno 5, venerdì 23 gennaio, ore 14.40
| 271 | 1007449 | STEMPF JULIA |
| 272 | 39094 | BARTOLI SIMONA |
| 273 | 1006216 | LEONE SERENA |
| 274 | 55153 | CONTI ELISA |
| 275 | 1007533 | BALDI LISA |
| 276 | 48702 | MORETTI ALICE |
| 277 | 1005303 | PASOLINI VALENTINA |
| 278 | 55019 | SPALTRO ROMY |
| 279 | 1005591 | LACCHINI ESTELLE JOSEPHINE |
| 280 | 35515 | GNECCHI MARTA |
| 281 | 1007996 | HAOUFADI SIHAM |
| 282 | 54148 | SCARAMUZZA SILVIA |
| 283 | 1005243 | PICCARDI ANNA |
| 284 | 57225 | MAROSSI SERENA |
| 285 | 1005036 | NATALINI LUDOVICA |
| 286 | 42282 | BUBBICO LETIZIA |
| 287 | 1006558 | TRAPLETTI MARTINA |
| 288 | 55166 | BIANCHI FRANCESCA |
| 289 | 1004902 | PREVITALI LAURA |
| 290 | 43598 | FILISETTI CLARA |
| 291 | 1005510 | RAVASIO DEBORA |
| 292 | 55291 | DOTTI ROSSANA |
| 293 | 1007421 | NAVOTTI ALESSANDRO |
| 294 | 54128 | LAROSA RAMONA |
| 295 | 48289 | DAL POZZO CARLOTTA |
| 296 | 55147 | SENO VALENTINA |
| 297 | 1007419 | BAGLIONI CLAY |
| 298 | 55176 | MANGILI MONICA |
| 299 | 55625 | GRADO MANUELA |
| 300 | 55193 | VALOTA LISA |
| 301 | 1007389 | ARRIGONI LUCA |
| 302 | 55329 | MORLACCHI ELENA |
| 303 | 53046 | CATTANEO SERENA |
| 304 | 48369 | DORINI ILLARY |
| 305 | 1005557 | MORESCHI GLORIA |
| 306 | 55161 | AGAZZI FRANCESCO |
| 307 | 1005288 | PRIMICERI SILVIA |
| 308 | 54056 | VACCHI CARLOTTA |
| 309 | 1006462 | GOBBATO FRANCESCA |
| 310 | 55124 | FORNONI LINDA |
| 311 | 1005593 | BEVITORI LAURA |
| 312 | 51103 | MOUSSAIDI NADIA |
| 313 | 1007817 | FARNEDI CHIARA |
| 314 | 54407 | BONIZZI VALENTINA |
| 315 | 1008162 | CLAVČ ANA CARLOTA MARIA SUSANA |
| 316 | 56068 | MARTINELLI VANIA |
| 317 | 57773 | FENG DI |
| 318 | 55185 | MIGNANI PAOLA |
| 319 | 1006675 | BOMBARDA NOEMI |
| 320 | 55183 | MIGNANI MARIA |
| 321 | 1004417 | SELVAGGI ROSA |
| 322 | 53957 | VERRI FRANCESCA |
| 323 | 53164 | GRASSI MARZIA |
| 324 | 43820 | MAGRI DANIELA |
| 325 | 1006115 | BUZZETTI MARIA |
| 326 | 49832 | ISHII GIULIANA TAMAMI |
| 327 | 1007178 | PINETTI GAIA |
| 328 | 48265 | MERISIO ELEONORA |
| 329 | 57802 | ZHENG XIAO |
| 330 | 40330 | GHISLENI PAMELA |
| 331 | 1006068 | BASSO MARTA |
| 332 | 49276 | PEZZOLI MARCO |
| 333 | 1004923 | PAGANI RACHELE |
| 334 | 47878 | PAGANI SARA |
| 335 | 1005841 | DOSSENA ERIKA |
| 336 | 53944 | BULLA SCHARON |
| 337 | 1005776 | TRIPODI ANTONELLA |
| 338 | 54435 | MARIANI MARTINA |
| 339 | 1005544 | PANZACCHI ALESSANDRA |
| 340 | 55286 | BORLINI DENISE |
Turno 6, venerdì 23 gennaio, ore 15.50
| 341 | 1006183 | GAMBARELLI GIADA |
| 342 | 55114 | STABILINI SARA |
| 343 | 1005139 | GRITTI STEFANIA |
| 344 | 55181 | SANDIONIGI MICHELA |
| 345 | 1006650 | GALANTE FRANCESCO |
| 346 | 43688 | OBERTI RICCARDO |
| 347 | 26022 | TIANI MARCO |
| 348 | 55888 | DI MARZO FRANCESCA |
| 349 | 1005726 | CARISSIMI ANDREA |
| 350 | 47732 | CASARI VALERIA |
| 351 | 1005446 | CASASSA ALESSANDRO |
| 352 | 38068 | MORELLI ENRICA |
| 353 | 1007105 | PERENI NICOLE |
| 354 | 54420 | FERRARI DANIELA |
| 355 | 1006100 | TOGNI ILARIA |
| 356 | 39331 | VISCARDI SARA |
| 357 | 1005957 | PERICOTTI MARTINA |
| 358 | 55900 | GANDOSSI ANNA |
| 359 | 1007136 | COLOMBO FRANCESCA |
| 360 | 55090 | GHISLANZONI SERENA |
| 361 | 1006128 | CUNI SARA |
| 362 | 55165 | COLUMPSI MARCO |
| 363 | 1007744 | BUSETTI ENRICO |
| 364 | 45694 | GALLO LUCA |
| 365 | 45755 | IZZO ALESSANDRO |
| 366 | 55210 | ARSUFFI SILVIA |
| 367 | 1005273 | VANONI ROBERTA |
| 368 | 47974 | RADAELLI CLAUDIA TERESA |
| 369 | 1005309 | CANZANO MARTINA |
| 370 | 49505 | GRATTIERI ELEONORA |
| 371 | 1005725 | MAGGIONI CRISTINA |
| 372 | 49189 | CAMBIANICA ILARIA |
| 373 | 1005399 | TORRI LUCIANO |
| 374 | 35004 | BOSETTI FRANCESCA |
| 375 | 1004959 | CAPPELLETTI LAURA STEFANIA |
| 376 | 49312 | MONZANI CLAUDIA |
| 377 | 1005536 | CORIONI LAURA |
| 378 | 55118 | PIAZZOLLA VALENTINA |
| 379 | 1005675 | BRIGNOLI MARCO |
| 380 | 43938 | VITALI LAURA |
| 381 | 1006264 | LICINI PIETRO |
| 382 | 57303 | GAIERA GIOVANNI |
| 383 | 1001903 | MONTANARI ARIANNA |
| 384 | 45659 | GIPPONI ROBERTA |
| 385 | 1004510 | PANDARU IOANA ROXANA |
| 386 | 50149 | PIROLA PAOLA |
| 387 | 1005554 | NORIS JESSICA |
| 388 | 41571 | PADOVA MASSIMILIANO |
| 389 | 1005187 | RAMBELLI LUCIA |
| 390 | 49117 | MANDELLI LAURA |
| 391 | 1005458 | BUELLI ERIKA |
| 392 | 55629 | SORVILLO STEFANIA |
| 393 | 1005946 | GALBIATI MARGHERITA |
| 394 | 45262 | CECCARELLI MANUELA |
| 395 | 1005760 | TRUSSARDI ELENA |
| 396 | 51095 | BURINI VITO |
| 397 | 48111 | SHYIKO OLEKSANDR |
| 398 | 55932 | FRANZOSI ELISA |
| 399 | 55843 | RINALDI DAVIDE |
| 400 | 50001 | GIOIA VALENTINA |
| 401 | 1001934 | MAZZOLENI CLARA MARIA |
| 402 | 55311 | MANISCALCO SONIA |
| 403 | 1008311 | KAAKEH BATOUL |
| 404 | 44848 | BRULETTI FEDERICA |
| 405 | 1001468 | BIANCHI DAVID |
| 406 | 32671 | CEREA FEDERICO |
| 407 | 1004492 | NIKHASANAJ DESANTILA |
| 408 | 26476 | CREMONA MANUELA |
| 409 | 1005865 | IOCCO DANIELA |
| 410 | 48965 | BRUN GINA |
Turno 7, venerdì 23 gennaio, ore 17.00
| 411 | 1005270 | MACARIO ALESSANDRO |
| 412 | 37454 | PESENTI CLAUDIA |
| 413 | 1005810 | MARCHESE VALENTINA |
| 414 | 51216 | KOCI EDERINA |
| 415 | 1005213 | NUCERA SILVIA ILARIA |
| 416 | 56021 | SONG JINGJING |
| 417 | 51731 | ETTORI ROBERTA |
| 418 | 31975 | INVERARDI ANNA |
| 419 | 1006083 | SUAREZ ROMERO ANDREA VANESSA |
| 420 | 56067 | SERRANI LUANA |
| 421 | 1005080 | DI BARI ROSALINA |
| 422 | 54438 | GARLATI GIULIA |
| 423 | 1007767 | GRIMALDI LISA |
| 424 | 50314 | CHIODA ALESSANDRA |
| 425 | 1005541 | FAMUYIDE SAMSON |
| 426 | 40280 | NORIS DAVIDE |
| 427 | 1006360 | RAIMONDI VERONICA |
| 428 | 55136 | CHIAPPARINI VIVIANA |
| 429 | 1004838 | DEGERI FEDERICA |
| 430 | 55133 | BERTONCINI MARTA ANNA |
| 431 | 1004906 | CIMINO MAURO |
| 432 | 49290 | PLEBANI STEFANIA |
| 433 | 1004965 | LOCATELLI GAIA |
| 434 | 43019 | DONATI FRANCESCA |
| 435 | 46533 | CELESTI CELESTINO |
| 436 | 52242 | ANDREOLETTI ALESSIA |
| 437 | 1005202 | OLDANI ALESSANDRA |
| 438 | 43903 | MILANESI OTTAVIA |
| 439 | 1007319 | ANGIOLETTI SAMANTHA |
| 440 | 55180 | CAVAGNA SARA |
| 441 | 1008064 | ALEKA ANNA |
| 442 | 44023 | MAGLI ROBERTO |
| 443 | 1006941 | VILLA VALENTINA |
| 444 | 49010 | PEZZOLI ANDREA |
| 445 | 1005331 | CAVENAGO SILVIA |
| 446 | 54305 | MOSCHETTI VERONICA |
| 447 | 56620 | MINGARDI ALESSANDRO |
| 448 | 50364 | COLOMBI ERIKA |
| 449 | 1005258 | FARINONI FABRIZIO |
| 450 | 43015 | GIAMBELLI GIACOMO |
| 451 | 1005197 | CALZAFERRI NADIA |
| 452 | 50554 | ZIPPONE RITA GIOVANNA NUNZIA |
| 453 | 1004523 | FRATELLI ANDREA |
| 454 | 51882 | SALA CLAUDIO |
| 455 | 1007350 | BONAZZI CLARA |
| 456 | 43531 | CAZZANIGA ELENA |
| 457 | 1006700 | POSSENTI MARIA CRISTINA |
| 458 | 50833 | ROTA CLAUDIO |
| 459 | 1000388 | COSTA GAIA |
| 460 | 37112 | BONANOMI ANNA |
| 461 | 1006290 | DUCI CHIARA |
| 462 | 34544 | BRAMBILLA PAMELA |
| 463 | 1005337 | TOMASONI EVA |
| 464 | 41072 | DE MARCO FRANCA ANNA |
| 465 | 1006003 | NATALI NUALA VALENTINA |
| 466 | 54028 | FONTANA GRETA |
| 467 | 1006058 | CAMILLI GIADA |
| 468 | 48925 | PADOAN CHIARA |
| 469 | 1005644 | CRIPPA BIBIANA |
| 470 | 49046 | VENEZIA BRUNELLA |
| 471 | 1006234 | MORETTI SILVIA |
| 472 | 48139 | CALZI PAOLA |
| 473 | 1006279 | AGLIO SARA |
| 474 | 55188 | LUNGHI ALICE, MINA |
| 475 | 1007907 | FLORES TORREZ MARLEN SILVIA |
| 476 | 45658 | CARMINATI FRANCESCA |
| 477 | 46550 | PASTA MAURIZIO |
| 478 | 50131 | MAZZOLENI SARA |
| 479 | 1006164 | RONZONI VALENTINA |
| 480 | 53958 | UBERTI ALESSANDRA |
| 481 | 1005196 | MORASCHETTI BARBARA |
| 482 | 36900 | GALVANI ANDREA |
| 483 | 1006259 | PIEVANI SILVIA |
| 484 | 40989 | CARDILE ROBERTO CLAUDIO |
| 485 | 1007082 | LECCHI ARIANNA |
| 486 | 56063 | FORTUNATO EVELYN |
| 487 | 54566 | GOTTARDI CHIARA |
| 488 | 41417 | KOLAJ DORINA |
| 489 | 53740 | PARATICO KALEB |
| 490 | 49869 | PROVENZANO SIMONA |
| 491 | 1004919 | POSSENTI ILARIA |
| 492 | 54132 | BENIGNA ILARIA |
| 493 | 1008372 | HADJ SASSI WALID |
| 494 | 55362 | DI SIENA DEBORA |
| 495 | 1006565 | ARCHETTI ALESSANDRA |
| 496 | 48248 | ROSSI ROBERTA |
| 497 | 1007867 | IMBERTI STEFANIA |
| 498 | 45220 | LAMBERTENGHI ELISA |
| 499 | 1005266 | RAGAZZI ALESSANDRA |
| 500 | 48218 | PRESTINI BENEDETTA |
Turno 8, sabato 24 gennaio, ore 9.00
| 501 | 1007909 | CORNELLI MARIACRISTINA |
| 502 | 48543 | FINARDI DAVIDE |
| 503 | 1005365 | VALLINO MICHELA |
| 504 | 55194 | GRITTI MICHELA |
| 505 | 1005874 | PICINALI MANUELA |
| 506 | 55359 | FACCHINETTI DANIELA |
| 507 | 1005813 | DELFRATE CAMILLA |
| 508 | 55920 | BONACINA VERDIANA |
| 509 | 1004978 | SIRTORI ELENA ADELE |
| 510 | 44225 | COLOMBO GIORGIA |
| 511 | 1007060 | MARGAGLIOTTI STEFANO |
| 512 | 50456 | CAZZANIGA FEDERICA |
| 513 | 1001645 | POMINA SILVIA |
| 514 | 57238 | GAMBIRASIO FEDERICA |
| 515 | 1006018 | CASIRAGHI SABRINA |
| 516 | 44084 | VECCHI LUCA |
| 517 | 1005397 | RIZZO AZZURRA CATERINA |
| 518 | 48171 | BONAITI STEFANIA |
| 519 | 1005300 | PECORELLA ANDREA |
| 520 | 48952 | BELOTTI VALENTINA |
| 521 | 1005403 | DONATI ELISA |
| 522 | 51051 | INVERSINI SAMANTA |
| 523 | 1006615 | SISTI ANDREA |
| 524 | 54018 | MELOCCHI MICHELA |
| 525 | 1005390 | PEDRUZZI ILARIA |
| 526 | 55313 | NOCITA VALENTINA |
| 527 | 53593 | PAGNONCELLI PAOLO |
| 528 | 56089 | DI MAGGIO MARIA CRISTINA |
| 529 | 1000788 | MICCIO MARIA |
| 530 | 55287 | CHIGIONI ANNA |
| 531 | 1005650 | MAGNI ZAIRA |
| 532 | 45232 | GURIONI VALENTINA |
| 533 | 1006409 | SCALIGINE CLAUDIO |
| 534 | 50351 | FIORINELLI CHIARA |
| 535 | 1008174 | GORBULYA GANNA |
| 536 | 36266 | MORETTI PIETRO |
| 537 | 1005512 | TINTORI STEFANO |
| 538 | 48199 | BONFANTI ILARIA |
