Logo dell'Università UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Fondamenti di informatica 2: risultati dell'appello del 1.6.2010

.: Rifiuto del voto e registrazione esame
Chi intende rifiutare il voto deve farlo tramite lo sportello telematico entro il 23 giugno
Chi accetta il voto non deve fare nulla.
Non è più necessaria la trascrizione sul libretto.

La tabella presenta i risultati dell'appello del 1.6.2010 di Fondamenti di informatica 2.

Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).

Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Eventuali note sono proposte nell'ultima colonna.

Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.

Matricola Teoria Pratica VOTO Note
4955 30 12 30 e lode  
26771 30   30 2 cfu
48861 12 7 13  
54978 28   28 1 cfu
1006447 16 6 15  
1007950 23 10 24  
1009623 21 11 23  
1010559 15 9 17  
1011272 27 12 28  
1012011 23 11 24  
1012065 18 11 21  
1012178 28 12 29  
1012190 16 10 17  
1012202 17 1 12  
1012213 19 9 20  
1012326 19 7 19  
1012333 17 0 12  
1012342 21 9 21  
1012369 8 2 7  
1012388 29 12 29  
1012403 14 12 17  
1012405 23 10 24  
1012418 15 10 17  
1012424 15 10 17  
1012425 21 11 23  
1012431 16 6 15  
1012442 30   30 4 cfu
1012447 30 12 30 e lode  
1012451 29 10 28  
1012452 28 11 28  
1012453 23 12 25  
1012456 24 8 23  
1012459 18 11 21  
1012460 15 11 17  
1012463 25 10 25  
1012467 26 12 27  
1012471 21 12 24  
1012472 17 12 17  
1012474 16 8 17  
1012478 19 11 21  
1012480 25 10 25  
1012490 30 12 30  
1012492 30 12 30  
1012496 11 0 7  
1012499 20 12 23  
1012503 19 12 22  
1012505 30 12 30  
1012507 24 12 26  
1012508 26 10 26  
1012512 18 11 21  
1012513 19 11 21  
1012514 16 7 16  
1012515 28 11 28  
1012517 21 10 22  
1012524 21 12 24  
1012531 27 12 28  
1012537 21 10 22  
1012539 18 12 21  
1012568 21 12 24  
1012572 10 11 15  
1012573 19 11 21  
1012601 18 8 19  
1012607 15 12 17  
1012613 19 6 17  
1012636 14 12 17  
1012644 23 11 24  
1012645 21 12 24  
1012657 7 8 10  
1012658 26 7 24  
1012667 12 12 17  
1012668 30 12 30 e lode  
1012669 23 4 17  
1012672 30 11 29  
1012679 25 11 26  
1012681 14 0 10  
1012771 7 2 6  
1012791 13 8 15  
1012798 5 2 5  
1012799 18 5 16  
1012801 23 12 25  
1012805 23 9 23  
1012851 19 11 21  
1012951 26 12 27  
1013108 6 11 12  
1013664 30 12 30 e lode  

Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame