Turni dell'appello del 1 giugno 2010 -
Fondamenti di informatica 2,
Informatica di base,
Informatica di base 2,
Informatica generale 1 e 2,
Laboratorio di informatica A e B
L'esame si tiene nell'aula 9 di
via dei Caniana
(Città Bassa, sede di Economia).
Gli studenti sono suddivisi in turni
in ordine di prenotazione.
Annotatevi il vostro numero d'ordine in lista
(nella
NOSTRA lista; è diverso dal numero che vi ha dato lo sportello telematico,
perchè fondiamo tre liste).
Presentatevi all'appello del vostro turno.
Dato l'alto numero di iscritti,
non sono in grado di gestire liste di spostamenti,
NON ME NE CHIEDETE - grazie.
Turno 1, ore 9.10
| 1 | 1012108 | GIULIA | LOCATELLI |
| 2 | 1006703 | RUBEN | BATTAGLIA |
| 3 | 1006694 | BIAGIA | VOLANTE |
| 4 | 49658 | MELISSA | CARIZZONI |
| 5 | 1002161 | MICHELE | SCABURRI |
| 6 | 1009818 | FEDERICA | COITA |
| 7 | 1004860 | MELISSA | STORTI |
| 8 | 1005406 | BRUNO | ZUCCHELLI |
| 9 | 38953 | NICOLA | CATTANEO |
| 10 | 54550 | LARA | LANCINI |
| 11 | 1012324 | CINZIA | GRIGIS |
| 12 | 1001176 | ENRICO | FACOETTI |
| 13 | 1004416 | GIULIA | BIFFI |
| 14 | 56064 | ELISABETTA | CRISTIANO |
| 15 | 40040 | ROBERTA | MERATI |
| 16 | 1007943 | DAVIDE | CARZEDDA |
| 17 | 53990 | ILARIA | PAGANI |
| 18 | 53156 | ELIANA | BALBIANI |
| 19 | 33774 | CINZIA | GALBUSERA |
| 20 | 1003478 | ILARIA | STROPPA |
| 21 | 1011887 | GIANLUCA | RAVANELLI |
| 22 | 52412 | TANIA MAGDALENA | BROLETTI |
| 23 | 53415 | BEATRICE | POZZOLI |
| 24 | 48648 | CHIARA | ROSSI |
| 25 | 49208 | SABRINA | PINTI |
| 26 | 1010589 | SILVIA | PIRASTU |
| 27 | 1007820 | JONA | KEQI |
| 28 | 1006393 | BARBARA | SCOTTI |
| 29 | 49993 | ALICE ANNA CECILIA | SIGNORELLI |
| 30 | 1002631 | ALEXANDER | SHRIMPTON |
| 31 | 1011440 | ANNARITA | BRAGA |
| 32 | 1005341 | FEDERICA | GRIGIS |
| 33 | 1005592 | MARCO | ZONCA |
| 34 | 50454 | GIOVANNA | ALECCI |
| 35 | 50758 | GIULIA | MORI |
| 36 | 1012804 | DIEGO | TONONI |
| 37 | 1006119 | GIORGIA | BOMBARDIERI |
| 38 | 1001498 | ALESSANDRA | PELLATI |
| 39 | 40094 | ARIANNA | MAGGIONI |
| 40 | 1002587 | CHIARA | BACIS |
| 41 | 1011582 | VANESSA | GALATI |
| 42 | 1006357 | STEFANO | BARBA |
| 43 | 1000791 | FRANCESCA | SALVI |
| 44 | 42891 | CHIARA | BOMBELLI |
| 45 | 40374 | MARCO | GHEZZI |
| 46 | 1010495 | PAOLA | LOCATELLI |
| 47 | 1000732 | CRISTINA | PANTEGHINI |
| 48 | 52487 | GHERARDO | MERCATI |
| 49 | 38642 | ANDREA | MORELLI |
| 50 | 1002181 | ANDREA | MALAGNINI |
| 51 | 1009700 | VERONICA | SANA |
| 52 | 1006945 | MARTA | TOSONI |
| 53 | 1006214 | JESSICA | NESPOLI |
| 54 | 44320 | CHIARA | CERUTI |
| 55 | 52107 | LAURA | MUSOLINO |
| 56 | 1011552 | ILARIA | PARIMBELLI |
| 57 | 54077 | FEDERICA | CARRARA |
| 58 | 1005051 | FEDERICA | CALZONI |
| 59 | 55305 | SILVIA | BOLIS |
| 60 | 1002309 | REBECCA | TAESI |
| 61 | 1011628 | LORENZO | LUPINI |
| 62 | 1006445 | ILARIA | TOMASI |
| 63 | 53003 | ALESSANDRA | BATTAGLIA |
| 64 | 54175 | PATRIZIO | VALOTA |
| 65 | 54722 | PATRIZIA | BOSISIO |
| 66 | 1012379 | DEBORAH | PIAZZI |
| 67 | 1005746 | ALICE | ESTIMI |
| 68 | 1004340 | ALICE | PALMERIO |
| 69 | 54322 | ANGELA | CISANA |
| 70 | 49948 | GIAN LUIGI | PALAMINI |
| 71 | 1010503 | ANGELA | ISACCO |
| 72 | 1001372 | ALESSANDRA | MASSA |
| 73 | 1001364 | ELENA BENEDETTA | MANGOLA |
| 74 | 55350 | SIMONE | ADOBATI |
| 75 | 1010336 | SILVIA | BONSI |
| 76 | 1007558 | ELISA | CORNO |
| 77 | 1008072 | GIOVANNA | FANIZZA |
| 78 | 50310 | SILVIA | BIAVA |
| 79 | 1011170 | ALESSANDRA | TORTAROLO |
| 80 | 1006608 | ALESSANDRA | GAUDENZI |
| 81 | 51453 | RIHEM | CHARRADI |
| 82 | 50287 | ANNA | SPOSARO |
| 83 | 1012167 | JAMALE | JAAOUANE |
| 84 | 1004395 | LAILA | BONAZZI |
| 85 | 1005519 | MANUELA | MICCICHÈ |
| 86 | 40275 | LUIGIA | AMARO |
| 87 | 1010228 | MONICA | GAMBA |
| 88 | 1007996 | SIHAM | HAOUFADI |
| 89 | 49633 | FRANCESCA | BARONI |
| 90 | 48283 | MARTA | GRAMOSTINI |
Turno 2, ore 10.20
| 91 | 1012299 | FEDERICO | PREVITALI |
| 92 | 1008298 | ELISA | MAGGIONI |
| 93 | 1006478 | ALESSANDRA | FALCI |
| 94 | 50439 | SARA BRUNA | MANZONI |
| 95 | 1011808 | PAOLA | MOTTERLINI MARCHINI |
| 96 | 1005870 | VALENTINA | DELLA CHIESA |
| 97 | 1005018 | ELENA | PEDRETTI |
| 98 | 55918 | GIACOMO | PATERINI |
| 99 | 1012772 | DANIEL | VOLPI |
| 100 | 1007408 | LINDA | CAVENATI |
| 101 | 1004957 | CESARE | CREMONESI |
| 102 | 54129 | DANILO | GERVASONI |
| 103 | 1009975 | PRISCILLA | MOTTA |
| 104 | 1007563 | PAOLA | STOCCHETTI |
| 105 | 1004819 | CLAUDIA | PICCINI |
| 106 | 56086 | ALICE | AUTARIO |
| 107 | 1010474 | SARA | ZERBINI |
| 108 | 41081 | AUDE | BOLTER |
| 109 | 53608 | FRANCESCA | MORONI |
| 110 | 54022 | LORENA | GRITTI |
| 111 | 1011973 | ELISABETTA | BIANZINAMACEDO |
| 112 | 1006530 | COSTANTINA | CAFFI |
| 113 | 1005408 | MARTA | BRAMBILLA |
| 114 | 37631 | GIOVANNA LEONILDA | LOCATELLI |
| 115 | 1009734 | LARA | PELLICCIOLI |
| 116 | 1004229 | ADRIANA ROXANA | SENCHIU |
| 117 | 1005637 | MARTA | GAMBA |
| 118 | 43005 | FEDERICA | QUARTI |
| 119 | 1009560 | BARBARA | LANCINI |
| 120 | 1006094 | ERIKA | CASTAGNA |
| 121 | 1004440 | GIOVANNI | GHIO |
| 122 | 55205 | ROSSELLA | SAVOLDELLI |
| 123 | 1010404 | LAURA GRAZIA | AMISANO |
| 124 | 31836 | VIKI | GIANNETTI |
| 125 | 1005005 | LUCA | MINOLA |
| 126 | 55845 | VALENTINA | VIOLA |
| 127 | 1010037 | ALESSIO | BERETTA |
| 128 | 1004647 | HAFSA | EL BOUZIDI |
| 129 | 1005924 | JESSICA | FALCERI |
| 130 | 51072 | LUANA | REGAZZONI |
| 131 | 1013586 | MABEL | CRUCES RIVERA |
| 132 | 1004666 | ANDERS PHILIP | MORLEY |
| 133 | 1001315 | SHANTALA | FACCINETTO |
| 134 | 55112 | CHIARA | TARENGHI |
| 135 | 1011854 | STEFANO | SIGORINI |
| 136 | 56466 | GIULIA | GRANDINETTI |
| 137 | 1001658 | FRANCESCO | PAGANI |
| 138 | 43019 | FRANCESCA | DONATI |
| 139 | 1011228 | GIADA | GRASSI |
| 140 | 1007796 | ALESSANDRA | PUELLI |
| 141 | 53025 | ALBERTO | LAUGELLI |
| 142 | 1004560 | MARTA | DEL PRA |
| 143 | 1010235 | AMANDA | CICCALDO |
| 144 | 1005819 | FEDERICA | ZACCANTI |
| 145 | 1006062 | PAOLA | SPREAFICO |
| 146 | 43018 | FEDERICA | SALVI |
| 147 | 1010615 | GIULIA | FAVARO |
| 148 | 55075 | ANNA | TEDESCHI |
| 149 | 1004153 | STEFANIA | BARDARO |
| 150 | 45875 | CINZIA | NAVA |
| 151 | 1012117 | LUCA | DANIELI |
| 152 | 1001981 | CLAUDIA | GIBELLINI |
| 153 | 1007511 | GUIDO | ROTA |
| 154 | 45577 | LUISA | FIORENTINO |
| 155 | 1011743 | ANGELA MARIA | MALASPINA |
| 156 | 55831 | ALESSANDRO | DI MISE |
| 157 | 53963 | MICHELA | CROTTI |
| 158 | 51331 | ALICE | GRENA |
| 159 | 1010434 | MARTINA | COMES |
| 160 | 1001278 | GIANCARLO | PEGURRI |
| 161 | 1001029 | FULVIA | BOSIO |
| 162 | 53786 | LETIZIA | BOSISIO |
| 163 | 1005798 | MARA | LUPINI |
| 164 | 1008141 | GIULIA ROSALIE | COPELLI |
| 165 | 1005850 | FRANCESCA | MORESCHI |
| 166 | 50569 | EVELINA | ZAPPATERRA |
| 167 | 1011165 | JESSICA | PIANU |
| 168 | 49581 | GIORGIO | MARGUTTI |
| 169 | 51706 | STEFANIA | POLI |
| 170 | 57207 | DAIANA | PIRONA |
| 171 | 1011391 | ERIKA | EBOLI |
| 172 | 1006165 | VIOLETTA | ZUCCHELLI |
| 173 | 1004410 | LAURA | SAMBRICI |
| 174 | 41148 | FRANCESCA | DRAGO |
| 175 | 1011925 | GIORGIA | CALISSI |
| 176 | 1004978 | ELENA ADELE | SIRTORI |
| 177 | 48199 | ILARIA | BONFANTI |
| 178 | 1011407 | SARA | BALATTI |
| 179 | 1000290 | SILVIA | MACCALLI |
| 180 | 49046 | BRUNELLA | VENEZIA |
| 181 | 1012914 | MING YU | YU |
| 182 | 39226 | FRANCESCO | MELOCCHI |
| 183 | 54131 | SABRINA | CATTANEO |
| 184 | 1009697 | LUCIA | PAZDEROVA' |
| 185 | 1002931 | ELENA | SESANA |
| 186 | 36007 | ANDREA | LODETTI |
| 187 | 1011592 | CRISTINA | DEL PICCOLO |
| 188 | 1000737 | CAMILLA | RIVA |
| 189 | 26476 | MANUELA | CREMONA |
| 190 | 1010636 | DANIELA | MELI |
| 191 | 41826 | FEIM | KONDAJ |
| 192 | 1003114 | CLAUDIA | BENTIVOGLIO |
| 193 | 1012055 | ELENA | FASIELLO |
| 194 | 28558 | MARIA CLARA | BARCELLA |
| 195 | 49832 | GIULIANA TAMAMI | ISHII |
| 196 | 1012265 | HOUDA | AMANI |
| 197 | 44414 | MARGARET | DRAGONE |
| 198 | 37112 | ANNA | BONANOMI |
| 199 | 28103 | MONICA | CARENINI |
| 200 | 32961 | NATALIA | MANDELLI |
| 201 | 1012165 | ARIANNA CHRISTEL | ZAVAGLIO |
| 202 | 1011881 | DAVIDE | RAVIZZA |
| 203 | 1010586 | SARA | MILLUZZO |
| 204 | 1011390 | MIRELA | VETMIC |
| 205 | 1011726 | ILARIA | PANSA |
| 206 | 1008647 | ELISA | FERRANDI |
| 207 | 1010534 | ELISA | MOCCI |
| 208 | 1011198 | FRANCESCA | SARTORI |
| 209 | 1012330 | DANIELA LINDA | GARATTINI |
| 210 | 1012221 | FILIPPO | SANGA |
Turno 3, ore 11.30
| 211 | 1012332 | CARLOTTA | DI PILATO |
| 212 | 1010181 | SORAYA | DI PASQUALI |
| 213 | 1011962 | ANDREA | VALLI |
| 214 | 1011874 | ALESSANDRA | ALGERI |
| 215 | 1010307 | SOFIA STEFANIA | BETTINELLI |
| 216 | 1011682 | MONICA FRANCESCA | CALEGARI |
| 217 | 1010510 | MANUELA | RIVA |
| 218 | 1009566 | LUCA | LANCINI |
| 219 | 1013975 | SAMIR | ABDA |
| 220 | 1009965 | GIULIA | MARZIALI |
| 221 | 1009964 | DEBORAH | MAFFEIS |
| 222 | 1009439 | LAN XIANG | JI |
| 223 | 1010959 | DEBORAH | PILATTI |
| 224 | 1012129 | SARAH MARIE | CHIGIONI |
| 225 | 1011457 | ILARIA | RESTA |
| 226 | 1009584 | MICHELE | MORA |
| 227 | 1007431 | MIRCO | RONCORONI |
| 228 | 1012194 | ANNA | ROTA |
| 229 | 1013823 | EDY | MEROLI |
| 230 | 1013031 | TEO | LO PIPARO |
| 231 | 1011223 | ELENA | PALUMBO |
| 232 | 1011018 | BASSEM | BAHLOULI |
| 233 | 1012370 | OMAR | AJAM |
| 234 | 1012270 | BENEDETTA | ROSSI |
| 235 | 1010936 | NICOLA | FUMAGALLI |
| 236 | 1012230 | ALICE | DONADU |
| 237 | 1011358 | CRISTINA | CODAZZI |
| 238 | 1007454 | MARCO | MEDOLAGO |
| 239 | 1011786 | GAIA | OTTELLI |
| 240 | 1013599 | IOANA ELIZA | MIHALI |
| 241 | 1011472 | CAROLINE | PONZONI |
| 242 | 1011073 | ERIKA | GIUDICI LODA |
| 243 | 1010884 | MARIASOLE | CERONI |
| 244 | 1011153 | ELEONORA | MARCANDELLI |
| 245 | 1011885 | JURY | LO SICCO |
| 246 | 1009441 | SIQI | ZHANG |
| 247 | 1011703 | MICHELA | TEGON |
| 248 | 55756 | ROLANDO | AGUILAR ESCOBAR |
| 249 | 1011354 | CLAUDIO | CERVELLO |
| 250 | 1012181 | MADOUSSOU | TOURE |
| 251 | 1011444 | MICHELA | PALA |
| 252 | 1011069 | SILVIO | BARBANTI |
| 253 | 49872 | RAFFAELLA | BALDASSINI |
| 254 | 1010591 | CAMILLA | FEDERICI |
| 255 | 1011251 | DANIEL | QUIETI |
| 256 | 1009929 | GIULIA | BERTO |
| 257 | 1009776 | MARIA RAFFAELLA | MORETTO |
| 258 | 1009738 | FEDERICO | IANNITTO |
| 259 | 1011129 | MARTA | COLLEONI |
| 260 | 1011700 | VERDIANA | CASSERA |
| 261 | 1010507 | MARCO | BELINGHERI |
| 262 | 1009795 | LAURA | RONDINELLI |
| 263 | 1011076 | ANTONIA SOFIA | GRANDE |
| 264 | 1012124 | ALESSIA | NESPOLI |
| 265 | 1009551 | SERENA | GAMBA |
| 266 | 1010034 | MOSTAFA | LAROUSSI |
Turno 4, ore 11.40
| 267 | 1012612 | MANUELA | PIOVANELLI |
| 268 | 1012805 | ILARIA MARIA TERESA | FORESTI |
| 269 | 1012445 | CHIARA | BENTI |
| 270 | 1012402 | GRETA | ALLIERI |
| 271 | 1012431 | VIOLA | CORTINOVIS |
| 272 | 36456 | RAMONA | TORNISIELLO |
| 273 | 1006628 | VERONICA | GUERRINI ROCCO |
| 274 | 1012415 | MICHELA | CORTINOVIS |
| 275 | 1007950 | VERONICA | CONSOLI |
| 276 | 1012480 | MARILISA | MUSCHIO |
| 277 | 1012190 | BIANCA MARIA | SUARDI |
| 278 | 1012613 | BEATRICE | MARCHESI |
| 279 | 1012568 | FRANCESCA | TARABORELLI |
| 280 | 1012011 | PATRIZIA | CASIRATI |
| 281 | 1012672 | SILVIA | DI BUDUO |
| 282 | 1012524 | LAURA | MONGUZZI |
| 283 | 1012403 | DEMETRIO | MARTORANO |
| 284 | 1012785 | SARA | TELI |
| 285 | 1012464 | GAIA | BORLINI |
| 286 | 1012669 | MAURO | CARMINATI |
| 287 | 1012458 | DIEGO | BARADIT |
| 288 | 1012679 | ILISBIANA | GRABOVA |
| 289 | 1012342 | ARIELE | DENDENA |
| 290 | 1012658 | VIOLA | VIGANI |
| 291 | 1012388 | STEFANIA | PEZZOTTA |
| 292 | 1012472 | CHIARA | SCHIVARDI |
| 293 | 1012771 | GLORIA | STEFANINI |
| 294 | 1012607 | MARCO GIOVANNI | ZAMBOTTI |
| 295 | 1012369 | GIULIA | BELLICINI |
| 296 | 1012451 | GIULIA | PESCE |
| 297 | 1012531 | SILVIA | PIANO |
| 298 | 48861 | ANNA | BANCHETTI |
| 299 | 1012512 | AMBRA | BERETTI |
| 300 | 1012452 | ALICE | ALGHISI |
Turno 5, ore 12.40
| 301 | 1012503 | PABLO | SILVI |
| 302 | 1012460 | DORIS | FERRO |
| 303 | 1012326 | LAURA | RIZZI |
| 304 | 1012467 | CHIARA | PENSA |
| 305 | 1012453 | ERIKA | BARONI |
| 306 | 1012798 | ILARIA | RAVASI |
| 307 | 1012386 | DEBORA | AL ATRAKCHI |
| 308 | 1012499 | ALESSIA | MISANI |
| 309 | 1006447 | DENISE | QUISTINI |
| 310 | 1011272 | DELIA | BUZZONI |
| 311 | 1012508 | CORINNE | GIOVANETTI |
| 312 | 1012065 | FULVIO | PARMA |
| 313 | 1012583 | GLORIA | CUMINETTI |
| 314 | 1012644 | DANIELE | ANGELI |
| 315 | 1012442 | LAURA | CELSI |
| 316 | 1010559 | MASSIMO | DEO |
| 317 | 1012471 | MARCO | TERZI |
| 318 | 1012536 | DENISE | FRATTINI |
| 319 | 1012801 | ELISABETTA | SALA |
| 320 | 1012178 | MARTA | MAGGIONI |
| 321 | 1012799 | SIMONE | IULIANO |
| 322 | 1012477 | GIULIA | SCOTTI |
| 323 | 1010693 | LAURA | DOTTI |
| 324 | 1012490 | ELISA | ANDREIS |
| 325 | 1012657 | LAURA | MEZZASALMA |
| 326 | 1012405 | SABRINA | MARRA |
| 327 | 1012505 | SILVIA | BARBATANO |
| 328 | 54978 | MARCO | PATUCELLI |
| 329 | 1013292 | FEDERICA | PESENTI |
| 330 | 1012333 | ELISA | MINALI |
| 331 | 1012570 | GIOVANNI | TARABORELLI |
| 332 | 4955 | PATRIZIA | TIRONI |
| 333 | 1012492 | LAURA | ARMATI |
| 334 | 1012837 | MELISSA | PELI |
| 335 | 1012539 | FEDERICA | CASCASI |
| 336 | 57191 | DANILO | BACCANELLI |
| 337 | 1012439 | ANDREA | FREDELLA |
| 338 | 1013108 | VARINIA | PELIZZONI |
| 339 | 1012601 | CHIARA | BRIGNOLI |
| 340 | 1005861 | MILENA | LEONI |
| 341 | 1012496 | ILARIA | BIGI |
| 342 | 1012459 | MARA | IDDAU |
| 343 | 1012791 | ANDREA | BRESCIANINI |
| 344 | 1012161 | MONICA | VIMERCATI |
| 345 | 26771 | AURORA | MAGONI |
| 346 | 1012517 | MARTA | BOCCHI |
| 347 | 1012537 | ROBERTA | ALBINI |
| 348 | 1013664 | DAVIDE | GHILARDI |
| 349 | 1012447 | RAMONA | MORETTI |
| 350 | 1012667 | CRISTEL | GHEZZI |
| 351 | 1012515 | CRISTINA | TINTORI |
| 352 | 1009623 | VANESSA | ROSSETTI |
| 353 | 1012514 | LICIA MARGHERITA | TIRLONI |
| 354 | 1012573 | LORENZO | COMENDULLI |
| 355 | 1012851 | GIULIA | AZZIMONTI |
| 356 | 1012478 | DAVIDE | PIROLA |
| 357 | 1012572 | GIACOMO FILIPPO | STEFANONI |
| 358 | 1012668 | EGLE MIRIAM | CAROBBIO |
| 359 | 1012645 | MONICA | PALAZZI |
| 360 | 1012425 | FRANCESCA | FULGOSI |
| 361 | 1012202 | PAOLA | SAVOLDELLI |
| 362 | 1012418 | ALEXIA | GULBERTI |
| 363 | 1012951 | ELGA | CARLESSI |
| 364 | 1012850 | ALLEGRA | LOSAPIO |
| 365 | 1012636 | SHARON | BELOTTI |
| 366 | 1012513 | SARA | CAVALLINI |
| 367 | 1012424 | FRANCESCO | ANDRINI |
| 368 | 1012474 | FRANCESCA | PERONI |
| 369 | 1012213 | SILVIA | SIGNORELLI |
| 370 | 1012491 | FRANCESCA | CORRADO |
| 371 | 1012507 | FRANCESCA | BRUGNETTI |
| 372 | 1012605 | FRANCESCA | RAVASI |
| 373 | 1012450 | ILARIA | MARIOTTO |
| 374 | 1012502 | GAETANO | MILANESE |
| 375 | 1012456 | ALESSIA | CLERICI |
| 376 | 1012463 | ROSSELLA | GIULIANI |
| 377 | 1012681 | KLEIDIA | POPE |