Logo dell'Università UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Informatica generale: risultati dell'appello del 15.6.2005 - nuovo programma

.: Registrazione Esame

Registrazione presso la Segreteria studenti oppure ai miei ricevimenti secondo questi scaglioni:

Per questo esame "registrazione" significa semplice trascrizione sul libretto, la registrazione nella vostra carriera avviene indipendentemente dalla trascrizione sul libretto, nel momento in cui in Segreteria studenti inseriscono in archivio gli elenchi dei risultati.

La tabella presenta i risultati dell'appello del 15 giugno 2005 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).

Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).

Per ogni studente è riportato il giudizio riportato nelle prove di Word (seconda colonna) e di Excel (terza colonna).

Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti.

Gli studenti che hanno fallito l'esame dovranno ritentarlo a uno dei prossimi appelli.
Nel sito del corso potete trovare numerosi esercizi svolti e indicazioni per affrontare l'esame.

Matricola Word Excel Risultato
23314 0 0 NON IDONEO
24749 1 1 IDONEO
25792 0 0 NON IDONEO
28641 1 1 IDONEO
29675 0 0 NON IDONEO
29713 1 1 IDONEO
30181 1 1 IDONEO
30507 1 1 IDONEO
31513 1 1 IDONEO
31963 1 1 IDONEO
32078 1 1 IDONEO
32182 1 1 IDONEO
32193 1 1 IDONEO
32219 1 1 IDONEO
32391 1 1 IDONEO
32393 1 1 IDONEO
32566 1 1 IDONEO
32783 1 0 NON IDONEO
33275 1 1 IDONEO
33290 0 1 NON IDONEO
33308 1 1 IDONEO
33791 1 0 NON IDONEO
33987 0 0 NON IDONEO
33989 1 1 IDONEO
34512 1 1 IDONEO
34548 1 1 IDONEO
34689 1 1 IDONEO
34690 0 0 NON IDONEO
34740 1 1 IDONEO
34807 0 0 NON IDONEO
34821 0 1 NON IDONEO
34858 0 0 NON IDONEO
34883 0 0 NON IDONEO
35093 1 1 IDONEO
35220 0 0 NON IDONEO
35450 0 0 NON IDONEO
35451 1 1 IDONEO
35642 1 1 IDONEO
35693 1 0 NON IDONEO
35777 1 1 IDONEO
35802 1 0 NON IDONEO
35858 1 1 IDONEO
35864 1 1 IDONEO
35942 1 1 IDONEO
35967 1 1 IDONEO
35982 0 0 NON IDONEO
36076 1 1 IDONEO
36105 1 1 IDONEO
36131 0 0 NON IDONEO
36254 0 1 NON IDONEO
36324 0 1 NON IDONEO
36358 1 1 IDONEO
36436 1 1 IDONEO
36484 0 0 NON IDONEO
36498 0 0 NON IDONEO
36499 1 1 IDONEO
36540 1 0 NON IDONEO
36611 1 1 IDONEO
36876 0 0 NON IDONEO
37022 0 0 NON IDONEO
37039 0 0 NON IDONEO
37095 1 1 IDONEO
37224 1 1 IDONEO
37478 1 0 NON IDONEO
37558 0 0 NON IDONEO
38477 0 1 NON IDONEO
38636 1 1 IDONEO
38642 0 1 NON IDONEO
39065 1 1 IDONEO
39125 1 1 IDONEO
39335 1 0 NON IDONEO
39339 1 0 NON IDONEO
39353 0 0 NON IDONEO
39524 1 1 IDONEO
39540 1 1 IDONEO
39958 0 0 NON IDONEO
40276 1 1 IDONEO
40342 0 0 NON IDONEO
41485 1 0 NON IDONEO
42018 0 0 NON IDONEO
42401 1 1 IDONEO
42732 1 1 IDONEO
42739 1 1 IDONEO
42779 1 1 IDONEO
42799 1 0 NON IDONEO
42997 0 1 NON IDONEO
43004 1 1 IDONEO
43158 1 1 IDONEO
43187 1 1 IDONEO
43198 1 1 IDONEO
43347 1 0 NON IDONEO
43359 0 0 NON IDONEO
43484 1 1 IDONEO
43501 1 1 IDONEO
43504 1 1 IDONEO
43522 1 1 IDONEO
43543 1 1 IDONEO
43555 0 0 NON IDONEO
43560 1 1 IDONEO
43590 1 1 IDONEO
43609 1 1 IDONEO
43706 1 0 NON IDONEO
43720 1 1 IDONEO
43723 1 1 IDONEO
43730 1 1 IDONEO
43737 1 1 IDONEO
43743 0 1 NON IDONEO
43757 1 0 NON IDONEO
43760 1 1 IDONEO
43772 0 0 NON IDONEO
43776 1 1 IDONEO
43777 1 1 IDONEO
43787 1 1 IDONEO
43895 1 1 IDONEO
43992 1 1 IDONEO
43993 1 1 IDONEO
44025 1 1 IDONEO
44026 1 1 IDONEO
44108 1 0 NON IDONEO
44151 1 1 IDONEO
44156 0 0 NON IDONEO
44159 1 1 IDONEO
44163 1 1 IDONEO
44242 1 1 IDONEO
44411 0 0 NON IDONEO
44433 1 0 NON IDONEO
44634 1 1 IDONEO
44645 1 1 IDONEO
45024 1 1 IDONEO
45028 0 0 NON IDONEO
45390 1 1 IDONEO
45395 0 0 NON IDONEO
45414 1 1 IDONEO
45509 1 1 IDONEO
45516 0 0 NON IDONEO
45645 1 0 NON IDONEO
45684 0 0 NON IDONEO
45791 1 0 NON IDONEO
46173 1 1 IDONEO
46326 1 1 IDONEO
46516 1 1 IDONEO
47115 1 1 IDONEO
47330 1 1 IDONEO

Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame