UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
L'idoneità vi viene attribuita dalla Segreteria studenti sulla base del verbale
che spedisco, senza bisogno della vostra firma.
Per trascrivere l'idoneità su libretto, potete venire ai miei ricevimenti studenti
oppure andare in Segreteria studenti A PARTIRE DA DOPO PASQUA.
NOTA BENE: non c'è fretta, potete benissimo registrare quest'estate o la prima volta che vi capita di andare in Segreteria per qualunque altro motivo.
La tabella presenta i risultati dell'appello del 21 marzo 2006 di Informatica generale 5855 (nuovo programma - Word + Excel).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("-" sta per insufficiente, "+" sta per sufficiente), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Percentuale di idonei: 52.7% (in febbraio 62.3%, in gennaio 71.2%).
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
15940 | + | + | IDONEO |
23903 | + | + | IDONEO |
24693 | + | + | IDONEO |
25792 | + | + | IDONEO |
28177 | + | + | IDONEO |
28577 | + | + | IDONEO |
28610 | - | - | non idoneo |
29162 | - | - | non idoneo |
29543 | + | - | non idoneo |
30127 | - | - | non idoneo |
30222 | + | + | IDONEO |
30225 | - | - | non idoneo |
30795 | + | + | IDONEO |
30820 | + | + | IDONEO |
32397 | - | - | non idoneo |
32405 | + | + | IDONEO |
32942 | + | - | non idoneo |
33903 | + | - | non idoneo |
33923 | + | - | non idoneo |
34261 | - | - | non idoneo |
34669 | + | + | IDONEO |
34755 | - | - | non idoneo |
34781 | + | - | non idoneo |
34794 | + | - | non idoneo |
34973 | + | + | IDONEO |
35043 | + | + | IDONEO |
35252 | - | - | non idoneo |
35320 | + | + | IDONEO |
35380 | + | + | IDONEO |
35448 | + | + | IDONEO |
35515 | - | - | non idoneo |
35528 | + | + | IDONEO |
35575 | + | + | IDONEO |
35742 | - | + | non idoneo |
35773 | + | + | IDONEO |
35776 | + | + | IDONEO |
35833 | - | - | non idoneo |
35847 | + | + | IDONEO |
35913 | - | + | non idoneo |
36114 | + | - | non idoneo |
36206 | - | - | non idoneo |
36346 | + | + | IDONEO |
36483 | + | + | IDONEO |
36484 | - | + | non idoneo |
36553 | + | + | IDONEO |
36565 | + | - | non idoneo |
37043 | + | + | IDONEO |
37387 | + | + | IDONEO |
37518 | - | + | non idoneo |
37571 | + | + | IDONEO |
37593 | + | - | non idoneo |
37655 | + | + | IDONEO |
38087 | - | - | non idoneo |
42217 | + | + | IDONEO |
42285 | - | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame