|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 24 maggio 2006 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il risultato della prova di Word ("+" se sufficiente, "-" altrimenti), nella terza colonna il risultato della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 39705 | + | + | IDONEO |
| 40064 | + | + | IDONEO |
| 40150 | - | + | non idoneo |
| 40281 | + | + | IDONEO |
| 40347 | + | + | IDONEO |
| 40375 | - | - | non idoneo |
| 41793 | + | + | IDONEO |
| 44043 | + | + | IDONEO |
| 44044 | + | + | IDONEO |
| 44051 | + | + | IDONEO |
| 44053 | + | + | IDONEO |
| 44054 | + | + | IDONEO |
| 44066 | + | + | IDONEO |
| 44068 | + | + | IDONEO |
| 44069 | + | + | IDONEO |
| 44165 | + | + | IDONEO |
| 44617 | + | + | IDONEO |
| 44619 | + | + | IDONEO |
| 44620 | + | + | IDONEO |
| 44623 | + | + | IDONEO |
| 44624 | + | + | IDONEO |
| 44627 | + | + | IDONEO |
| 44684 | + | + | IDONEO |
| 44693 | + | + | IDONEO |
| 44706 | + | + | IDONEO |
| 44711 | + | + | IDONEO |
| 44722 | + | + | IDONEO |
| 44727 | + | + | IDONEO |
| 44730 | + | + | IDONEO |
| 44736 | + | + | IDONEO |
| 44742 | + | + | IDONEO |
| 44743 | + | + | IDONEO |
| 44752 | + | + | IDONEO |
| 44755 | + | + | IDONEO |
| 44756 | + | + | IDONEO |
| 44763 | + | + | IDONEO |
| 44769 | + | + | IDONEO |
| 44772 | + | + | IDONEO |
| 44774 | + | + | IDONEO |
| 44777 | + | + | IDONEO |
| 44783 | + | + | IDONEO |
| 44790 | + | + | IDONEO |
| 44797 | + | + | IDONEO |
| 44801 | + | + | IDONEO |
| 44804 | + | + | IDONEO |
| 44811 | + | + | IDONEO |
| 44813 | + | + | IDONEO |
| 44816 | + | + | IDONEO |
| 44817 | - | - | non idoneo |
| 44821 | + | + | IDONEO |
| 44822 | + | + | IDONEO |
| 44835 | + | + | IDONEO |
| 44854 | + | + | IDONEO |
| 44855 | + | + | IDONEO |
| 44858 | + | + | IDONEO |
| 44861 | + | + | IDONEO |
| 44866 | + | + | IDONEO |
| 44867 | + | + | IDONEO |
| 44884 | + | + | IDONEO |
| 44888 | + | + | IDONEO |
| 44892 | + | + | IDONEO |
| 44895 | + | + | IDONEO |
| 44896 | + | + | IDONEO |
| 44898 | + | + | IDONEO |
| 45097 | + | + | IDONEO |
| 45101 | + | + | IDONEO |
| 45315 | + | + | IDONEO |
| 45624 | + | + | IDONEO |
| 45678 | + | + | IDONEO |
| 46042 | + | + | IDONEO |
| 46258 | + | + | IDONEO |
| 46839 | + | + | IDONEO |
| 46853 | + | + | IDONEO |
| 46873 | + | + | IDONEO |
| 46876 | + | + | IDONEO |
| 46900 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame