|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 7 e 8 febbraio 2007 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Lettere e di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza il giudizio della prova di Excel ("-" sta per insufficiente, "?" sta per file mancante, "+" sta per sufficiente).
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16336 | + | + | IDONEO |
| 28515 | - | - | non idoneo |
| 28648 | + | + | IDONEO |
| 32112 | + | + | IDONEO |
| 32521 | + | + | IDONEO |
| 32557 | + | + | IDONEO |
| 32671 | - | - | non idoneo |
| 33069 | + | - | non idoneo |
| 33132 | + | + | IDONEO |
| 33384 | - | + | non idoneo |
| 33868 | + | - | non idoneo |
| 34261 | - | - | non idoneo |
| 34624 | - | - | non idoneo |
| 34761 | + | - | non idoneo |
| 34905 | + | ? | non idoneo |
| 35071 | ? | + | non idoneo |
| 35860 | ? | + | non idoneo |
| 35915 | + | + | IDONEO |
| 36245 | + | + | IDONEO |
| 36309 | + | + | IDONEO |
| 36389 | - | ? | non idoneo |
| 36543 | + | - | non idoneo |
| 36717 | + | - | non idoneo |
| 36840 | - | + | non idoneo |
| 37060 | + | + | IDONEO |
| 37298 | + | + | IDONEO |
| 37399 | + | + | IDONEO |
| 37550 | ? | - | non idoneo |
| 37795 | + | + | IDONEO |
| 38069 | + | - | non idoneo |
| 38389 | - | - | non idoneo |
| 38399 | + | + | IDONEO |
| 38468 | + | + | IDONEO |
| 38662 | + | - | non idoneo |
| 38975 | + | - | non idoneo |
| 39050 | - | + | non idoneo |
| 39211 | + | - | non idoneo |
| 39224 | - | - | non idoneo |
| 39285 | + | - | non idoneo |
| 39335 | + | + | IDONEO |
| 39373 | + | + | IDONEO |
| 39498 | + | + | IDONEO |
| 39767 | + | + | IDONEO |
| 39859 | - | + | non idoneo |
| 40096 | + | + | IDONEO |
| 40245 | + | + | IDONEO |
| 40461 | ? | - | non idoneo |
| 40464 | - | - | non idoneo |
| 40524 | + | + | IDONEO |
| 40578 | + | + | IDONEO |
| 40892 | + | - | non idoneo |
| 40893 | - | + | non idoneo |
| 41079 | + | - | non idoneo |
| 41144 | - | + | non idoneo |
| 41792 | + | + | IDONEO |
| 42346 | + | + | IDONEO |
| 42678 | + | - | non idoneo |
| 42712 | + | + | IDONEO |
| 42735 | + | + | IDONEO |
| 42767 | + | + | IDONEO |
| 42835 | + | + | IDONEO |
| 42846 | + | + | IDONEO |
| 42885 | + | + | IDONEO |
| 42890 | + | + | IDONEO |
| 42896 | + | + | IDONEO |
| 43059 | + | + | IDONEO |
| 43082 | + | + | IDONEO |
| 43084 | + | + | IDONEO |
| 43106 | + | + | IDONEO |
| 43113 | ? | + | non idoneo |
| 43115 | + | + | IDONEO |
| 43121 | + | + | IDONEO |
| 43141 | + | + | IDONEO |
| 43165 | - | - | non idoneo |
| 43200 | + | + | IDONEO |
| 43334 | + | + | IDONEO |
| 43359 | + | + | IDONEO |
| 43491 | - | - | non idoneo |
| 43641 | - | ? | non idoneo |
| 43655 | + | - | non idoneo |
| 43661 | + | + | IDONEO |
| 43665 | + | + | IDONEO |
| 43681 | + | + | IDONEO |
| 43698 | + | + | IDONEO |
| 43807 | ? | + | non idoneo |
| 43820 | - | + | non idoneo |
| 43853 | + | + | IDONEO |
| 43854 | + | + | IDONEO |
| 43934 | + | + | IDONEO |
| 43938 | - | + | non idoneo |
| 43960 | - | - | non idoneo |
| 43976 | + | + | IDONEO |
| 44029 | - | - | non idoneo |
| 44032 | - | ? | non idoneo |
| 44034 | + | + | IDONEO |
| 44079 | - | + | non idoneo |
| 44152 | - | + | non idoneo |
| 44188 | - | - | non idoneo |
| 44190 | + | + | IDONEO |
| 44195 | ? | + | non idoneo |
| 44202 | - | - | non idoneo |
| 44206 | + | + | IDONEO |
| 44221 | + | + | IDONEO |
| 44227 | ? | + | non idoneo |
| 44238 | + | - | non idoneo |
| 44240 | - | - | non idoneo |
| 44245 | + | - | non idoneo |
| 44248 | + | - | non idoneo |
| 44269 | + | + | IDONEO |
| 44275 | + | + | IDONEO |
| 44314 | + | + | IDONEO |
| 44315 | - | - | non idoneo |
| 44323 | - | - | non idoneo |
| 44329 | + | - | non idoneo |
| 44346 | + | + | IDONEO |
| 44347 | - | - | non idoneo |
| 44349 | + | + | IDONEO |
| 44351 | - | - | non idoneo |
| 44741 | + | ? | non idoneo |
| 44792 | - | - | non idoneo |
| 44823 | + | + | IDONEO |
| 44826 | ? | - | non idoneo |
| 44828 | - | + | non idoneo |
| 44832 | + | + | IDONEO |
| 44836 | + | - | non idoneo |
| 44837 | + | + | IDONEO |
| 44838 | + | + | IDONEO |
| 44844 | ? | - | non idoneo |
| 45075 | + | + | IDONEO |
| 45090 | + | + | IDONEO |
| 45207 | + | + | IDONEO |
| 45218 | - | - | non idoneo |
| 45219 | + | + | IDONEO |
| 45221 | + | + | IDONEO |
| 45233 | + | + | IDONEO |
| 45239 | - | - | non idoneo |
| 45247 | + | + | IDONEO |
| 45255 | - | + | non idoneo |
| 45257 | + | + | IDONEO |
| 45258 | + | - | non idoneo |
| 45308 | + | + | IDONEO |
| 45378 | - | + | non idoneo |
| 45425 | + | + | IDONEO |
| 45452 | + | + | IDONEO |
| 45461 | + | - | non idoneo |
| 45464 | + | ? | non idoneo |
| 45465 | + | - | non idoneo |
| 45485 | + | + | IDONEO |
| 45589 | + | + | IDONEO |
| 45594 | + | + | IDONEO |
| 45605 | + | + | IDONEO |
| 45639 | + | + | IDONEO |
| 45650 | + | + | IDONEO |
| 45658 | + | - | non idoneo |
| 45700 | - | + | non idoneo |
| 45701 | - | - | non idoneo |
| 45732 | + | + | IDONEO |
| 45940 | + | - | non idoneo |
| 45970 | + | + | IDONEO |
| 46615 | + | + | IDONEO |
| 46906 | + | + | IDONEO |
| 46975 | + | - | non idoneo |
| 47047 | + | - | non idoneo |
| 47097 | + | + | IDONEO |
| 47203 | - | - | non idoneo |
| 48028 | + | + | IDONEO |
| 48029 | + | + | IDONEO |
| 48058 | ? | + | non idoneo |
| 48184 | + | - | non idoneo |
| 48244 | + | - | non idoneo |
| 48251 | + | + | IDONEO |
| 48546 | + | + | IDONEO |
| 48600 | + | + | IDONEO |
| 48614 | + | + | IDONEO |
| 48652 | + | - | non idoneo |
| 48654 | + | + | IDONEO |
| 48689 | + | - | non idoneo |
| 48749 | - | - | non idoneo |
| 48755 | + | + | IDONEO |
| 48776 | ? | + | non idoneo |
| 48777 | + | + | IDONEO |
| 48778 | ? | + | non idoneo |
| 48783 | + | + | IDONEO |
| 48954 | + | + | IDONEO |
| 48963 | + | + | IDONEO |
| 49225 | + | - | non idoneo |
| 49233 | + | + | IDONEO |
| 49234 | - | + | non idoneo |
| 49259 | + | + | IDONEO |
| 49261 | + | + | IDONEO |
| 49554 | - | + | non idoneo |
| 49585 | - | - | non idoneo |
| 49598 | + | + | IDONEO |
| 49757 | + | + | IDONEO |
| 50087 | - | - | non idoneo |
| 50111 | - | + | non idoneo |
| 50187 | + | + | IDONEO |
| 50319 | + | + | IDONEO |
| 50488 | + | + | IDONEO |
| 50499 | + | + | IDONEO |
| 50598 | + | + | IDONEO |
| 50615 | + | + | IDONEO |
| 50634 | - | + | non idoneo |
| 50707 | + | + | IDONEO |
| 50731 | + | + | IDONEO |
| 50982 | + | + | IDONEO |
| 51076 | - | + | non idoneo |
| 51272 | + | + | IDONEO |
| 51274 | + | - | non idoneo |
| 51647 | + | + | IDONEO |
| 51709 | + | + | IDONEO |
| 52205 | + | + | IDONEO |
| 52330 | ? | - | non idoneo |
| 55095 | ? | - | non idoneo |
| 56442 | + | + | IDONEO |
| 56639 | - | + | non idoneo |
| 56641 | + | - | non idoneo |
| 56651 | ? | + | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame