UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 21 marzo 2007 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza il giudizio della prova di Excel ("-" sta per insufficiente, "+" sta per sufficiente).
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
27061 | - | - | non idoneo |
27553 | + | + | IDONEO |
29162 | - | - | non idoneo |
32899 | + | + | IDONEO |
32936 | + | + | IDONEO |
33069 | + | + | IDONEO |
33384 | + | + | IDONEO |
33443 | + | + | IDONEO |
33868 | + | + | IDONEO |
33923 | + | + | IDONEO |
34798 | + | + | IDONEO |
35416 | + | + | IDONEO |
35432 | + | + | IDONEO |
35450 | - | - | non idoneo |
35550 | + | + | IDONEO |
35775 | + | + | IDONEO |
35784 | + | + | IDONEO |
36389 | + | + | IDONEO |
36522 | - | + | non idoneo |
36543 | + | + | IDONEO |
36717 | - | + | non idoneo |
36840 | + | + | IDONEO |
37047 | + | - | non idoneo |
37114 | + | - | non idoneo |
37115 | + | + | IDONEO |
37814 | + | + | IDONEO |
38713 | + | + | IDONEO |
38932 | + | + | IDONEO |
38934 | + | + | IDONEO |
38975 | + | + | IDONEO |
39050 | + | + | IDONEO |
39133 | + | + | IDONEO |
39211 | + | + | IDONEO |
39224 | + | + | IDONEO |
39285 | + | + | IDONEO |
39293 | - | + | non idoneo |
39734 | - | - | non idoneo |
39826 | + | + | IDONEO |
39828 | - | + | non idoneo |
39873 | + | - | non idoneo |
39969 | - | - | non idoneo |
40046 | + | + | IDONEO |
40421 | + | + | IDONEO |
40522 | - | - | non idoneo |
40532 | + | + | IDONEO |
40838 | - | + | non idoneo |
40892 | + | + | IDONEO |
40971 | + | + | IDONEO |
40989 | - | - | non idoneo |
41128 | - | - | non idoneo |
41144 | + | + | IDONEO |
41384 | + | - | non idoneo |
42500 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame