UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 30 maggio 2007 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Lettere e di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
28172 | buono | buono | IDONEO |
28515 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
32400 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
34761 | sufficiente | file mancante | non idoneo |
34782 | sufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
35071 | buono | sufficiente | IDONEO |
35120 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
35186 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
35686 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
36717 | file mancante | sufficiente | non idoneo |
36938 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
37114 | buono | sufficiente | IDONEO |
37458 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
37550 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
37820 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
37930 | buono | buono | IDONEO |
38069 | buono | sufficiente | IDONEO |
38389 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
38662 | buono | ottimo | IDONEO |
38716 | buono | sufficiente | IDONEO |
39237 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
39245 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
39828 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
39859 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
39873 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
39887 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
39913 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
40200 | sufficiente | file mancante | non idoneo |
40419 | buono | sufficiente | IDONEO |
40489 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
40522 | buono | insufficiente | non idoneo |
40658 | buono | gravemente insufficiente | non idoneo |
40838 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
41128 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
41384 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
42678 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
42705 | file mancante | insufficiente | non idoneo |
42847 | buono | gravemente insufficiente | non idoneo |
43113 | buono | sufficiente | IDONEO |
43490 | buono | insufficiente | non idoneo |
43601 | ottimo | buono | IDONEO |
43711 | buono | sufficiente | IDONEO |
43807 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
43820 | insufficiente | sufficiente | non idoneo |
44075 | sufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
44076 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
44080 | buono | sufficiente | IDONEO |
44187 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
44195 | buono | sufficiente | IDONEO |
44202 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
44227 | buono | buono | IDONEO |
44248 | sufficiente | buono | IDONEO |
44324 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
44329 | sufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
44351 | buono | sufficiente | IDONEO |
44369 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
44406 | insufficiente | buono | non idoneo |
44496 | gravemente insufficiente | sufficiente | non idoneo |
44792 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
44805 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
44828 | buono | sufficiente | IDONEO |
45237 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
45254 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
45273 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
45378 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
45441 | file mancante | buono | non idoneo |
45460 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
45461 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
45465 | insufficiente | sufficiente | non idoneo |
45561 | sufficiente | insufficiente | non idoneo |
45564 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
45659 | insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
45700 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
45938 | buono | buono | IDONEO |
47675 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
48244 | sufficiente | file mancante | non idoneo |
48652 | file mancante | insufficiente | non idoneo |
48689 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
48749 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
48776 | buono | ottimo | IDONEO |
48778 | buono | ottimo | IDONEO |
49115 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo |
49165 | buono | buono | IDONEO |
49234 | sufficiente | buono | IDONEO |
49289 | insufficiente | insufficiente | non idoneo |
49371 | gravemente insufficiente | sufficiente | non idoneo |
49489 | buono | ottimo | IDONEO |
49861 | buono | insufficiente | non idoneo |
50276 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
50278 | file mancante | ottimo | non idoneo |
50445 | buono | gravemente insufficiente | non idoneo |
50510 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
50629 | insufficiente | buono | non idoneo |
51274 | sufficiente | ottimo | IDONEO |
51691 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
52288 | sufficiente | sufficiente | IDONEO |
52296 | buono | ottimo | IDONEO |
55095 | sufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
56895 | sufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame