UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 27 giugno 2007 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Lettere e di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
30304 | + | - | non idoneo |
34761 | - | + | non idoneo |
35148 | - | - | non idoneo |
36352 | + | - | non idoneo |
36474 | - | + | non idoneo |
36522 | - | - | non idoneo |
36717 | - | + | non idoneo |
36793 | + | + | IDONEO |
37029 | + | + | IDONEO |
37047 | + | + | IDONEO |
37500 | + | - | non idoneo |
37550 | + | + | IDONEO |
37784 | - | - | non idoneo |
38098 | + | + | IDONEO |
38545 | + | + | IDONEO |
38724 | - | - | non idoneo |
38944 | - | - | non idoneo |
39246 | + | + | IDONEO |
39282 | - | - | non idoneo |
39307 | - | - | non idoneo |
39404 | - | - | non idoneo |
39546 | - | - | non idoneo |
39991 | + | - | non idoneo |
40200 | + | + | IDONEO |
40451 | + | - | non idoneo |
40489 | + | + | IDONEO |
40838 | + | + | IDONEO |
40875 | + | - | non idoneo |
42705 | + | - | non idoneo |
42734 | - | - | non idoneo |
42740 | + | - | non idoneo |
42847 | + | + | IDONEO |
43162 | + | + | IDONEO |
43233 | + | + | IDONEO |
43347 | + | + | IDONEO |
43662 | - | - | non idoneo |
43820 | - | + | non idoneo |
43960 | + | + | IDONEO |
44029 | + | + | IDONEO |
44032 | + | + | IDONEO |
44075 | - | - | non idoneo |
44132 | + | + | IDONEO |
44164 | - | - | non idoneo |
44207 | + | - | non idoneo |
44329 | + | - | non idoneo |
44347 | + | + | IDONEO |
44373 | - | - | non idoneo |
44413 | + | - | non idoneo |
44734 | + | + | IDONEO |
44747 | + | - | non idoneo |
44805 | + | + | IDONEO |
44809 | - | - | non idoneo |
45227 | + | + | IDONEO |
45273 | + | + | IDONEO |
45441 | + | + | IDONEO |
45465 | + | + | IDONEO |
45472 | + | - | non idoneo |
45476 | + | - | non idoneo |
45561 | + | + | IDONEO |
45659 | - | - | non idoneo |
45700 | + | + | IDONEO |
46052 | + | + | IDONEO |
46237 | - | + | non idoneo |
46698 | + | + | IDONEO |
48058 | - | + | non idoneo |
48141 | - | - | non idoneo |
48184 | - | + | non idoneo |
48244 | + | + | IDONEO |
48247 | - | + | non idoneo |
48372 | + | - | non idoneo |
48452 | + | - | non idoneo |
48652 | + | + | IDONEO |
49058 | + | - | non idoneo |
49225 | + | + | IDONEO |
49289 | + | + | IDONEO |
49371 | - | + | non idoneo |
49861 | + | + | IDONEO |
50165 | + | + | IDONEO |
50278 | + | + | IDONEO |
50281 | + | - | non idoneo |
50445 | + | + | IDONEO |
50489 | + | + | IDONEO |
50612 | - | + | non idoneo |
50629 | + | + | IDONEO |
50739 | - | + | non idoneo |
50983 | + | - | non idoneo |
51075 | + | + | IDONEO |
52798 | + | + | IDONEO |
55095 | - | + | non idoneo |
56639 | + | + | IDONEO |
56641 | + | + | IDONEO |
56651 | + | + | IDONEO |
56884 | + | + | IDONEO |
56895 | + | + | IDONEO |
57078 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame