UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 16 luglio 2007 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Lettere e di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Gli studenti non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
31803 | + | - | non idoneo |
32400 | - | + | non idoneo |
32893 | - | - | non idoneo |
36028 | - | - | non idoneo |
36474 | + | - | non idoneo |
36717 | + | + | IDONEO |
37409 | + | - | non idoneo |
37500 | + | + | IDONEO |
38712 | - | - | non idoneo |
38724 | - | - | non idoneo |
38944 | - | + | non idoneo |
39237 | - | - | non idoneo |
39282 | - | + | non idoneo |
39546 | - | - | non idoneo |
39734 | + | + | IDONEO |
39938 | + | - | non idoneo |
39991 | + | + | IDONEO |
41133 | - | - | non idoneo |
42658 | + | - | non idoneo |
42708 | + | - | non idoneo |
43132 | - | - | non idoneo |
43641 | + | + | IDONEO |
44075 | + | + | IDONEO |
44082 | + | - | non idoneo |
44164 | + | + | IDONEO |
44175 | + | + | IDONEO |
44207 | - | + | non idoneo |
44238 | + | + | IDONEO |
44250 | + | - | non idoneo |
44329 | + | + | IDONEO |
44341 | + | - | non idoneo |
44356 | + | + | IDONEO |
44413 | - | - | non idoneo |
44424 | + | + | IDONEO |
44496 | - | - | non idoneo |
44747 | + | - | non idoneo |
45234 | + | - | non idoneo |
45254 | - | + | non idoneo |
45279 | + | + | IDONEO |
45472 | + | + | IDONEO |
45476 | + | + | IDONEO |
45477 | + | - | non idoneo |
45629 | + | + | IDONEO |
46975 | - | - | non idoneo |
47066 | - | - | non idoneo |
47194 | + | + | IDONEO |
47675 | + | + | IDONEO |
48164 | + | + | IDONEO |
48184 | - | + | non idoneo |
48452 | + | + | IDONEO |
48917 | + | + | IDONEO |
48964 | + | + | IDONEO |
49058 | + | + | IDONEO |
49115 | - | - | non idoneo |
49451 | + | + | IDONEO |
49460 | + | + | IDONEO |
49600 | + | - | non idoneo |
50284 | - | - | non idoneo |
50491 | + | + | IDONEO |
50983 | - | - | non idoneo |
51917 | + | - | non idoneo |
55095 | + | + | IDONEO |
57215 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame