UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 28 settembre 2007 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Lettere e di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
27061 | - | - | non idoneo |
28515 | + | + | IDONEO |
31321 | + | + | IDONEO |
31803 | + | + | IDONEO |
32400 | + | + | IDONEO |
33614 | + | - | non idoneo |
34664 | + | + | IDONEO |
34761 | - | + | non idoneo |
35450 | + | - | non idoneo |
35664 | + | + | IDONEO |
35746 | + | + | IDONEO |
36352 | + | - | non idoneo |
36353 | - | + | non idoneo |
36419 | + | + | IDONEO |
36440 | + | + | IDONEO |
36474 | + | + | IDONEO |
36522 | + | + | IDONEO |
37409 | + | + | IDONEO |
37602 | + | + | IDONEO |
38712 | + | + | IDONEO |
38724 | - | - | non idoneo |
38919 | - | - | non idoneo |
39282 | - | - | non idoneo |
39443 | + | - | non idoneo |
39646 | + | + | IDONEO |
39937 | + | - | non idoneo |
40081 | + | + | IDONEO |
40451 | - | + | non idoneo |
40658 | + | + | IDONEO |
40692 | - | + | non idoneo |
41133 | + | + | IDONEO |
41154 | + | + | IDONEO |
42740 | + | - | non idoneo |
42985 | + | - | non idoneo |
43662 | - | - | non idoneo |
43712 | + | + | IDONEO |
43824 | + | - | non idoneo |
44071 | + | - | non idoneo |
44082 | + | + | IDONEO |
44187 | + | + | IDONEO |
44188 | - | - | non idoneo |
44250 | + | + | IDONEO |
44315 | - | - | non idoneo |
44371 | + | + | IDONEO |
44373 | + | + | IDONEO |
44747 | + | - | non idoneo |
44754 | - | + | non idoneo |
44826 | + | + | IDONEO |
45231 | + | + | IDONEO |
45234 | + | + | IDONEO |
45477 | + | + | IDONEO |
45701 | + | + | IDONEO |
45735 | + | + | IDONEO |
46648 | + | + | IDONEO |
46975 | + | + | IDONEO |
47983 | + | + | IDONEO |
48058 | + | + | IDONEO |
48141 | - | + | non idoneo |
48184 | + | + | IDONEO |
48372 | + | + | IDONEO |
49115 | + | + | IDONEO |
49643 | + | + | IDONEO |
50139 | + | - | non idoneo |
50281 | + | + | IDONEO |
50287 | - | - | non idoneo |
50634 | + | + | IDONEO |
50766 | + | + | IDONEO |
51073 | + | + | IDONEO |
51330 | - | - | non idoneo |
51839 | - | + | non idoneo |
51917 | + | - | non idoneo |
51984 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame