|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 28 settembre 2007 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Word | Excel | Risultato | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 36302 | + | - | non idoneo | usato solo media, max, min |
| 40846 | + | + | IDONEO | |
| 43908 | + | + | IDONEO | |
| 44293 | + | - | non idoneo | usato solo media, max, min, conta.valori |
| 44751 | + | + | IDONEO | |
| 44802 | + | + | IDONEO | |
| 44846 | - | - | non idoneo | formattazione abbozzata;
mancano grafico e conta.se, uso del dollaro scorretto, conta.valori SOSTITUITA DA RISULTATO! |
| 45099 | + | + | IDONEO | |
| 45858 | + | + | IDONEO | |
| 48995 | + | + | IDONEO | |
| 49130 | + | + | IDONEO | |
| 49336 | + | + | IDONEO | |
| 49403 | + | + | IDONEO | |
| 49810 | + | - | non idoneo | mancano se, conta.se, grafico, dollaro |
| 50754 | + | + | IDONEO | |
| 50893 | - | - | non idoneo | impreparazione assoluta |
| 51129 | + | + | IDONEO | |
| 51291 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame