UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati della simulazione d'esame che abbiamo fatto in aula lo scorso 10 maggio.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza un'eventuale nota in merito alla prova di Word, nella quarta il giudizio della prova di Excel, nella quinta un'eventuale nota al riguardo.
Chi è andati bene, si mantenga allenato.
I pochi che non sono andato bene non si spaventino: non ci sono situazioni
particolarmente critiche, adesso è il momento
di fare esercizi e magari di dare un'occhiata attenta alle animazioni
nel sito.
Messaggi personali: brava Sara (rosso a parte); Romina, ce la possiamo fare; Claudia, mi raccomando, esercizi e fiducia.
Matricola | Word | Nota | Excel | Nota |
---|---|---|---|---|
45938 | insufficiente | sufficiente | ||
49264 | buono | buono | ||
49269 | buono | buono | ||
49531 | ottimo | buono | ||
49737 | buono | occhio alle spaziature verticali | buono | |
49740 | insufficiente | --- | manca il file | |
49775 | buono | ottimo | ||
49778 | buono | occhio alla numerazione pagine | sufficiente | "=(B4+D4+F4)/3": ma ti pare?! |
49819 | buono | attenta a quello che scrivo io nel piè di pagina, non usare le scorciatoie | buono | |
49826 | quasi sufficiente | Bordo pagina non è Bordo | sufficiente | ma non sai sfruttare il copia e incolla |
49850 | insufficiente | quello che c'è è ben fatto | sufficiente | |
49852 | buono | sufficiente | ||
49930 | buono | occhio a non chiamare il file .doc.doc | buono | e .xls.xls |
49931 | ottimo | ma come farai a scrivere le "o" in rosso se hai scelto come colore di sfondo il rosso? proprio tu che a lezione hai criticato un mio accostamento bordo / sfondo… | ottimo | |
49932 | buono | ottimo | ||
49943 | ottimo | ottimo | ||
49979 | sufficiente | manca uno stile e le linee iniziali sono malfatte | sufficiente | quasi |
49980 | buono | insufficiente | ||
50030 | buono | ottimo | ||
50892 | ottimo | forza vecchio cuore nerazzurro! | ottimo | |
51024 | buono | occhio ai bordi e alle loro caratteristiche | sufficiente | quasi |
51236 | sufficiente | per incoraggiamento | sufficiente | molto meglio che in Word |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati della simulazione d'esame