UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello dell'8 e 9 gennaio 2008 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue e Lettere che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Prima di tutto presento i risultati degli studenti che non erano riusciti a iscriversi: la loro idoneità è subordinata alla verifica, da parte della Segreteria studenti, del loro effettivo diritto di sostenere l'esame.
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
39442 | + | + | IDONEO | |
39443 | + | + | IDONEO | |
42740 | + | + | IDONEO | |
43098 | + | + | IDONEO | |
43662 | - | - | non idoneo | |
45091 | - | - | non idoneo | manca Word |
45721 | + | + | IDONEO | |
48772 | + | + | IDONEO | |
50690 | + | + | IDONEO |
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
27091 | + | + | IDONEO | |
27190 | + | + | IDONEO | |
28589 | + | + | IDONEO | |
29303 | + | + | IDONEO | |
30143 | + | - | non idoneo | |
30212 | + | + | IDONEO | |
32672 | + | + | IDONEO | |
32893 | + | + | IDONEO | |
32935 | + | + | IDONEO | |
32981 | + | + | IDONEO | |
33277 | + | - | non idoneo | |
33614 | + | + | IDONEO | |
34761 | + | + | IDONEO | |
34775 | + | - | non idoneo | |
35000 | + | - | non idoneo | |
35450 | + | - | non idoneo | |
35571 | + | - | non idoneo | |
35813 | + | + | IDONEO | |
35829 | + | + | IDONEO | |
36364 | + | + | IDONEO | |
36720 | + | - | non idoneo | |
37433 | + | + | IDONEO | |
37459 | - | - | non idoneo | manca Word |
37598 | + | + | IDONEO | |
38703 | + | + | IDONEO | |
38724 | + | - | non idoneo | |
38919 | - | - | non idoneo | manca Excel |
38992 | - | - | non idoneo | |
39094 | - | - | non idoneo | |
39105 | + | + | IDONEO | |
39109 | - | - | non idoneo | |
39237 | - | - | non idoneo | manca Excel |
39546 | + | + | IDONEO | |
39937 | + | + | IDONEO | |
40248 | + | + | IDONEO | |
40257 | + | - | non idoneo | |
40465 | + | + | IDONEO | |
40534 | + | + | IDONEO | |
40877 | + | + | IDONEO | |
40904 | + | + | IDONEO | |
41139 | + | + | IDONEO | |
41161 | + | + | IDONEO | |
41568 | + | - | non idoneo | |
42281 | - | - | non idoneo | manca Excel |
42498 | - | - | non idoneo | |
42666 | + | + | IDONEO | |
42899 | + | + | IDONEO | |
42989 | + | + | IDONEO | |
43139 | + | - | non idoneo | |
43333 | + | + | IDONEO | |
43387 | + | + | IDONEO | |
43421 | - | - | non idoneo | |
43824 | + | - | non idoneo | |
43936 | - | + | non idoneo | |
44071 | + | - | non idoneo | |
44107 | - | - | non idoneo | manca Excel |
44172 | + | + | IDONEO | |
44216 | + | + | IDONEO | |
44260 | + | + | IDONEO | |
44274 | + | + | IDONEO | andiamoci piano con i dollari! |
44405 | + | - | non idoneo | |
44496 | - | + | non idoneo | |
44556 | + | + | IDONEO | |
44721 | + | + | IDONEO | |
44747 | - | - | non idoneo | |
44754 | + | + | IDONEO | |
45074 | + | + | IDONEO | |
45226 | + | + | IDONEO | |
45237 | + | + | IDONEO | |
45250 | + | + | IDONEO | |
45303 | + | + | IDONEO | |
45373 | + | - | non idoneo | |
45378 | + | + | IDONEO | |
45387 | - | + | non idoneo | |
45417 | + | + | IDONEO | |
45429 | + | + | IDONEO | |
45582 | + | + | IDONEO | |
45590 | + | + | IDONEO | |
45734 | - | + | non idoneo | |
45944 | + | + | IDONEO | |
45998 | + | + | IDONEO | |
46049 | + | + | IDONEO | |
46051 | + | + | IDONEO | |
46072 | - | - | non idoneo | manca Excel |
46519 | - | + | non idoneo | |
47041 | + | - | non idoneo | |
47754 | + | + | IDONEO | |
47904 | + | + | IDONEO | |
48031 | + | - | non idoneo | |
48038 | + | + | IDONEO | |
48141 | - | - | non idoneo | |
48153 | + | - | non idoneo | |
48165 | + | + | IDONEO | |
48166 | + | + | IDONEO | |
48167 | + | + | IDONEO | |
48264 | + | + | IDONEO | |
48344 | - | + | non idoneo | |
48353 | + | + | IDONEO | |
48360 | + | + | IDONEO | |
48391 | + | + | IDONEO | |
48394 | + | + | IDONEO | |
48456 | + | + | IDONEO | |
48530 | - | - | non idoneo | |
48539 | + | + | IDONEO | |
48542 | + | + | idoneo | |
48602 | + | + | IDONEO | |
48701 | + | - | non idoneo | chiarire argomento dollaro |
48703 | + | + | IDONEO | |
48775 | + | - | non idoneo | |
48782 | + | + | IDONEO | |
48825 | + | + | IDONEO | |
48829 | + | + | IDONEO | |
48939 | + | - | non idoneo | |
48959 | - | - | non idoneo | manca Excel |
48967 | + | - | non idoneo | |
49012 | + | + | IDONEO | |
49027 | + | + | IDONEO | |
49036 | + | + | IDONEO | |
49045 | + | + | IDONEO | |
49046 | - | - | non idoneo | formule, non numeri! |
49154 | + | + | IDONEO | |
49155 | + | + | IDONEO | |
49161 | + | + | IDONEO | |
49177 | + | - | non idoneo | |
49268 | + | + | IDONEO | |
49278 | + | + | IDONEO | |
49310 | + | + | IDONEO | |
49314 | + | + | IDONEO | |
49394 | + | + | IDONEO | |
49395 | + | + | IDONEO | |
49457 | + | + | IDONEO | |
49458 | + | - | non idoneo | |
49467 | + | + | IDONEO | |
49476 | + | + | IDONEO | |
49497 | + | + | IDONEO | |
49500 | + | + | IDONEO | |
49656 | + | + | IDONEO | |
49695 | + | - | non idoneo | |
49698 | - | - | non idoneo | |
49704 | + | + | IDONEO | |
49765 | + | + | IDONEO | |
49802 | + | + | IDONEO | |
49820 | + | + | IDONEO | |
49830 | - | + | non idoneo | |
49832 | - | - | non idoneo | |
50038 | + | + | IDONEO | |
50039 | + | - | non idoneo | |
50041 | + | + | IDONEO | |
50079 | + | + | IDONEO | |
50082 | + | + | IDONEO | |
50151 | + | + | IDONEO | |
50154 | + | + | IDONEO | |
50155 | + | + | IDONEO | |
50163 | + | + | IDONEO | |
50164 | + | + | IDONEO | |
50193 | + | + | IDONEO | |
50195 | + | + | IDONEO | |
50294 | - | + | non idoneo | |
50303 | - | - | non idoneo | |
50305 | + | + | IDONEO | |
50307 | + | + | IDONEO | |
50309 | + | + | IDONEO | |
50326 | + | + | IDONEO | |
50327 | + | + | IDONEO | |
50333 | + | + | IDONEO | |
50335 | + | + | IDONEO | |
50363 | + | + | IDONEO | |
50366 | + | + | IDONEO | |
50369 | + | + | IDONEO | |
50389 | + | + | IDONEO | |
50452 | + | + | IDONEO | |
50455 | + | + | IDONEO | |
50474 | - | + | non idoneo | |
50477 | - | - | non idoneo | |
50479 | + | + | IDONEO | |
50480 | + | + | IDONEO | |
50482 | + | + | IDONEO | |
50521 | - | + | non idoneo | |
50542 | + | - | non idoneo | manca Excel |
50562 | - | + | non idoneo | |
50567 | + | + | IDONEO | |
50573 | - | - | non idoneo | manca Excel |
50623 | + | + | IDONEO | |
50661 | + | + | IDONEO | |
50836 | + | + | IDONEO | |
50880 | - | - | non idoneo | |
50931 | + | + | IDONEO | |
50938 | + | + | IDONEO | |
50971 | - | + | non idoneo | troppi dollari rallentano la risoluzione |
51021 | - | - | non idoneo | |
51301 | + | + | IDONEO | |
51330 | - | - | non idoneo | |
51839 | + | + | IDONEO | |
51848 | + | + | IDONEO | |
51917 | + | + | IDONEO | |
51993 | + | + | IDONEO | |
52471 | - | + | non idoneo | |
53178 | + | + | IDONEO | |
54311 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame