|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 7 e 8 febbraio 2008 di Informatica generale 5855: sono i risultati degli studenti di Scienze dell'educazione, oltre a un certo numero di studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Lingue Scienze umanistiche che avevano maturato la frequenza negli scorsi anni.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
| Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 27288 | + | + | IDONEO |   |
| 30152 | + | - | non idoneo |   |
| 32570 | + | - | non idoneo |   |
| 32671 | - | - | non idoneo |   |
| 33383 | + | - | non idoneo | manca Excel |
| 33534 | - | - | non idoneo |   |
| 33982 | - | + | non idoneo |   |
| 34539 | - | - | non idoneo |   |
| 34775 | + | + | IDONEO |   |
| 34782 | - | - | non idoneo |   |
| 35000 | + | + | IDONEO |   |
| 35384 | + | + | IDONEO |   |
| 35450 | + | + | IDONEO |   |
| 35515 | - | - | non idoneo | manca Word; in Excel inserire formule, non valori |
| 35571 | + | + | IDONEO |   |
| 35684 | + | + | IDONEO | a che cosa serve il + davanti alle formule? |
| 36720 | + | + | IDONEO |   |
| 36830 | + | + | IDONEO |   |
| 37099 | + | + | IDONEO |   |
| 37183 | + | - | non idoneo | facendo Word come si deve resterebbe tempo per Excel |
| 38724 | + | + | IDONEO |   |
| 38992 | + | - | non idoneo |   |
| 39094 | + | - | non idoneo | anche Word era bruttino |
| 39106 | + | + | IDONEO |   |
| 39109 | - | + | non idoneo |   |
| 39237 | - | - | non idoneo | manca Excel |
| 39293 | + | + | IDONEO |   |
| 39302 | - | - | non idoneo |   |
| 39329 | + | + | IDONEO |   |
| 39415 | - | + | non idoneo |   |
| 39516 | + | + | IDONEO |   |
| 39708 | + | + | IDONEO |   |
| 40257 | + | + | IDONEO |   |
| 40434 | + | - | non idoneo |   |
| 40451 | + | + | IDONEO |   |
| 40464 | + | + | IDONEO |   |
| 40692 | + | + | IDONEO |   |
| 40912 | - | - | non idoneo |   |
| 40960 | + | - | non idoneo |   |
| 41425 | + | - | non idoneo | manca Excel |
| 41567 | - | - | non idoneo | manca Excel |
| 41568 | + | + | IDONEO |   |
| 42103 | - | - | non idoneo |   |
| 42281 | + | + | IDONEO |   |
| 42498 | + | + | IDONEO |   |
| 42705 | + | + | IDONEO |   |
| 42736 | - | + | non idoneo |   |
| 42898 | + | - | non idoneo |   |
| 42985 | + | + | IDONEO |   |
| 43019 | - | + | non idoneo |   |
| 43026 | - | - | non idoneo | manca Excel |
| 43137 | + | + | IDONEO |   |
| 43139 | + | + | IDONEO |   |
| 43169 | - | - | non idoneo |   |
| 43194 | - | + | non idoneo |   |
| 43421 | + | + | IDONEO |   |
| 43586 | + | + | IDONEO |   |
| 43603 | - | - | non idoneo | manca Word |
| 43649 | - | - | non idoneo | nelle celle formule, non numeri |
| 43652 | - | + | non idoneo |   |
| 43655 | + | + | IDONEO |   |
| 43824 | + | - | non idoneo |   |
| 43860 | - | - | non idoneo |   |
| 43936 | + | + | IDONEO |   |
| 43952 | + | - | non idoneo | nelle celle formule, non numeri |
| 44033 | + | + | IDONEO |   |
| 44071 | + | + | IDONEO |   |
| 44079 | + | + | IDONEO |   |
| 44090 | + | + | IDONEO |   |
| 44188 | + | + | IDONEO |   |
| 44201 | + | + | IDONEO |   |
| 44220 | + | + | IDONEO |   |
| 44223 | + | + | IDONEO |   |
| 44233 | - | - | non idoneo |   |
| 44323 | + | + | IDONEO |   |
| 44348 | + | - | non idoneo |   |
| 44367 | + | + | IDONEO |   |
| 44369 | + | + | IDONEO |   |
| 44405 | + | + | IDONEO |   |
| 44413 | + | + | IDONEO |   |
| 44747 | + | + | IDONEO |   |
| 44767 | + | + | IDONEO |   |
| 45091 | + | + | IDONEO |   |
| 45208 | - | + | non idoneo |   |
| 45244 | + | + | IDONEO |   |
| 45373 | + | + | IDONEO |   |
| 45387 | + | + | IDONEO |   |
| 45443 | - | - | non idoneo |   |
| 45468 | + | + | IDONEO |   |
| 45470 | - | - | non idoneo |   |
| 45478 | + | + | IDONEO |   |
| 45734 | + | + | IDONEO |   |
| 46519 | + | + | IDONEO | ah, ecco! |
| 47041 | + | + | IDONEO |   |
| 47066 | + | - | non idoneo |   |
| 47203 | - | - | non idoneo |   |
| 47451 | + | + | IDONEO |   |
| 48031 | + | + | IDONEO |   |
| 48171 | - | - | non idoneo | manca Word |
| 48191 | + | + | IDONEO |   |
| 48249 | + | + | IDONEO |   |
| 48344 | - | - | non idoneo | manca Excel |
| 48349 | + | - | non idoneo |   |
| 48596 | + | - | non idoneo |   |
| 48662 | + | + | IDONEO |   |
| 48698 | + | - | non idoneo |   |
| 48701 | + | + | IDONEO |   |
| 48760 | - | + | non idoneo |   |
| 48762 | + | + | IDONEO |   |
| 48775 | + | + | IDONEO |   |
| 48821 | - | - | non idoneo |   |
| 48939 | + | + | IDONEO |   |
| 49023 | + | - | non idoneo |   |
| 49101 | - | - | non idoneo |   |
| 49157 | - | - | non idoneo |   |
| 49177 | + | + | IDONEO |   |
| 49271 | + | + | IDONEO |   |
| 49279 | + | + | IDONEO |   |
| 49285 | - | + | non idoneo |   |
| 49312 | - | - | non idoneo |   |
| 49389 | + | + | IDONEO |   |
| 49397 | + | + | IDONEO |   |
| 49458 | + | + | IDONEO |   |
| 49465 | - | - | non idoneo |   |
| 49475 | + | + | IDONEO |   |
| 49585 | + | + | IDONEO |   |
| 49665 | + | + | IDONEO |   |
| 49695 | + | + | IDONEO |   |
| 49795 | + | + | IDONEO |   |
| 49797 | + | + | IDONEO |   |
| 49799 | + | + | IDONEO |   |
| 49830 | + | + | IDONEO |   |
| 49865 | - | - | non idoneo |   |
| 49984 | + | - | non idoneo |   |
| 50039 | + | + | IDONEO |   |
| 50089 | + | - | non idoneo | manca Excel |
| 50139 | + | + | IDONEO |   |
| 50152 | + | - | non idoneo |   |
| 50153 | + | + | IDONEO |   |
| 50275 | - | - | non idoneo |   |
| 50288 | + | + | IDONEO |   |
| 50294 | + | + | IDONEO |   |
| 50303 | - | - | non idoneo |   |
| 50310 | - | - | non idoneo |   |
| 50344 | + | - | non idoneo |   |
| 50345 | + | + | IDONEO |   |
| 50442 | - | - | non idoneo |   |
| 50448 | + | + | IDONEO |   |
| 50457 | + | - | non idoneo |   |
| 50463 | + | + | IDONEO | :-) |
| 50467 | + | + | IDONEO |   |
| 50474 | + | + | IDONEO |   |
| 50485 | + | - | non idoneo |   |
| 50521 | - | - | non idoneo |   |
| 50542 | + | + | IDONEO |   |
| 50562 | + | + | IDONEO |   |
| 50573 | - | - | non idoneo |   |
| 50609 | - | + | non idoneo | manca Word |
| 50653 | - | - | non idoneo |   |
| 50678 | + | + | IDONEO |   |
| 50706 | - | - | non idoneo |   |
| 50827 | - | - | non idoneo |   |
| 50835 | + | - | non idoneo |   |
| 50861 | - | - | non idoneo |   |
| 50864 | + | + | IDONEO |   |
| 50867 | + | - | non idoneo |   |
| 50876 | + | + | IDONEO |   |
| 50884 | + | - | non idoneo |   |
| 50969 | - | - | non idoneo |   |
| 50983 | + | + | IDONEO |   |
| 51021 | + | + | IDONEO |   |
| 51030 | + | + | IDONEO |   |
| 51055 | + | - | non idoneo | nelle celle formule, non valori |
| 51076 | + | + | IDONEO |   |
| 51420 | + | + | IDONEO |   |
| 51838 | + | + | IDONEO |   |
| 51844 | + | + | IDONEO |   |
| 51889 | + | + | IDONEO |   |
| 51895 | - | - | non idoneo |   |
| 52224 | - | - | non idoneo |   |
| 52270 | + | + | IDONEO |   |
| 52471 | + | + | IDONEO |   |
| 54024 | + | + | IDONEO |   |
| 54063 | + | + | IDONEO |   |
| 56440 | + | + | IDONEO |   |
| 57242 | + | + | IDONEO |   |
| 57274 | - | - | non idoneo |   |
| 57642 | + | + | IDONEO |   |
| 1003047 | + | + | IDONEO |   |
| 1003396 | + | - | non idoneo | usando gli stili di Word resterebbe pił tempo per Excel |
| 1003398 | + | + | IDONEO |   |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame