UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 29 maggio 2008 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
26476 | - | - | non idoneo | manca Excel |
27061 | + | - | non idoneo | |
34213 | + | + | IDONEO | |
34539 | + | + | IDONEO | |
34833 | + | + | IDONEO | |
36352 | + | + | IDONEO | |
36353 | + | + | IDONEO | |
36445 | + | + | IDONEO | |
36794 | + | + | IDONEO | |
36944 | + | + | IDONEO | |
37183 | + | + | IDONEO | |
39109 | + | + | IDONEO | |
39302 | - | - | non idoneo | |
40912 | - | - | non idoneo | |
40999 | - | + | non idoneo | |
41425 | + | + | IDONEO | |
42794 | + | + | IDONEO | |
42898 | + | + | IDONEO | |
42957 | + | + | IDONEO | |
43194 | + | + | IDONEO | |
43652 | + | + | IDONEO | |
43780 | + | + | IDONEO | |
43824 | + | + | IDONEO | |
43952 | + | + | IDONEO | |
44078 | + | + | IDONEO | |
44107 | + | - | non idoneo | manca Excel |
44233 | - | - | non idoneo | |
44262 | - | - | non idoneo | manca Word; in Excel, nelle celle si scrivano formule, non numeri |
44348 | + | + | IDONEO | |
45208 | + | + | IDONEO | |
45272 | - | - | non idoneo | usando gli stili in Word restrerebbe pił tempo per tutto |
45460 | + | + | IDONEO | |
45567 | + | + | IDONEO | |
45810 | + | + | IDONEO | |
46072 | + | + | IDONEO | |
47718 | - | - | non idoneo | in Excel nelle celle si scrivano formule, non numeri |
48171 | + | - | non idoneo | manca Excel (Word approssimativo) |
48281 | + | + | IDONEO | |
48349 | + | + | IDONEO | |
48359 | + | + | IDONEO | |
48447 | - | + | non idoneo | |
48698 | + | + | IDONEO | |
48760 | + | + | IDONEO | |
48901 | + | + | IDONEO | |
48955 | + | + | IDONEO | chiudiamo un occhio o forse due |
48959 | + | + | IDONEO | |
48967 | + | + | IDONEO | |
49084 | - | + | non idoneo | |
49153 | - | - | non idoneo | |
49924 | + | + | IDONEO | |
49984 | + | + | IDONEO | |
50089 | + | + | IDONEO | |
50152 | + | + | IDONEO | ho chiuso pił di un occhio |
50260 | + | + | IDONEO | |
50263 | + | + | IDONEO | |
50303 | - | + | non idoneo | |
50330 | + | - | non idoneo | |
50344 | - | + | non idoneo | |
50457 | + | + | IDONEO | |
50459 | - | - | non idoneo | |
50470 | + | + | IDONEO | |
50568 | - | + | non idoneo | manca Word |
50609 | + | + | IDONEO | si era mai visto uno stile chiamato "sono bello"? |
50653 | + | + | IDONEO | chiudo un occhio; ma il TAB? |
50723 | + | + | IDONEO | |
50877 | + | + | IDONEO | |
50884 | - | + | non idoneo | |
50927 | + | + | IDONEO | |
50968 | + | + | IDONEO | |
51055 | + | + | IDONEO | |
51855 | + | + | IDONEO | |
51895 | - | + | non idoneo | |
53790 | - | - | non idoneo | |
56332 | + | + | IDONEO | |
56410 | + | + | IDONEO | |
56748 | + | + | IDONEO | |
57248 | + | - | non idoneo | |
1003675 | + | + | IDONEO | |
1004543 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame