UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 18 giugno 2008 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
31083 | + | + | IDONEO | |
34544 | + | - | non idoneo | |
36758 | + | - | non idoneo | |
37552 | - | - | non idoneo | |
37934 | + | + | IDONEO | |
39404 | - | - | non idoneo | |
40303 | + | + | IDONEO | |
43154 | + | - | non idoneo | |
43491 | + | - | non idoneo | manca Excel |
43598 | - | - | non idoneo | |
43603 | + | + | IDONEO | |
43608 | + | + | IDONEO | |
43855 | + | + | IDONEO | |
43909 | + | + | IDONEO | |
44107 | + | + | IDONEO | |
44233 | + | + | IDONEO | |
45028 | + | + | IDONEO | |
45272 | + | - | non idoneo | |
45443 | + | + | IDONEO | |
46037 | - | - | non idoneo | |
48168 | - | - | non idoneo | manca Word |
48530 | + | + | IDONEO | |
48821 | - | - | non idoneo | |
49023 | + | + | IDONEO | |
49042 | + | + | IDONEO | |
49101 | + | + | IDONEO | |
49266 | + | + | IDONEO | |
49285 | - | + | non idoneo | |
49465 | + | + | IDONEO | |
49470 | + | - | non idoneo | |
49474 | + | + | IDONEO | |
49792 | - | - | non idoneo | |
49860 | + | + | IDONEO | |
49865 | - | - | non idoneo | |
50051 | - | + | non idoneo | |
50303 | - | - | non idoneo | usa il dollaro e finirai in tempo |
50330 | + | + | IDONEO | |
50344 | + | + | IDONEO | |
50477 | - | - | non idoneo | |
50521 | + | + | IDONEO | |
50568 | - | + | non idoneo | manca Word |
50587 | + | - | non idoneo | |
50662 | - | + | non idoneo | |
50884 | + | + | IDONEO | |
50940 | + | + | IDONEO | |
50971 | + | + | IDONEO | |
51895 | + | + | IDONEO | |
52224 | + | - | non idoneo | |
57248 | - | + | non idoneo | |
1004753 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame