UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 18 luglio 2008 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Matricola | Word | Excel | Risultato |
---|---|---|---|
1001673 | - | - | non idoneo |
24028 | + | + | IDONEO |
30574 | - | + | non idoneo |
34544 | - | - | non idoneo |
35004 | - | - | non idoneo |
35211 | + | + | IDONEO |
35388 | - | + | non idoneo |
35389 | - | - | non idoneo |
36758 | - | + | non idoneo |
37459 | + | + | IDONEO |
39302 | + | + | IDONEO |
39452 | - | + | non idoneo |
39971 | - | - | non idoneo |
40167 | + | - | non idoneo |
40214 | + | - | non idoneo |
40280 | + | - | non idoneo |
40912 | + | - | non idoneo |
40999 | + | + | IDONEO |
42924 | + | + | IDONEO |
42946 | + | + | IDONEO |
43111 | + | + | IDONEO |
43213 | + | + | IDONEO |
43649 | - | - | non idoneo |
43860 | + | + | IDONEO |
44084 | - | + | non idoneo |
44239 | + | - | non idoneo |
44315 | + | + | IDONEO |
44417 | + | + | IDONEO |
45228 | - | - | non idoneo |
45272 | + | + | IDONEO |
45656 | + | + | IDONEO |
46957 | - | + | non idoneo |
47538 | + | + | IDONEO |
48141 | + | + | IDONEO |
48245 | + | - | non idoneo |
48347 | + | - | non idoneo |
48512 | - | - | non idoneo |
48821 | + | + | IDONEO |
49153 | - | - | non idoneo |
49285 | + | + | IDONEO |
49470 | + | + | IDONEO |
49647 | + | + | IDONEO |
49698 | + | + | IDONEO |
49792 | + | + | IDONEO |
50064 | + | + | IDONEO |
50124 | + | - | non idoneo |
50303 | + | + | IDONEO |
50459 | + | + | IDONEO |
50477 | + | - | non idoneo |
50485 | + | + | IDONEO |
50568 | + | + | IDONEO |
50587 | + | - | non idoneo |
50660 | + | + | IDONEO |
50662 | + | + | IDONEO |
50683 | + | + | IDONEO |
50730 | - | + | non idoneo |
50827 | + | + | IDONEO |
50867 | + | + | IDONEO |
50969 | + | + | IDONEO |
51216 | - | + | non idoneo |
51330 | + | + | IDONEO |
51852 | + | + | IDONEO |
52224 | + | + | IDONEO |
57248 | + | + | IDONEO |
57892 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame