UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 5 settembre 2008 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
30574 | + | + | IDONEO | bene |
31750 | + | - | non idoneo | |
34544 | - | - | non idoneo | |
34834 | + | + | IDONEO | bene |
35389 | - | - | non idoneo | |
36758 | + | + | IDONEO | |
36924 | + | + | IDONEO | |
40167 | + | + | IDONEO | |
40214 | - | - | non idoneo | |
40912 | + | + | IDONEO | |
43154 | + | + | IDONEO | |
43491 | + | + | IDONEO | |
43649 | - | + | non idoneo | |
44084 | - | - | non idoneo | |
44262 | - | - | non idoneo | |
44830 | + | - | non idoneo | |
45277 | + | + | IDONEO | molto bene |
45694 | - | - | non idoneo | |
46957 | - | + | non idoneo | |
47137 | + | + | IDONEO | |
47247 | + | + | IDONEO | molto bene |
48009 | - | - | non idoneo | |
48236 | + | + | IDONEO | |
49117 | - | - | non idoneo | |
49153 | + | + | IDONEO | |
49192 | + | + | IDONEO | |
49235 | + | + | IDONEO | |
49782 | + | + | IDONEO | |
49865 | + | + | IDONEO | |
50166 | - | - | non idoneo | |
50477 | - | - | non idoneo | |
50602 | - | - | non idoneo | |
50730 | + | + | IDONEO | |
51215 | - | - | non idoneo | |
51273 | - | - | non idoneo | |
51548 | + | + | IDONEO | |
51834 | + | - | non idoneo | |
55328 | + | + | IDONEO | |
57715 | - | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame