|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 25 settembre 2008 di Informatica generale 5855.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word ("+" sta per positivo, "-" per negativo o file mancante), nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
| Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31750 | + | + | IDONEO | |
| 32421 | + | + | IDONEO | |
| 32671 | - | - | non idoneo | |
| 35004 | + | - | non idoneo | |
| 35388 | - | + | non idoneo | |
| 35389 | + | - | non idoneo | |
| 35860 | + | + | IDONEO | bene |
| 36028 | - | - | non idoneo | |
| 39094 | + | - | non idoneo | |
| 39544 | - | + | non idoneo | |
| 39724 | + | + | IDONEO | |
| 40214 | - | - | non idoneo | |
| 43090 | + | + | IDONEO | bene |
| 43574 | + | + | IDONEO | bene |
| 43649 | + | + | IDONEO | la formattazione più triste della storia |
| 43903 | - | - | non idoneo | |
| 43938 | - | - | non idoneo | |
| 44084 | - | - | non idoneo | |
| 44191 | - | - | non idoneo | |
| 44262 | + | - | non idoneo | |
| 44272 | - | + | non idoneo | |
| 44830 | + | + | IDONEO | molto bene (a parte il tipo di carattere) |
| 46957 | + | + | IDONEO | |
| 47047 | - | + | non idoneo | |
| 47203 | + | + | IDONEO | :-) |
| 48062 | + | + | IDONEO | |
| 48063 | + | + | IDONEO | bene |
| 48171 | - | + | non idoneo | |
| 48245 | + | + | IDONEO | |
| 48344 | - | + | non idoneo | |
| 48455 | - | - | non idoneo | se si sa fare solo la somma, è inutile che nelle altre celle si scrivano i risultati “a mano” |
| 48543 | + | - | non idoneo | |
| 48673 | - | + | non idoneo | |
| 48748 | + | + | IDONEO | molto bene |
| 48940 | + | + | IDONEO | molto bene |
| 49084 | + | - | non idoneo | |
| 49276 | + | - | non idoneo | |
| 49290 | - | - | non idoneo | vogliamo perdere le nostre giornate scrivendo “a mano” l'indice della tesi? |
| 49459 | + | + | IDONEO | Word impeccabile, ma che confusione dentro a quelle formule! |
| 49468 | + | + | IDONEO | bene |
| 49686 | + | - | non idoneo | |
| 50051 | + | + | IDONEO | molto bene |
| 50124 | - | - | non idoneo | |
| 50191 | - | - | non idoneo | |
| 50351 | + | - | non idoneo | |
| 50379 | + | + | IDONEO | bene |
| 50442 | - | + | non idoneo | |
| 50456 | + | - | non idoneo | anche il Word non era un gran che |
| 50469 | - | - | non idoneo | scrivere numeri al posto di formule porta sfortuna |
| 50477 | + | + | IDONEO | ;-) |
| 50587 | + | + | IDONEO | mah?!.. |
| 50839 | + | - | non idoneo | |
| 51215 | + | + | IDONEO | |
| 51216 | - | - | non idoneo | |
| 51273 | + | + | IDONEO | molto bene |
| 51834 | + | + | IDONEO | |
| 55091 | + | + | IDONEO | molto bene |
| 57303 | + | - | non idoneo | manca Excel |
| 57612 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame