UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 29 maggio 2008 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word, nella terza il giudizio della prova di Excel.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Word | Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
44622 | + | + | IDONEO | |
44757 | + | - | non idoneo | manca Excel |
45651 | + | + | IDONEO | |
49829 | + | + | IDONEO | |
49850 | + | + | IDONEO | |
49893 | + | + | IDONEO | |
49976 | + | + | IDONEO | d'accordo che i dollari servono, però… |
50244 | - | - | non idoneo | |
51123 | + | + | IDONEO | |
52038 | + | + | IDONEO | |
54068 | + | + | IDONEO | |
54069 | + | + | IDONEO | |
54074 | + | + | IDONEO | |
54075 | + | + | IDONEO | |
54078 | + | + | IDONEO | |
54093 | - | - | non idoneo | |
54098 | + | + | IDONEO | |
54116 | + | + | IDONEO | |
54119 | + | + | IDONEO | |
54120 | + | + | IDONEO | |
54502 | + | + | IDONEO | |
54512 | + | + | IDONEO | |
54524 | + | + | IDONEO | |
54527 | + | + | IDONEO | |
54529 | + | + | IDONEO | |
54530 | + | + | IDONEO | |
54532 | + | + | IDONEO | |
54533 | + | + | IDONEO | |
54535 | + | + | IDONEO | |
54536 | - | - | non idoneo | file Word illeggibile (errore di formato) |
54537 | - | - | non idoneo | |
54538 | + | + | IDONEO | |
54539 | + | + | IDONEO | |
54548 | + | + | IDONEO | |
54549 | + | + | IDONEO | |
54558 | + | + | IDONEO | |
54559 | - | - | non idoneo | |
54563 | + | + | IDONEO | |
54571 | + | - | non idoneo | |
54577 | + | + | IDONEO | |
54578 | + | + | IDONEO | |
54579 | + | + | IDONEO | |
54582 | + | + | IDONEO | |
54586 | - | + | non idoneo | |
54587 | + | + | IDONEO | |
54592 | + | - | non idoneo | |
54593 | + | + | IDONEO | |
54601 | - | - | non idoneo | |
54614 | + | + | IDONEO | |
54615 | + | + | IDONEO | |
54617 | + | + | IDONEO | |
54619 | + | + | IDONEO | chiudiamo un occhio su Word |
54621 | + | + | IDONEO | |
54639 | + | + | IDONEO | ;-) |
54641 | + | + | IDONEO | |
54648 | - | + | non idoneo | |
54671 | + | + | IDONEO | il tasto TAB non c'era? |
54672 | + | + | IDONEO | |
54673 | + | + | IDONEO | |
54714 | + | + | IDONEO | |
54718 | + | + | IDONEO | |
54719 | + | + | IDONEO | |
54724 | + | + | IDONEO | |
54726 | + | - | non idoneo | |
54731 | + | + | IDONEO | |
54735 | + | + | IDONEO | |
54739 | + | + | IDONEO | |
54753 | + | + | IDONEO | |
54754 | + | + | IDONEO | |
54755 | - | - | non idoneo | usare stili in Word |
54802 | + | + | IDONEO | |
54810 | + | + | IDONEO | |
54821 | + | + | IDONEO | |
54830 | + | + | IDONEO | |
54831 | + | + | IDONEO | |
54834 | + | + | IDONEO | |
54871 | + | + | IDONEO | |
54872 | - | - | non idoneo | |
55315 | + | + | IDONEO | |
56029 | + | + | IDONEO | chiudiamo un occhio su Word |
56030 | + | + | IDONEO | chiudiamo un occhio sul SE |
56032 | + | + | IDONEO | |
56037 | + | + | IDONEO | |
56039 | + | + | IDONEO | |
56040 | + | + | IDONEO | |
56043 | + | + | IDONEO | chiudiamo un occhio sul dollaro mancante |
56080 | + | + | IDONEO | |
56081 | + | + | IDONEO | |
56690 | + | + | IDONEO | |
56768 | + | + | IDONEO | |
56875 | + | + | IDONEO | |
56918 | + | - | non idoneo | |
57104 | + | + | IDONEO | |
57146 | IDONEO | 3 cfu - integrazione del solo Laboratorio B | ||
1004234 | IDONEO | 1 cfu - integrazione del solo Laboratorio B |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame