|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 23-24 gennaio 2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente", "?" indica che manca il file (equivale a "insufficiente").
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Wo/Wr | Ex/Ca | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1004358 | + | + | IDONEO |
| 1004542 | + | + | IDONEO |
| 1004769 | ? | - | non idoneo |
| 33926 | - | + | non idoneo |
| 34269 | + | + | IDONEO |
| 35004 | + | + | IDONEO |
| 35389 | - | + | non idoneo |
| 36266 | + | + | IDONEO |
| 37454 | - | - | non idoneo |
| 39094 | - | - | non idoneo |
| 39452 | - | - | non idoneo |
| 39544 | + | - | non idoneo |
| 41072 | + | + | IDONEO |
| 41079 | + | + | IDONEO |
| 41571 | + | + | IDONEO |
| 42990 | + | + | IDONEO |
| 43273 | + | + | IDONEO |
| 43598 | + | + | IDONEO |
| 43903 | ? | - | non idoneo |
| 43938 | + | + | IDONEO |
| 44191 | - | - | non idoneo |
| 44262 | + | - | non idoneo |
| 44344 | + | - | non idoneo |
| 44357 | - | - | non idoneo |
| 44410 | + | + | IDONEO |
| 44809 | + | + | IDONEO |
| 44848 | - | + | non idoneo |
| 45220 | - | - | non idoneo |
| 45232 | - | + | non idoneo |
| 45658 | + | + | IDONEO |
| 45694 | - | + | non idoneo |
| 45696 | + | + | IDONEO |
| 47047 | + | + | IDONEO |
| 47676 | + | + | IDONEO |
| 47732 | + | + | IDONEO |
| 47878 | + | + | IDONEO |
| 47974 | + | + | IDONEO |
| 48033 | + | + | IDONEO |
| 48067 | + | + | IDONEO |
| 48219 | - | + | non idoneo |
| 48248 | + | + | IDONEO |
| 48265 | + | + | IDONEO |
| 48344 | - | + | non idoneo |
| 48347 | ? | - | non idoneo |
| 48447 | + | + | IDONEO |
| 48543 | + | + | IDONEO |
| 48702 | + | + | IDONEO |
| 48764 | + | + | IDONEO |
| 48942 | + | + | IDONEO |
| 48952 | + | + | IDONEO |
| 48966 | + | + | IDONEO |
| 49010 | - | - | non idoneo |
| 49117 | + | + | IDONEO |
| 49157 | - | - | non idoneo |
| 49276 | + | + | IDONEO |
| 49312 | + | + | IDONEO |
| 49686 | + | + | IDONEO |
| 49833 | + | + | IDONEO |
| 50087 | - | - | non idoneo |
| 50091 | + | + | IDONEO |
| 50124 | + | + | IDONEO |
| 50149 | - | - | non idoneo |
| 50285 | + | + | IDONEO |
| 50314 | + | + | IDONEO |
| 50325 | + | + | IDONEO |
| 50351 | + | + | IDONEO |
| 50456 | + | + | IDONEO |
| 50484 | + | + | IDONEO |
| 50531 | + | + | IDONEO |
| 50537 | + | + | IDONEO |
| 50554 | + | + | IDONEO |
| 50573 | - | + | non idoneo |
| 50618 | + | + | IDONEO |
| 50728 | - | - | non idoneo |
| 50973 | - | - | non idoneo |
| 51882 | + | + | IDONEO |
| 52242 | + | + | IDONEO |
| 53944 | + | - | non idoneo |
| 53947 | + | + | IDONEO |
| 53949 | + | + | IDONEO |
| 53957 | + | + | IDONEO |
| 53958 | + | + | IDONEO |
| 54018 | + | + | IDONEO |
| 54020 | + | + | IDONEO |
| 54032 | ? | - | non idoneo |
| 54056 | - | - | non idoneo |
| 54057 | + | + | IDONEO |
| 54128 | + | + | IDONEO |
| 54132 | + | - | non idoneo |
| 54138 | + | + | IDONEO |
| 54148 | + | + | IDONEO |
| 54298 | + | + | IDONEO |
| 54299 | + | + | IDONEO |
| 54303 | + | + | IDONEO |
| 54305 | + | + | IDONEO |
| 54306 | + | + | IDONEO |
| 54308 | + | - | non idoneo |
| 54407 | - | - | non idoneo |
| 54420 | + | + | IDONEO |
| 54435 | + | + | IDONEO |
| 54438 | ? | + | non idoneo |
| 55019 | + | - | non idoneo |
| 55022 | + | + | IDONEO |
| 55080 | + | + | IDONEO |
| 55085 | + | + | IDONEO |
| 55090 | + | + | IDONEO |
| 55114 | ? | + | non idoneo |
| 55118 | + | + | IDONEO |
| 55120 | - | - | non idoneo |
| 55124 | + | + | IDONEO |
| 55132 | + | + | IDONEO |
| 55133 | + | + | IDONEO |
| 55136 | + | + | IDONEO |
| 55147 | + | + | IDONEO |
| 55148 | + | + | IDONEO |
| 55153 | + | + | IDONEO |
| 55154 | + | + | IDONEO |
| 55161 | + | + | IDONEO |
| 55175 | + | + | IDONEO |
| 55180 | + | + | IDONEO |
| 55181 | - | + | non idoneo |
| 55183 | + | + | IDONEO |
| 55185 | + | + | IDONEO |
| 55192 | + | + | IDONEO |
| 55194 | + | + | IDONEO |
| 55196 | + | + | IDONEO |
| 55199 | + | + | IDONEO |
| 55203 | + | + | IDONEO |
| 55207 | + | + | IDONEO |
| 55210 | - | + | non idoneo |
| 55279 | + | + | IDONEO |
| 55280 | + | + | IDONEO |
| 55281 | + | + | IDONEO |
| 55286 | + | + | IDONEO |
| 55287 | + | - | non idoneo |
| 55291 | + | + | IDONEO |
| 55293 | + | + | IDONEO |
| 55295 | + | + | IDONEO |
| 55313 | + | + | IDONEO |
| 55329 | + | + | IDONEO |
| 55333 | + | + | IDONEO |
| 55359 | - | + | non idoneo |
| 55362 | - | - | non idoneo |
| 55792 | + | + | IDONEO |
| 55888 | - | + | non idoneo |
| 55893 | + | + | IDONEO |
| 55900 | + | + | IDONEO |
| 55902 | + | + | IDONEO |
| 55920 | + | + | IDONEO |
| 55932 | + | + | IDONEO |
| 55981 | ? | - | non idoneo |
| 56021 | + | + | IDONEO |
| 56067 | + | + | IDONEO |
| 56068 | + | + | IDONEO |
| 56084 | - | + | non idoneo |
| 56089 | - | - | non idoneo |
| 56333 | + | + | IDONEO |
| 56411 | + | + | IDONEO |
| 56431 | - | + | non idoneo |
| 57225 | + | + | IDONEO |
| 57226 | - | + | non idoneo |
| 57234 | + | + | IDONEO |
| 57303 | + | + | IDONEO |
| 57557 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame