|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello dell'11-12 febbraio 2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente".
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Wo/Wr | Ex/Ca | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1003732 | + | + | IDONEO |
| 1004212 | + | + | IDONEO |
| 1004769 | + | + | IDONEO |
| 1008719 | - | + | non idoneo |
| 27061 | - | + | non idoneo |
| 32890 | + | + | IDONEO |
| 33926 | - | + | non idoneo |
| 33982 | + | + | IDONEO |
| 35335 | + | - | non idoneo |
| 35388 | + | + | IDONEO |
| 35389 | + | + | IDONEO |
| 35514 | - | - | non idoneo |
| 36471 | + | - | non idoneo |
| 37010 | + | + | IDONEO |
| 37217 | + | + | IDONEO |
| 37396 | - | - | non idoneo |
| 37482 | - | - | non idoneo |
| 37587 | + | - | non idoneo |
| 38722 | + | - | non idoneo |
| 39094 | - | - | non idoneo |
| 39306 | - | + | non idoneo |
| 39452 | + | + | IDONEO |
| 39544 | + | + | IDONEO |
| 39703 | - | - | non idoneo |
| 40214 | + | + | IDONEO |
| 41657 | - | - | non idoneo |
| 42953 | + | + | IDONEO |
| 43587 | - | - | non idoneo |
| 43903 | + | - | non idoneo |
| 43997 | + | + | IDONEO |
| 44023 | + | + | IDONEO |
| 44152 | - | + | non idoneo |
| 44225 | + | + | IDONEO |
| 44262 | + | - | non idoneo |
| 44272 | - | - | non idoneo |
| 44290 | - | - | non idoneo |
| 44316 | - | - | non idoneo |
| 44344 | + | + | IDONEO |
| 44357 | + | + | IDONEO |
| 44491 | - | - | non idoneo |
| 44848 | + | + | IDONEO |
| 45049 | + | + | IDONEO |
| 45220 | - | - | non idoneo |
| 45232 | + | + | IDONEO |
| 45555 | + | - | non idoneo |
| 45575 | + | - | non idoneo |
| 45576 | + | + | IDONEO |
| 45694 | + | + | IDONEO |
| 46007 | + | + | IDONEO |
| 47735 | + | + | IDONEO |
| 48060 | + | + | IDONEO |
| 48171 | - | + | non idoneo |
| 48193 | + | - | non idoneo |
| 48219 | + | + | IDONEO |
| 48283 | - | - | non idoneo |
| 48344 | + | + | IDONEO |
| 48347 | + | + | IDONEO |
| 48371 | + | + | IDONEO |
| 48645 | + | + | IDONEO |
| 48896 | + | + | IDONEO |
| 48908 | + | + | IDONEO |
| 48925 | + | + | IDONEO |
| 48965 | + | + | IDONEO |
| 49010 | + | - | non idoneo |
| 49163 | - | - | non idoneo |
| 49481 | + | + | IDONEO |
| 49505 | + | + | IDONEO |
| 49869 | + | + | IDONEO |
| 50087 | - | - | non idoneo |
| 50149 | + | + | IDONEO |
| 50166 | + | - | non idoneo |
| 50241 | - | - | non idoneo |
| 50251 | - | - | non idoneo |
| 50442 | - | - | non idoneo |
| 50469 | + | + | IDONEO |
| 50472 | + | + | IDONEO |
| 50635 | + | - | non idoneo |
| 50728 | - | + | non idoneo |
| 50839 | + | + | IDONEO |
| 50861 | - | + | non idoneo |
| 51071 | - | + | non idoneo |
| 51103 | - | - | non idoneo |
| 51216 | - | - | non idoneo |
| 52564 | + | + | IDONEO |
| 53785 | + | + | IDONEO |
| 53788 | + | + | IDONEO |
| 53944 | + | - | non idoneo |
| 53951 | + | + | IDONEO |
| 53960 | + | - | non idoneo |
| 54017 | - | - | non idoneo |
| 54019 | + | + | IDONEO |
| 54021 | + | + | IDONEO |
| 54026 | + | - | non idoneo |
| 54028 | + | + | IDONEO |
| 54030 | + | + | IDONEO |
| 54041 | + | - | non idoneo |
| 54055 | + | - | non idoneo |
| 54056 | + | + | IDONEO |
| 54308 | + | + | IDONEO |
| 54320 | + | + | IDONEO |
| 54405 | + | + | IDONEO |
| 54407 | + | + | IDONEO |
| 54412 | - | - | non idoneo |
| 54413 | + | + | IDONEO |
| 54438 | + | + | IDONEO |
| 55019 | + | + | IDONEO |
| 55024 | + | - | non idoneo |
| 55027 | - | - | non idoneo |
| 55028 | - | - | non idoneo |
| 55114 | - | - | non idoneo |
| 55127 | + | + | IDONEO |
| 55164 | - | + | non idoneo |
| 55179 | + | + | IDONEO |
| 55181 | - | - | non idoneo |
| 55182 | + | - | non idoneo |
| 55187 | - | - | non idoneo |
| 55188 | - | - | non idoneo |
| 55195 | + | + | IDONEO |
| 55201 | + | + | IDONEO |
| 55210 | - | - | non idoneo |
| 55287 | + | + | IDONEO |
| 55301 | + | + | IDONEO |
| 55323 | + | - | non idoneo |
| 55359 | + | + | IDONEO |
| 55362 | + | + | IDONEO |
| 55627 | - | + | non idoneo |
| 55888 | + | + | IDONEO |
| 56084 | + | - | non idoneo |
| 56085 | + | + | IDONEO |
| 56087 | + | + | IDONEO |
| 56089 | - | - | non idoneo |
| 56431 | - | - | non idoneo |
| 56810 | + | - | non idoneo |
| 57212 | + | + | IDONEO |
| 57226 | + | + | IDONEO |
| 57257 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame