UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 25 maggio 2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente".
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Nella quinta colonna è eventualmente presente una nota.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Wo/Wr | Ex/Ca | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
1004178 | - | - | non idoneo | |
1004746 | + | + | IDONEO | 1 cfu |
1004747 | + | + | IDONEO | 1 cfu |
1007581 | + | + | IDONEO | |
1008426 | + | + | IDONEO | 1 cfu |
1008695 | + | + | IDONEO | |
34544 | + | - | non idoneo | |
38919 | + | + | IDONEO | |
39298 | + | + | IDONEO | |
40947 | + | - | non idoneo | manca Excel |
41081 | + | + | IDONEO | |
41657 | + | + | IDONEO | |
42866 | - | - | non idoneo | |
43817 | + | + | IDONEO | |
44262 | + | + | IDONEO | |
45220 | + | + | IDONEO | |
45657 | + | - | non idoneo | |
46011 | - | - | non idoneo | |
48168 | + | - | non idoneo | |
49010 | + | + | IDONEO | |
49253 | + | + | IDONEO | |
49302 | + | + | IDONEO | |
50080 | + | + | IDONEO | |
50188 | + | + | IDONEO | |
50364 | + | + | IDONEO | |
50481 | + | - | non idoneo | |
50602 | + | - | non idoneo | |
50667 | + | + | IDONEO | |
50833 | + | + | IDONEO | |
51216 | + | + | IDONEO | |
53944 | + | + | IDONEO | |
54055 | - | - | non idoneo | |
54132 | - | - | non idoneo | manca Word |
55114 | - | - | non idoneo | |
55168 | - | - | non idoneo | |
55171 | + | + | IDONEO | |
55181 | + | + | IDONEO | |
55187 | + | + | IDONEO | |
55627 | + | + | IDONEO | |
56431 | + | + | IDONEO | |
56810 | + | + | IDONEO | |
57130 | + | + | IDONEO | |
57618 | - | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame