|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello dell'11.6.2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente".
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Nella quinta colonna è eventualmente presente una nota.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 34544 | + | - | non idoneo | |
| 39331 | + | - | non idoneo | |
| 39415 | + | + | IDONEO | |
| 40947 | + | - | non idoneo | |
| 42098 | + | + | IDONEO | 2.5 cfu |
| 42866 | + | + | IDONEO | |
| 43573 | + | - | non idoneo | |
| 45450 | - | - | non idoneo | |
| 45507 | - | - | non idoneo | |
| 45657 | + | + | IDONEO | |
| 49157 | - | - | non idoneo | |
| 50287 | - | - | non idoneo | |
| 50481 | + | - | non idoneo | meglio una cella vuota di un risultato scritto "a mano" |
| 50508 | + | + | IDONEO | |
| 51817 | + | + | IDONEO | |
| 55114 | + | - | non idoneo | |
| 55122 | + | + | IDONEO | |
| 55157 | + | + | IDONEO | |
| 55200 | + | - | non idoneo | |
| 55210 | + | + | IDONEO | |
| 55629 | + | + | IDONEO | |
| 55936 | + | + | IDONEO | |
| 1004178 | + | + | IDONEO | :-) |
| 1009299 | IDONEO | 1 cfu |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame