UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello dell'14.7.2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente".
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Nella quinta colonna è eventualmente presente una nota.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
31975 | - | - | non idoneo | manca Excel |
33277 | + | + | IDONEO | |
33776 | - | + | non idoneo | |
34544 | + | + | IDONEO | |
36900 | + | + | IDONEO | |
38068 | - | - | non idoneo | |
38405 | + | + | IDONEO | |
39331 | + | + | IDONEO | |
40041 | + | + | IDONEO | |
40273 | + | + | IDONEO | |
40947 | + | + | IDONEO | |
43573 | + | + | IDONEO | |
46002 | + | + | IDONEO | |
46011 | + | + | IDONEO | |
47085 | + | - | non idoneo | |
47971 | - | - | non idoneo | |
48168 | + | + | IDONEO | |
48863 | - | + | non idoneo | |
49047 | + | + | IDONEO | |
49157 | + | + | IDONEO | |
50131 | + | - | non idoneo | |
50400 | + | + | IDONEO | |
50481 | + | + | IDONEO | |
50602 | + | + | IDONEO | |
51042 | + | + | IDONEO | |
51054 | + | + | IDONEO | |
51797 | + | + | IDONEO | |
53792 | + | + | IDONEO | |
53946 | + | + | IDONEO | |
53960 | + | + | IDONEO | |
54029 | + | + | IDONEO | |
54055 | + | - | non idoneo | |
54130 | - | + | non idoneo | |
54404 | - | - | non idoneo | |
55027 | + | + | IDONEO | |
55092 | + | + | IDONEO | |
55114 | + | - | non idoneo | manca Excel |
55143 | + | - | non idoneo | |
55164 | + | + | IDONEO | |
55193 | + | + | IDONEO | |
55200 | + | + | IDONEO | |
55323 | + | + | IDONEO | |
55327 | - | + | non idoneo | |
55940 | - | - | non idoneo | |
56266 | + | - | non idoneo | |
57222 | + | + | IDONEO | |
1004622 | + | + | IDONEO | |
1008719 | + | + | IDONEO | |
1009299 | + | + | IDONEO | 2 cfu |
1009459 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame