UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 31.8.2009 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc: "+" sta per "sufficiente", "-" sta per "insufficiente" (o file mancante).
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato |
---|---|---|---|
31975 | + | + | IDONEO |
36828 | + | + | IDONEO |
37238 | + | - | non idoneo |
38068 | + | + | IDONEO |
38642 | - | - | non idoneo |
45507 | + | - | non idoneo |
47085 | + | + | IDONEO |
48596 | + | - | non idoneo |
49229 | + | + | IDONEO |
50000 | + | + | IDONEO |
50131 | + | + | IDONEO |
50856 | - | - | non idoneo in Excel vogliamo formule, non risultati inseriti a mano! |
52734 | + | + | IDONEO |
53791 | + | - | non idoneo |
54032 | + | - | non idoneo |
54055 | + | + | IDONEO |
54130 | + | + | IDONEO |
54404 | - | - | non idoneo |
55024 | + | + | IDONEO |
55089 | + | - | non idoneo |
55143 | - | + | non idoneo |
55182 | - | - | non idoneo |
55327 | + | - | non idoneo |
57213 | + | + | IDONEO |
57618 | + | - | non idoneo |
57637 | + | + | IDONEO |
1004654 | + | - | non idoneo |
1006161 | + | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame