UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 1.6.2010 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale,
che è "idoneo" se si è riportata
almeno la sufficienza in entrambe le prove,
"non IDONEO" altrimenti.
Eventuali note sono presentate nell'ultima colonna.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
32961 | ottimo | buono | IDONEO | |
38642 | insufficiente | insufficiente | non idoneo | |
44320 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo | |
45875 | buono | buono | IDONEO | |
48283 | buono | buono | IDONEO | |
48648 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo | |
49658 | ottimo | ottimo | IDONEO | |
49832 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
49993 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo | |
50454 | insufficiente | manca | non idoneo | manca Excel |
53786 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
54131 | insufficiente | insufficiente | non idoneo | |
54322 | gravemente insufficiente | gravemente insufficiente | non idoneo | |
55305 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
55845 | insufficiente | sufficiente | non idoneo | |
56064 | buono | sufficiente | IDONEO | |
1004560 | insufficiente | ottimo | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame