UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 30.6.2010 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale,
che è "idoneo" se si è riportata
almeno la sufficienza in entrambe le prove,
"non IDONEO" altrimenti.
Eventuali note sono presentate nell'ultima colonna.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
28888 | buono | sufficiente | IDONEO | |
39355 | sufficiente | insufficiente | non idoneo | |
43019 | insufficiente | sufficiente | non idoneo | |
49084 | sufficiente | buono | IDONEO | |
49311 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
49993 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo | |
50287 | buono | buono | IDONEO | |
53661 | manca | gravemente insufficiente | non idoneo | manca il file Word/Writer |
54131 | sufficiente | buono | IDONEO | |
54292 | buono | sufficiente | IDONEO | |
54304 | buono | buono | IDONEO | |
55112 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
55334 | buono | buono | IDONEO | |
55350 | buono | buono | IDONEO | |
1004560 | sufficiente | ottimo | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame