|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 22.9.2010 di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale,
che è "idoneo" se si è riportata
almeno la sufficienza in entrambe le prove,
"non idoneo" altrimenti.
Nell'ultima colonna è presente qualche eventuale nota.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli. Suggerisco vivamente di usare gli esercizi le spiegazioni e le animazioni del sito per la preparazione.
| Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 37620 | - | + | non idoneo | |
| 38642 | + | + | IDONEO | |
| 40275 | - | + | non idoneo | |
| 43561 | + | + | IDONEO | |
| 44320 | + | + | IDONEO | :-) |
| 45999 | - | + | non idoneo | |
| 48139 | IDONEO | v. mail | ||
| 48199 | + | + | IDONEO | |
| 48648 | ? | - | non idoneo | manca Word |
| 49787 | + | + | IDONEO | |
| 50454 | + | + | IDONEO | |
| 50933 | IDONEO | ;-) | ||
| 50976 | + | + | IDONEO | |
| 54022 | + | + | IDONEO | |
| 55205 | + | + | IDONEO | |
| 56069 | + | + | IDONEO | |
| 1003114 | + | + | IDONEO | |
| 1004279 | - | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame