|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 25 maggio 2009 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
Eventuali note sono proposte nell'ultima colonna.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1000336 | + | + | IDONEO | |
| 1001001 | + | + | IDONEO | |
| 1001347 | + | + | IDONEO | |
| 1001673 | - | + | non idoneo | manca Writer |
| 1002006 | + | + | IDONEO | |
| 1002031 | + | + | IDONEO | |
| 1002036 | + | + | IDONEO | |
| 1002039 | + | + | IDONEO | |
| 1002046 | - | - | non idoneo | |
| 1002053 | + | + | IDONEO | |
| 1002059 | + | + | IDONEO | |
| 1002061 | + | + | IDONEO | |
| 1002073 | + | + | IDONEO | |
| 1002078 | + | + | IDONEO | |
| 1002079 | + | + | IDONEO | |
| 1002095 | + | + | IDONEO | |
| 1002124 | + | + | IDONEO | |
| 1002141 | + | + | IDONEO | |
| 1002147 | + | + | IDONEO | |
| 1002163 | + | + | IDONEO | |
| 1002166 | + | + | IDONEO | |
| 1002170 | + | + | IDONEO | |
| 1002178 | - | + | non idoneo | |
| 1002180 | - | - | non idoneo | |
| 1002193 | + | + | IDONEO | |
| 1002209 | + | + | IDONEO | |
| 1002212 | + | - | non idoneo | manca Calc |
| 1002214 | + | - | non idoneo | manca Calc |
| 1002218 | - | - | non idoneo | manca Calc |
| 1002224 | + | + | IDONEO | |
| 1002233 | + | + | IDONEO | |
| 1002244 | + | + | IDONEO | |
| 1002255 | + | + | IDONEO | |
| 1002259 | + | + | IDONEO | |
| 1002260 | + | + | IDONEO | |
| 1002269 | + | + | IDONEO | |
| 1002277 | + | + | IDONEO | |
| 1002279 | + | + | IDONEO | |
| 1002284 | + | + | IDONEO | |
| 1002311 | + | + | IDONEO | |
| 1002312 | + | + | IDONEO | |
| 1002314 | + | + | IDONEO | |
| 1002316 | + | + | IDONEO | |
| 1002373 | + | + | IDONEO | |
| 1002443 | - | - | non idoneo | manca Writer |
| 1002452 | + | + | IDONEO | |
| 1002512 | + | + | IDONEO | |
| 1002521 | + | + | IDONEO | |
| 1002546 | + | + | IDONEO | |
| 1002552 | + | + | IDONEO | |
| 1002561 | + | + | IDONEO | |
| 1002563 | + | - | non idoneo | manca Calc |
| 1002572 | + | - | non idoneo | |
| 1002612 | + | + | IDONEO | |
| 1002677 | + | + | IDONEO | |
| 1002709 | + | + | IDONEO | |
| 1002723 | + | + | IDONEO | |
| 1002733 | - | - | non idoneo | manca Calc |
| 1002790 | + | + | IDONEO | |
| 1002796 | + | + | IDONEO | |
| 1002959 | + | + | IDONEO | |
| 1003241 | + | + | IDONEO | |
| 1003287 | + | + | IDONEO | |
| 1003293 | + | + | IDONEO | |
| 1003294 | + | + | IDONEO | |
| 1003639 | + | + | IDONEO | |
| 1003686 | + | + | IDONEO | |
| 1003729 | + | + | IDONEO | |
| 1004483 | + | + | IDONEO | |
| 34679 | + | + | IDONEO | |
| 44922 | - | + | non idoneo | |
| 49770 | + | + | IDONEO | |
| 49958 | - | - | non idoneo | manca Excel |
| 50244 | + | + | IDONEO | |
| 54067 | + | + | IDONEO | |
| 54634 | - | + | non idoneo | |
| 55023 | + | + | IDONEO | |
| 55314 | + | + | IDONEO | |
| 56946 | - | + | non idoneo | |
| 57154 | + | + | IDONEO | |
| 57469 | + | - | non idoneo | manca Excel |
| 57585 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame