UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 31 agosto 2009 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato |
---|---|---|---|
44817 | + | + | IDONEO |
44922 | + | + | IDONEO |
49806 | + | + | IDONEO |
50751 | + | + | IDONEO |
54551 | - | - | non idoneo |
54675 | + | + | IDONEO |
54707 | - | - | non idoneo |
1002016 | + | + | IDONEO |
1002050 | + | + | IDONEO |
1002072 | + | + | IDONEO |
1002130 | + | + | IDONEO |
1002145 | - | - | non idoneo |
1002148 | - | - | non idoneo |
1002152 | - | - | non idoneo |
1002171 | + | + | IDONEO |
1002196 | + | + | IDONEO |
1002204 | + | - | non idoneo |
1002240 | + | - | non idoneo |
1002282 | + | + | IDONEO |
1003291 | - | + | non idoneo |
1004307 | + | + | IDONEO |
1004518 | - | - | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame