UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 20 gennaio 2010 di Laboratorio di informatica A e B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Word/Writer, nella terza il giudizio della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale,
che è "IDONEO" se si è riportata
almeno la sufficienza in entrambe le prove,
"non idoneo" altrimenti.
Eventuali note sono presentate nell'ultima colonna.
I non idonei dovranno ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|
35578 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
39921 | insufficiente | buono | non idoneo | |
46893 | manca | insufficiente | non idoneo | manca Word |
50557 | buono | buono | IDONEO | |
52032 | buono | ottimo | IDONEO | |
54589 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
54759 | buono | buono | IDONEO | |
54808 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
56918 | sufficiente | insufficiente | non idoneo | nelle celle si scrivono le formule, non i risultati |
1000327 | sufficiente | buono | IDONEO | |
1002100 | buono | buono | IDONEO | |
1002145 | buono | buono | IDONEO | |
1002148 | sufficiente | manca | non idoneo | manca Excel |
1002181 | gravemente insufficiente | insufficiente | non idoneo | consiglio la presenza alla correzione pubblica |
1002328 | manca | sufficiente | non idoneo | manca Word |
1003291 | sufficiente | sufficiente | IDONEO | |
1004518 | sufficiente | buono | IDONEO | |
1006731 | gravemente insufficiente | buono | non idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati dell'esame