UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati della simulazione d'esame che abbiamo fatto in aula durante l'ultima lezione.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il giudizio della prova di Writer/Word, nella terza un eventuale commento, nella quarta il giudizio della prova di Calc/Excel, nella quinta un eventuale commento.
La prova è andata così così, ma sapete che era più impegnativa delle prove standard d'esame, ora ALLENATEVI.
E state attenti a quello che fate quando salvate:
parecchi files sono andati persi,
altri mi sono arrivati con nomi bizzarri
- voi avrete pensato che sono noioso quando ripeto di salvare il file con tutte e sole le cifre del la matricola,
poi mi arrivano cose con numeri che non esistono nella nostra università
oppure che si chiamano
"SIMULAZIONE D'ESAME WRITER 1010101.odt"
(il nmumero è di fantasia, il resto no!).
Matricola | Writer/Word | Commento W/W | Calc/Excel | Commento C/E |
---|---|---|---|---|
49253 | manca | bene | a parte il conta.se | |
54067 | file vuoto | insufficiente | il se ha due uscite, non una | |
54741 | insufficiente | poco e poco somigliante | male | è vero che i dollari aprono (quasi) tutte le porte, ma non esageriamo |
55314 | bene | OCCHIO AL NOME E AL FORMATO DEL FILE! | file vuoto | |
55533 | molto bene | molto bene | ||
55629 | file vuoto | insufficiente | imparare il dollaro | |
57585 | insufficiente | poco e poco somigliante | insufficiente | basterebbe imparare a usare il dollaro… |
1000336 | insufficiente | solo impostazione stili (non troppo precisi): proprio poco | bene | |
1000544 | sufficiente | appena sufficiente, ma più attenzione agli stili | male | solo cose banali |
1001673 | manca | molto male | non confondiamo ; e : E nel calcolo della percentuale al denominatore non si deve mettere il numero, ma l'indirizzo! | |
1001889 | insufficiente | un po' poco, anche se vedo che c'è anche uno stile non applicato; in intestazione e piè di pagina si usa il TAB, non spazio spazio spazio | molto bene | |
1002006 | bene | insufficiente | a parte quello che manca, sbagliate le percentuali | |
1002039 | manca | bene | nel grafico non andavano selezionate le colonne vuote; un po' di tempo perso con il dollaro | |
1002051 | manca | quasi sufficiente | OCCHIO AL NOME DEI FILE! e all'uso del dollaro | |
1002056 | bene | male | solo cose banali | |
1002059 | bene | sufficiente | sei meno meno per incoraggiamento, si può fare di più, mi raccomando se e conta.se e non esageriamo con i dollari | |
1002073 | pessimo | non c'è traccia di formattazione | sufficiente | impariamo a usare il dollaro e ci resterà tempo per tutto |
1002078 | molto bene | molto bene | ||
1002095 | molto bene | bene | quasi ci siamo | |
1002128 | molto bene | molto bene | ||
1002141 | molto bene | molto bene | ||
1002163 | bene | attenzione ai rientri; e al tipo di carattere, il Courier mi mette trsitezza e quando sono triste boccio | manca | grazie per la nota, almeno non mi preoccupo più di tanto |
1002169 | molto bene | occhio a rientri e caratteri | male | senza parole |
1002170 | benino | l'idea c'è, vediamo di fare attenzione a rientri e caratteri | file vuoto | |
1002179 | molto bene | OCCHIO AL NOME E AL FORMATO DEL FILE! | bene | sbagliata la selezione multipla nel conta.se |
1002193 | molto bene | accentua i rientri, così sono sicuro che ci sono | benino | perso tempo con il copia e incolla? |
1002196 | insufficiente | ma sulla buona strada | file vuoto | |
1002212 | quasi sufficiente | OCCHIO AL NOME DEI FILE! più attenzione al modello, poi mancano tanti elementi | non salvato | |
1002215 | molto bene | molto bene | a parte il conta.se | |
1002233 | bene | voglio immaginare che l'indice… | bene | tutto giusto, ma nelle percentuali azzurre volevo il dollaro |
1002242 | quasi sufficiente | quello che c'è va bene, si può fare di più | bene | manca il conta.se e il grafico è ribaltato |
1002244 | molto bene | bene | mancano le percentuali gialle e nel grafico non andava fatta la selezione di tutta l'area | |
1002255 | benino | bordi e sfondi lasciano a desiderare, occhio alle sostituzioni | bene | mancano le percentuali gialle e il grafico zoppica |
1002259 | bene | molto bene | ||
1002260 | bene | attenzione ai rientri | bene | MA OCCHIO sul sito al calcolo delle percentuali |
1002277 | molto bene | occhio allo spazio fra i paragrafi | benino | OCCHIO sul sito all'uso del dollaro nelle percentuali |
1002311 | bene | occhio a bordi e spazio fra i paragrafi | insufficiente | uso del dollaro! |
1002326 | manca | benino | dollaro davanti alla lettera quando devo bloccare in orizzontale | |
1002373 | bene | insufficiente | bene quello che c'è | |
1002443 | quasi sufficiente | quel che c'è va quasi bene | file vuoto | |
1002452 | molto bene | molto bene | ||
1002546 | bene | molto male | proprio non ci siamo | |
1002552 | bene | insufficiente | occhio al dollaro | |
1002561 | manca | sufficiente | quello che c'è va bene; ma bisogna ascoltare bene le spiegazioni prima dell'esame, se la faccio vuol dire che a qualcosa servono | |
1002563 | bene | male | ||
1002677 | molto bene | molto bene | ||
1002709 | bene | spero che il sommario… | molto bene | A PARTE QUEL 2 SCRITTO AL POSTO DI UNO DEI CONTA.SE: all'esame boccerei |
1002723 | benino | insufficiente | un po' pochino: come siamo messi con le percentuali? occhio agli esercizi sul sito | |
1002790 | benino | attenzione a sfondi e caratteri | manca | risalvato il Writer con estensione ods! |
1002796 | bene | attenzione al modello e a nome e formato dei file | file vuoto | non mi era mai capitato che qualcuno invece di riempire il foglio lo svuotasse |
1003203 | insufficiente | "simulazione agghiacciante" è il titolo giusto… | male | |
1003241 | bene | più attenzione al modello | molto bene | |
1003295 | bene | ben fatto quel che c'è, mancano cose importanti | male | |
1003333 | male | raccomando l'uso del sito | vuoto | |
1003639 | benino | prima regola, farlo simile al mio | male | |
1003686 | bene | va quasi bene quel che c'è (occhio ai rientri), però… | bene | ma si potrà fare se(B5>B7;"A";"A")?! è vero che tutti e due hanno il nome che comincia per A… |
1003729 | insufficiente | troppo poco | manca | |
1004178 | manca | male | con calma ce la possiamo fare | |
1004483 | molto bene | molto bene |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Laboratorio di informatica > Risultati della simulazione d'esame