UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 31.5.2010 di Fondamenti di informatica 1, 3 e 4A/4B (non di Fondamenti 2).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Voto |
---|---|
28868 | 12 |
37862 | 16 |
40911 | 21 |
44358 | 11 |
45980 | 29 |
55001 | 23 |
55914 | 12 |
56434 | 11 |
1000322 | 27 |
1000331 | 24 |
1000365 | 14 |
1000643 | 16 |
1001065 | 12 |
1001656 | 30 |
1001732 | 14 |
1001764 | 15 |
1001790 | 20 |
1001821 | 10 |
1001829 | 22 |
1001907 | 19 |
1001909 | 10 |
1001910 | 21 |
1001914 | 23 |
1001916 | 7 |
1001944 | 27 |
1001969 | 14 |
1001972 | 29 |
1002004 | 26 |
1002047 | 19 |
1002157 | 23 |
1002162 | 18 |
1002176 | 19 |
1002208 | 23 |
1002210 | 20 |
1002226 | 6 |
1002252 | 27 |
1002263 | 16 |
1002294 | 24 |
1002319 | 12 |
1002483 | 5 |
1002624 | 16 |
1002719 | 23 |
1002814 | 18 |
1002952 | 17 |
1003108 | 23 |
1003120 | 27 |
1003621 | 27 |
1003637 | 14 |
1003670 | 16 |
1003685 | 20 |
1003702 | 14 |
1003720 | 21 |
1003724 | 7 |
1003741 | 9 |
1004420 | 30 |
1004526 | 14 |
1006706 | 16 |
1006713 | 23 |
1006715 | 14 |
1006726 | 19 |
1006744 | 29 |
1006756 | 23 |
1006800 | 19 |
1006830 | 29 |
1006835 | 17 |
1006859 | 28 |
1006874 | 16 |
1006893 | 28 |
1007015 | 2 |
1007059 | 27 |
1007079 | 15 |
1007095 | 18 |
1007135 | 11 |
1007218 | 19 |
1007251 | 14 |
1007271 | 7 |
1007301 | 29 |
1007305 | 14 |
1007520 | 8 |
1007723 | 19 |
1007728 | 17 |
1007729 | 10 |
1007861 | 28 |
1008522 | 3 |
1009465 | 15 |
1009751 | 30 |
1009803 | 27 |
1009829 | 25 |
1009868 | 12 |
1009893 | 7 |
1009962 | 16 |
1010026 | 12 |
1010120 | 5 |
1010171 | 17 |
1010177 | 23 |
1010198 | 14 |
1010257 | 25 |
1010259 | 14 |
1010315 | 26 |
1010341 | 16 |
1010444 | 18 |
1010484 | 12 |
1010525 | 14 |
1010549 | 29 |
1010571 | 19 |
1010618 | 5 |
1010642 | 16 |
1010772 | 19 |
1010838 | 18 |
1010860 | 25 |
1010908 | 27 |
1010938 | 13 |
1011053 | 11 |
1011230 | 15 |
1011286 | 16 |
1011336 | 14 |
1011367 | 23 |
1011389 | 12 |
1011399 | 12 |
1011408 | 28 |
1011416 | 18 |
1011445 | 27 |
1011569 | 11 |
1011639 | 16 |
1011657 | 16 |
1011742 | 19 |
1011756 | 10 |
1011767 | 6 |
1011769 | 23 |
1011780 | 17 |
1011781 | 11 |
1011877 | 17 |
1011932 | 3 |
1011941 | 27 |
1011949 | 21 |
1011963 | 19 |
1012042 | 23 |
1012062 | 18 |
1012077 | 2 |
1012092 | 16 |
1012135 | 27 |
1012148 | 14 |
1012176 | 12 |
1012224 | 23 |
1012241 | 20 |
1012273 | 24 |
1012304 | 21 |
1012335 | 28 |
1012365 | 14 |
1012387 | 17 |
1012392 | 10 |
1012449 | 19 |
1012527 | 10 |
1012606 | 14 |
1012675 | 16 |
1012756 | 14 |
1012760 | 19 |
1012763 | 30 |
1012764 | 19 |
1012843 | 30 |
1012870 | 29 |
1012945 | 9 |
1012970 | 14 |
1013019 | 30 |
1013200 | 16 |
1013348 | 14 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame