UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 30.6.2010 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
---|---|---|---|
1006805 | 26 | 12 | 27 |
1009606 | 25 | 11 | 26 |
1010415 | 25 | 11 | 26 |
1010559 | 19 | 10 | 21 |
1010588 | 21 | 12 | 24 |
1010693 | 18 | 10 | 20 |
1012161 | 17 | 10 | 17 |
1012190 | 12 | 11 | 16 |
1012202 | 10 | 5 | 10 |
1012333 | 12 | 3 | 10 |
1012368 | 30 | 9 | 28 |
1012386 | 18 | 10 | 20 |
1012412 | 15 | 10 | 17 |
1012418 | 19 | 11 | 21 |
1012419 | 24 | 5 | 17 |
1012424 | 19 | 10 | 21 |
1012431 | 18 | 10 | 20 |
1012438 | 21 | 12 | 24 |
1012440 | 30 | 3 | 17 |
1012450 | 20 | 11 | 22 |
1012458 | 19 | 12 | 22 |
1012460 | 21 | 11 | 23 |
1012461 | 27 | 12 | 28 |
1012464 | 30 | 12 | 30 |
1012466 | 16 | 10 | 17 |
1012470 | 17 | 9 | 17 |
1012472 | 25 | 11 | 26 |
1012477 | 17 | 11 | 17 |
1012489 | 21 | 12 | 24 |
1012494 | 21 | 12 | 24 |
1012495 | 16 | 11 | 17 |
1012500 | 14 | 9 | 16 |
1012502 | 14 | 8 | 15 |
1012503 | 23 | 12 | 25 |
1012504 | 28 | 10 | 27 |
1012511 | 20 | 11 | 22 |
1012514 | 14 | 12 | 17 |
1012517 | 30 | 11 | 29 |
1012519 | 26 | 11 | 26 |
1012524 | 30 | 12 | 30 |
1012526 | 2 | 12 | 10 |
1012532 | 30 | 11 | 29 |
1012566 | 30 | 12 | 30 |
1012603 | 18 | 11 | 21 |
1012618 | 22 | 11 | 24 |
1012642 | 17 | 12 | 17 |
1012657 | 18 | 12 | 21 |
1012667 | 7 | 12 | 13 |
1012681 | 8 | 2 | 7 |
1012785 | 8 | 5 | 9 |
1012787 | 29 | 10 | 28 |
1012789 | 21 | 11 | 23 |
1012791 | 28 | 11 | 28 |
1012792 | 23 | 8 | 22 |
1012798 | 24 | 10 | 24 |
1012799 | 23 | 9 | 23 |
1012848 | 9 | 10 | 13 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame