|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 20.7.2010 di Fondamenti di informatica 1, 3 e 4A/4B (non di Fondamenti 2).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 37862 | 25 |
| 40690 | 21 |
| 42195 | 21 |
| 46094 | 9 |
| 1006874 | 14 |
| 1009474 | 23 |
| 1009506 | 28 |
| 1009612 | 21 |
| 1009652 | 14 |
| 1009711 | 28 |
| 1009868 | 19 |
| 1009979 | 25 |
| 1010028 | 18 |
| 1010120 | 19 |
| 1010142 | 21 |
| 1010143 | 10 |
| 1010155 | 18 |
| 1010198 | 18 |
| 1010249 | 30 |
| 1010409 | 21 |
| 1010540 | 7 |
| 1010618 | 15 |
| 1010785 | 26 |
| 1010890 | 23 |
| 1011286 | 21 |
| 1011336 | 23 |
| 1011384 | 15 |
| 1011439 | 18 |
| 1011540 | 14 |
| 1011569 | 19 |
| 1011642 | 25 |
| 1011670 | 28 |
| 1011767 | 10 |
| 1011798 | 19 |
| 1011818 | 22 |
| 1011830 | 23 |
| 1011898 | 29 |
| 1012018 | 25 |
| 1012020 | 16 |
| 1012072 | 16 |
| 1012128 | 12 |
| 1012375 | 21 |
| 1012756 | 14 |
| 1013124 | 16 |
| 1013159 | 16 |
| 1013200 | 30 |
| 1013247 | 20 |
| 1013299 | 19 |
| 1013348 | 21 |
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 43666 | 20 |
| 44358 | 16 |
| 55937 | 21 |
| 1000745 | 16 |
| 1001764 | 21 |
| 1001798 | 7 |
| 1001890 | 30 e lode |
| 1001893 | 16 |
| 1001916 | 12 |
| 1001954 | 20 |
| 1001974 | 27 |
| 1002149 | 12 |
| 1002263 | 18 |
| 1002559 | 16 |
| 1002861 | 8 |
| 1002877 | 25 |
| 1002972 | 16 |
| 1003039 | 23 |
| 1003158 | 14 |
| 1003236 | 30 |
| 1003586 | 14 |
| 1003699 | 25 |
| 1004710 | 14 |
| 1006872 | 25 |
| 1007416 | 14 |
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 28868 | 21 |
| 48075 | 9 |
| 55001 | 29 |
| 56686 | 23 |
| 56912 | 23 |
| 1000643 | 21 |
| 1001456 | 8 |
| 1002062 | 30 |
| 1002773 | 30 |
| 1003670 | 26 |
| 1004134 | 17 |
| 1005056 | 17 |
| 1005075 | 14 |
| 1005474 | 19 |
| 1005476 | 27 |
| 1005968 | 19 |
| 1006389 | 15 |
| 1006627 | 23 |
| 1006706 | 21 |
| 1006711 | 29 |
| 1006717 | 23 |
| 1006735 | 19 |
| 1006741 | 25 |
| 1006751 | 30 |
| 1006768 | 25 |
| 1006771 | 19 |
| 1006775 | 20 |
| 1006780 | 12 |
| 1006797 | 21 |
| 1006808 | 30 |
| 1006809 | 27 |
| 1006810 | 28 |
| 1006816 | 12 |
| 1006818 | 12 |
| 1006822 | 29 |
| 1006826 | 11 |
| 1006849 | 23 |
| 1006851 | 27 |
| 1006853 | 10 |
| 1006857 | 19 |
| 1006861 | 23 |
| 1006866 | 26 |
| 1006884 | 30 e lode |
| 1006894 | 12 |
| 1006935 | 15 |
| 1006964 | 30 |
| 1006970 | 25 |
| 1006971 | 26 |
| 1006979 | 23 |
| 1006980 | 25 |
| 1007002 | 23 |
| 1007016 | 18 |
| 1007027 | 24 |
| 1007029 | 30 |
| 1007033 | 23 |
| 1007047 | 30 |
| 1007069 | 23 |
| 1007071 | 21 |
| 1007076 | 17 |
| 1007079 | 23 |
| 1007119 | 17 |
| 1007135 | 19 |
| 1007151 | 25 |
| 1007165 | 14 |
| 1007172 | 12 |
| 1007191 | 21 |
| 1007217 | 12 |
| 1007218 | 27 |
| 1007232 | 23 |
| 1007251 | 14 |
| 1007257 | 16 |
| 1007261 | 27 |
| 1007328 | 10 |
| 1007718 | 25 |
| 1007719 | 16 |
| 1007725 | 15 |
| 1007728 | 16 |
| 1007729 | 5 |
| 1007736 | 19 |
| 1007789 | 20 |
| 1007797 | 19 |
| 1007890 | 24 |
| 1008348 | 20 |
| 1008468 | 23 |
| 1008802 | 30 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame