UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 21.7.2010 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
---|---|---|---|
29026 | 27 | 11 | 27 |
48861 | 14 | 11 | 17 |
1007577 | 22 | 10 | 23 |
1012161 | 21 | 12 | 24 |
1012398 | 23 | 10 | 24 |
1012402 | 15 | 12 | 17 |
1012412 | 14 | 7 | 15 |
1012415 | 23 | 10 | 24 |
1012419 | 21 | 8 | 21 |
1012421 | 28 | 12 | 29 |
1012432 | 30 | 12 | 30 |
1012433 | 30 | 10 | 29 |
1012434 | 30 | 10 | 29 |
1012440 | 28 | 10 | 27 |
1012441 | 23 | 9 | 23 |
1012446 | 16 | 12 | 17 |
1012454 | 17 | 11 | 17 |
1012456 | 20 | 12 | 23 |
1012457 | 26 | 12 | 27 |
1012466 | 18 | 9 | 19 |
1012469 | 25 | 10 | 25 |
1012470 | 22 | 10 | 23 |
1012476 | 16 | 12 | 17 |
1012488 | 23 | 9 | 23 |
1012495 | 30 | 11 | 29 |
1012496 | 16 | 1 | 12 |
1012506 | 28 | 10 | 27 |
1012516 | 14 | 10 | 17 |
1012520 | 22 | 12 | 24 |
1012525 | 18 | 9 | 19 |
1012526 | 23 | 12 | 25 |
1012536 | 24 | 9 | 24 |
1012567 | 27 | 11 | 27 |
1012572 | 17 | 10 | 17 |
1012583 | 17 | 11 | 17 |
1012588 | 17 | 8 | 17 |
1012601 | 25 | 11 | 26 |
1012607 | 20 | 12 | 23 |
1012610 | 26 | 11 | 26 |
1012613 | 25 | 10 | 25 |
1012617 | 28 | 8 | 26 |
1012642 | 21 | 12 | 24 |
1012662 | 30 | 12 | 30 |
1012667 | 21 | 12 | 24 |
1012681 | 19 | 4 | 16 |
1012784 | 16 | 11 | 17 |
1012797 | 16 | 6 | 15 |
1012806 | 13 | 8 | 15 |
1012808 | 12 | 5 | 12 |
1012812 | 21 | 12 | 24 |
1012848 | 28 | 10 | 27 |
1012850 | 23 | 12 | 25 |
1012855 | 10 | 11 | 15 |
1012953 | 14 | 1 | 10 |
1013108 | 19 | 11 | 21 |
1013283 | 17 | 12 | 17 |
1013362 | 28 | 11 | 28 |
1013564 | 25 | 5 | 17 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame