|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 22.9.2010 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 36456 | 9 | 9 | 12 |
| 57191 | 23 | 9 | 23 |
| 1011997 | 18 | 11 | 21 |
| 1012202 | 13 | 5 | 12 |
| 1012402 | 21 | 12 | 24 |
| 1012403 | 20 | 12 | 23 |
| 1012412 | 14 | 8 | 15 |
| 1012417 | 22 | 8 | 21 |
| 1012420 | 19 | 11 | 21 |
| 1012437 | 23 | 10 | 24 |
| 1012446 | 21 | 12 | 24 |
| 1012462 | 21 | 12 | 24 |
| 1012479 | 17 | 10 | 17 |
| 1012493 | 26 | 11 | 26 |
| 1012496 | 16 | 7 | 16 |
| 1012502 | 25 | 10 | 25 |
| 1012529 | 27 | 12 | 28 |
| 1012542 | 17 | 5 | 15 |
| 1012583 | 23 | 12 | 25 |
| 1012588 | 19 | 10 | 21 |
| 1012605 | 17 | 11 | 17 |
| 1012620 | 23 | 12 | 25 |
| 1012633 | 30 | 10 | 29 |
| 1012669 | 21 | 10 | 22 |
| 1012784 | 12 | 9 | 15 |
| 1012785 | 11 | 12 | 16 |
| 1012793 | 30 | 8 | 27 |
| 1012794 | 23 | 5 | 17 |
| 1012797 | 16 | 11 | 17 |
| 1012844 | 23 | 2 | 17 |
| 1012953 | 23 | 10 | 24 |
| 1013283 | 26 | 12 | 27 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame