UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 1.6.2011 di Fondamenti di informatica 1.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Voto | Note |
---|---|---|
37449 | 20 | |
55363 | 21 | |
55584 | 19 | |
1000194 | 16 | |
1001560 | 26 | |
1002611 | 26 | |
1002635 | 30 | |
1006193 | 12 | |
1007284 | 30 | |
1009601 | 27 | |
1009893 | 9 | |
1009973 | 11 | |
1010026 | 24 | |
1010361 | 14 | |
1011123 | 26 | |
1011230 | 6 | |
1011258 | 30 e lode | |
1011800 | 24 | |
1011876 | 27 | |
1012164 | 30 | |
1012901 | 24 | |
1013237 | 22 | |
1013254 | 17 | |
1014112 | 27 | |
1014117 | 16 | |
1014124 | 19 | |
1014137 | 30 | |
1014212 | 20 | |
1014235 | 17 | |
1014243 | 24 | |
1014261 | 29 | |
1014283 | 5 | |
1014329 | 14 | |
1014337 | 21 | |
1014342 | 21 | |
1014376 | 22 | |
1014399 | 27 | |
1014404 | 27 | |
1014411 | 11 | |
1014413 | 26 | |
1014451 | 27 | |
1014463 | 29 | |
1014476 | 29 | |
1014482 | 22 | |
1014498 | 24 | |
1014532 | 29 | |
1014546 | 27 | |
1014551 | 26 | |
1014638 | 16 | |
1014641 | 27 | |
1014661 | 30 e lode | un compito basta e avanza! |
1014726 | 24 | |
1014733 | 27 | |
1014750 | 30 | |
1014753 | 24 | |
1014759 | 27 | |
1014761 | 30 e lode | |
1014767 | 27 | |
1014783 | 29 | |
1014792 | 27 | |
1014795 | 27 | |
1014851 | 27 | |
1014852 | 14 | |
1014863 | 22 | |
1014944 | 24 | |
1014947 | 16 | |
1014953 | 29 | |
1014999 | 30 | |
1015005 | 24 | |
1015044 | 16 | |
1015091 | 26 | |
1015099 | 27 | |
1015100 | 27 | |
1015117 | 27 | |
1015122 | 16 | |
1015127 | 22 | |
1015145 | 22 | |
1015156 | 15 | |
1015172 | 16 | |
1015199 | 24 | |
1015202 | 16 | |
1015210 | 16 | |
1015258 | 16 | |
1015271 | 30 | |
1015312 | 16 | |
1015389 | 29 | |
1015426 | 14 | |
1015472 | 12 | |
1015488 | 12 | |
1015498 | 27 | |
1015507 | 29 | |
1015513 | 27 | |
1015560 | 27 | |
1015587 | 17 | |
1015590 | 22 | |
1015687 | 10 | |
1015697 | 21 | |
1015727 | 22 | |
1015740 | 27 | |
1015742 | 19 | |
1015754 | 30 | |
1015789 | 21 | |
1015806 | 19 | |
1015810 | 21 | |
1015846 | 14 | |
1015847 | 27 | |
1015862 | 5 | |
1015892 | 24 | |
1015895 | 16 | |
1015902 | 21 | |
1015905 | 20 | |
1015914 | 20 | |
1015922 | 21 | |
1015986 | 30 | |
1016006 | 16 | |
1016011 | 16 | |
1016044 | 30 | |
1016048 | 15 | |
1016059 | 19 | |
1016095 | 17 | |
1016108 | 27 | |
1016111 | 26 | |
1016118 | 21 | |
1016128 | 24 | |
1016147 | 21 | |
1016165 | 30 | |
1016195 | 30 | |
1016221 | 16 | |
1016243 | 21 | |
1016245 | 30 e lode | |
1016282 | 12 | |
1016339 | 15 | |
1016348 | 22 | |
1016377 | 30 | |
1016378 | 16 | |
1016382 | 20 | |
1016409 | 30 | |
1016420 | 30 | |
1016435 | 24 | |
1016444 | 17 | |
1016452 | 27 | |
1016484 | 19 | |
1016488 | 30 | |
1016495 | 12 | |
1016525 | 24 | |
1016527 | 22 | |
1016556 | 16 | |
1016570 | 26 | |
1016592 | 20 | |
1016597 | 28 | |
1016605 | 30 | |
1016612 | 27 | |
1016618 | 12 | |
1016621 | 26 | |
1016630 | 27 | |
1016633 | 26 | |
1016637 | 16 | |
1016639 | 29 | |
1016676 | 7 | |
1016688 | 24 | |
1016732 | 9 | |
1016735 | 20 | |
1016739 | 19 | |
1016802 | 27 | |
1016813 | 24 | |
1016841 | 21 | |
1016962 | 24 | |
1016963 | 10 | |
1016977 | 30 | |
1016980 | 30 | |
1016986 | 27 | |
1017008 | 24 | |
1017015 | 30 | |
1017034 | 12 | |
1017040 | 26 | :-) |
1017046 | 11 | |
1017049 | 24 | |
1017086 | 23 | |
1017097 | 14 | |
1017103 | 13 | |
1017115 | 16 | |
1017117 | 16 | |
1017120 | 16 | |
1017123 | 16 | |
1017128 | 27 | |
1017129 | 19 | |
1017134 | 27 | |
1017142 | 29 | |
1017146 | 28 | |
1017174 | 27 | |
1017194 | 30 | |
1017200 | 30 e lode | |
1017201 | IDONEO | 2 cfu |
1017202 | 30 | |
1017221 | 30 | |
1017231 | 14 | |
1017232 | 24 | |
1017241 | 16 | |
1017280 | 9 | |
1017294 | 24 | |
1017295 | 25 | |
1017297 | 25 | |
1017304 | 19 | |
1017333 | 21 | |
1017339 | 30 | |
1017357 | 27 | |
1017400 | 19 | |
1017413 | 28 | |
1017415 | 11 | |
1017490 | 21 | |
1017497 | 26 | |
1017565 | 17 | |
1017577 | 11 | |
1017585 | 29 | |
1017586 | 12 | |
1017599 | 30 | |
1017701 | 26 | |
1017731 | 26 | |
1018179 | 26 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame