|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 20 gennaio 2011 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 1003198 | 16 | 6 | 16 |
| 1012454 | 23 | 11 | 24 |
| 1012616 | 30 | 8 | 27 |
| 1012623 | 13 | 10 | 16 |
| 1012681 | 17 | 4 | 15 |
| 1012797 | 24 | 9 | 24 |
| 1012844 | 19 | 6 | 17 |
| 1014705 | 30 | 12 | 30 |
| 1015065 | 30 | 10 | 29 |
| 1015651 | 30 | 10 | 29 |
| 1016413 | 22 | 9 | 22 |
| 1016427 | 30 | 12 | 30 |
| 1016611 | 19 | 5 | 17 |
| 1016643 | 14 | 6 | 14 |
| 1016691 | 26 | 10 | 26 |
| 1016722 | 25 | 12 | 26 |
| 1016723 | 29 | 11 | 29 |
| 1016724 | 30 | 11 | 29 |
| 1016726 | 19 | 10 | 21 |
| 1016729 | 26 | 11 | 26 |
| 1016746 | 30 | 11 | 29 |
| 1016755 | 26 | 10 | 26 |
| 1016760 | 30 | 12 | 30 |
| 1016764 | 20 | 9 | 21 |
| 1016765 | 16 | 1 | 12 |
| 1016773 | 30 | 12 | 30 |
| 1016774 | 30 | 11 | 30 |
| 1016793 | 30 | 12 | 30 |
| 1016822 | 20 | 11 | 22 |
| 1016826 | 28 | 10 | 27 |
| 1016827 | 27 | 9 | 26 |
| 1016833 | 28 | 10 | 27 |
| 1016842 | 27 | 11 | 27 |
| 1016846 | 29 | 10 | 28 |
| 1016849 | 15 | 9 | 17 |
| 1016851 | 30 | 12 | 30 |
| 1016856 | 30 | 12 | 30 |
| 1016861 | 22 | 11 | 24 |
| 1016865 | 22 | 11 | 24 |
| 1016866 | 19 | 11 | 21 |
| 1016872 | 24 | 8 | 23 |
| 1016876 | 25 | 11 | 26 |
| 1016879 | 22 | 10 | 23 |
| 1016890 | 24 | 11 | 25 |
| 1016893 | 30 | 12 | 30 |
| 1016902 | 30 | 12 | 30 |
| 1016913 | 27 | 11 | 27 |
| 1016923 | 28 | 11 | 28 |
| 1016930 | 15 | 9 | 17 |
| 1016931 | 28 | 10 | 27 |
| 1016939 | 26 | 10 | 26 |
| 1016952 | 26 | 12 | 27 |
| 1016974 | 20 | 10 | 21 |
| 1017005 | 26 | ecdl | 26 |
| 1017014 | 20 | 10 | 21 |
| 1017020 | 30 | 11 | 30 |
| 1017057 | 28 | ecdl | 28 |
| 1017078 | 7 | 2 | 6 |
| 1017189 | 26 | 10 | 26 |
| 1017190 | 16 | 8 | 17 |
| 1017197 | 16 | 8 | 17 |
| 1017207 | 24 | 10 | 24 |
| 1017398 | 27 | 11 | 27 |
| 1017492 | 23 | 9 | 23 |
| 1017550 | 16 | ecdl | 16 |
| 1017574 | 27 | 11 | 27 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame