|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Risultati degli studenti che sostenevano soltanto la parte relativa ai 2 cfu aggiuntivi rispetto all'esame già riconosciuto dal Collegio didattico:
1011450 - NON IDONEO
1012831 - NON IDONEO
Gli studenti dovranno ritentare la prova con le stesse modalità.
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 7 febbraio 2011 di Fondamenti di informatica 2 per tutti gli altri studenti.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media arrotondata dei due voti precedenti (per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 50684 | 26 | 10 | 26 |
| 57191 | 27 | 12 | 28 |
| 1009927 | 14 | 8 | 16 |
| 1012017 | 14 | 8 | 16 |
| 1012333 | 16 | 9 | 17 |
| 1012473 | 21 | 10 | 22 |
| 1012496 | 16 | 9 | 17 |
| 1012623 | 28 | 12 | 29 |
| 1012681 | 27 | 7 | 24 |
| 1012794 | 24 | 7 | 22 |
| 1012844 | 16 | 10 | 17 |
| 1012855 | 24 | 10 | 24 |
| 1013564 | 30 | 7 | 26 |
| 1016298 | 22 | 12 | 24 |
| 1016359 | 9 | 6 | 11 |
| 1016540 | 27 | 12 | 28 |
| 1016596 | 22 | 10 | 23 |
| 1016611 | 14 | 12 | 17 |
| 1016693 | 27 | 12 | 28 |
| 1016707 | 30 | 12 | 30 |
| 1016712 | 27 | 9 | 26 |
| 1016715 | 27 | 12 | 28 |
| 1016730 | 27 | 8 | 25 |
| 1016748 | 24 | 12 | 26 |
| 1016749 | 26 | 12 | 27 |
| 1016750 | 30 | 10 | 29 |
| 1016751 | 27 | 12 | 28 |
| 1016756 | 30 | 9 | 28 |
| 1016767 | 29 | 11 | 29 |
| 1016768 | 22 | 10 | 23 |
| 1016771 | 10 | 11 | 15 |
| 1016772 | 28 | 12 | 29 |
| 1016777 | 27 | 12 | 28 |
| 1016782 | 30 | 12 | 30 |
| 1016785 | 30 | 4 | 17 |
| 1016786 | 27 | 12 | 28 |
| 1016796 | 26 | 12 | 27 |
| 1016797 | 25 | 12 | 26 |
| 1016809 | 24 | 3 | 17 |
| 1016816 | 28 | 12 | 29 |
| 1016817 | 26 | 12 | 27 |
| 1016818 | 19 | 12 | 22 |
| 1016819 | 28 | 11 | 28 |
| 1016820 | 9 | 12 | 15 |
| 1016821 | 30 | 12 | 30 |
| 1016823 | 30 | 12 | 30 e lode |
| 1016836 | 27 | 9 | 26 |
| 1016848 | 30 | 11 | 30 |
| 1016857 | 17 | 8 | 17 |
| 1016862 | 24 | 12 | 26 |
| 1016866 | 16 | 12 | 17 |
| 1016870 | 26 | 11 | 26 |
| 1016875 | 14 | 12 | 17 |
| 1016882 | 22 | 12 | 24 |
| 1016888 | 26 | 12 | 27 |
| 1016896 | 23 | 11 | 24 |
| 1016897 | 30 | 12 | 30 |
| 1016898 | 17 | 12 | 17 |
| 1016899 | 24 | 12 | 26 |
| 1016903 | 29 | 12 | 29 |
| 1016907 | 30 | 12 | 30 |
| 1016928 | 28 | 9 | 26 |
| 1016930 | 24 | 11 | 25 |
| 1016943 | 30 | 12 | 30 |
| 1016965 | 24 | 8 | 23 |
| 1016968 | 16 | 7 | 16 |
| 1016969 | 26 | 9 | 25 |
| 1016975 | 26 | ecdl | 26 |
| 1016991 | 21 | 12 | 24 |
| 1016994 | 24 | 12 | 26 |
| 1017017 | 29 | 11 | 29 |
| 1017031 | 30 | 12 | 30 |
| 1017036 | 27 | 5 | 17 |
| 1017039 | 30 | 12 | 30 e lode |
| 1017079 | 26 | 12 | 27 |
| 1017161 | 21 | 12 | 24 |
| 1017185 | 10 | 2 | 9 |
| 1017190 | 24 | 9 | 24 |
| 1017225 | 15 | 7 | 16 |
| 1017243 | 21 | ecdl | 21 |
| 1017244 | 5 | 5 | 7 |
| 1017550 | 16 | ecdl | 16 |
| 1017734 | 22 | 1 | 16 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame