UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 1 giugno 2011 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto della teoria espresso in trentesimi (sufficienza a 18), il voto della pratica espresso in dodicesimi (sufficienza a 7). il voto finale, come media pesata arrotondata dei due voti precedenti [ V = (( T + P ) / 7 ) * 5 ]; per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17. [ questo algoritmo permette di pesre il voto in proporzione al tempo che si dedica a teoria e pratica a lezione ]
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
31613 | 30 | 30 | 1 cfu | |
40195 | IDONEO | IDONEO | 2 cfu | |
1007036 | IDONEO | IDONEO | 4 cfu | |
1009927 | 30 | 12 | 30 | |
1010594 | 13 | 12 | 17 | |
1011450 | 12 | 30 | 2 cfu | |
1012496 | 19 | 10 | 21 | |
1012514 | 16 | 5 | 15 | |
1012671 | 16 | 6 | 15 | |
1012785 | 10 | 10 | 14 | |
1012831 | 12 | 30 | 2 cfu | |
1012844 | 16 | 8 | 17 | |
1012968 | 29 | 29 | 2 cfu | |
1013292 | 22 | 12 | 24 | |
1015119 | 28 | 11 | 28 | |
1016611 | 14 | 9 | 16 | |
1016641 | 22 | 12 | 24 | |
1016702 | 21 | 5 | 17 | |
1016703 | 12 | 0 | 8 | |
1016737 | 21 | 0 | 15 | |
1016743 | 21 | 11 | 23 | |
1016747 | 11 | 5 | 11 | |
1016771 | 27 | 11 | 27 | |
1016784 | 30 | 30 | 2 cfu | |
1016798 | 27 | 12 | 28 | |
1016805 | 12 | 5 | 12 | |
1016820 | 20 | 11 | 22 | |
1016829 | 27 | 12 | 28 | |
1016832 | 16 | 10 | 17 | |
1016849 | 27 | 11 | 27 | |
1016866 | 24 | 12 | 26 | |
1016875 | 30 | 12 | 30 | |
1016898 | 20 | 12 | 23 | |
1016912 | 16 | 5 | 15 | |
1016920 | 30 | 12 | 30 | |
1016926 | 30 | 10 | 29 | |
1016947 | 25 | 12 | 26 | |
1016951 | 22 | 12 | 24 | |
1016987 | 21 | 12 | 24 | |
1017041 | 15 | 10 | 17 | |
1017198 | 29 | 12 | 29 | |
1017210 | 19 | 10 | 21 | |
1017225 | 27 | 12 | 28 | |
1017300 | 25 | 7 | 23 | |
1017636 | 25 | 11 | 26 | |
1017734 | 22 | 7 | 21 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame