UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 23 settembre 2011 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
---|---|---|---|
54404 | 29 | --- | 29 |
1011084 | 11 | 5 | 11 |
1011677 | 22 | 11 | 24 |
1012333 | 22 | 11 | 24 |
1012369 | 16 | 10 | 17 |
1012564 | 11 | ECDL | 11 |
1012785 | 17 | 12 | 17 |
1014012 | --- | 12 | 30 |
1016643 | 22 | 7 | 21 |
1016704 | 28 | 12 | 29 |
1016719 | 30 | 12 | 30 |
1016728 | 26 | 11 | 26 |
1016736 | 28 | 9 | 26 |
1016785 | 26 | 4 | 17 |
1016805 | 10 | 10 | 14 |
1016828 | 30 | 7 | 26 |
1016832 | 9 | 12 | 15 |
1016834 | 24 | 5 | 17 |
1016840 | 25 | 7 | 23 |
1016843 | 24 | 12 | 26 |
1016857 | 20 | 11 | 22 |
1016881 | 30 | 12 | 30 |
1016912 | 23 | 12 | 25 |
1016924 | 27 | 12 | 28 |
1016944 | 26 | 0 | 17 |
1016976 | 22 | 11 | 24 |
1016983 | 26 | 5 | 17 |
1017004 | 14 | 5 | 13 |
1017036 | 16 | 9 | 17 |
1017041 | 17 | 8 | 17 |
1017084 | 27 | 9 | 26 |
1017197 | 14 | 9 | 16 |
1017564 | --- | 12 | 30 |
1017572 | 17 | 12 | 17 |
1017757 | 5 | 3 | 5 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame