UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 1.6.2011 di Fondamenti di informatica 3 (non di Fondamenti 1, 2, 4A/4B).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi (seconda colonna).
Eventuali note sono riportate in terza colonna.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Voto | Note |
---|---|---|
30796 | 9 | |
33190 | 30 e lode | |
43963 | 2 | |
48822 | 30 | |
49803 | 20 | |
50880 | 3 | |
52811 | 27 | |
53783 | 28 | subordinato alla regolarizzazione |
53784 | 24 | |
54039 | 27 | |
54393 | 14 | |
55735 | 8 | |
1000416 | 30 | |
1001801 | 17 | |
1001805 | 28 | |
1001891 | 21 | |
1002813 | 25 | |
1003512 | 12 | |
1003724 | 26 | |
1004825 | 20 | |
1004831 | 24 | |
1004834 | 30 | |
1004914 | 19 | |
1004942 | 30 | |
1005016 | 26 | |
1005027 | 22 | |
1005060 | 14 | |
1005063 | 7 | |
1005127 | 28 | |
1005131 | 10 | |
1005133 | 24 | |
1005135 | 27 | |
1005229 | 29 | |
1005232 | 17 | |
1005280 | 24 | |
1005289 | 11 | |
1005290 | 30 e lode | |
1005435 | 19 | |
1005533 | 8 | |
1005540 | 14 | |
1005547 | 30 | |
1005556 | 19 | |
1005569 | 14 | |
1005576 | 30 e lode | |
1005626 | 26 | |
1005628 | 24 | |
1005672 | 16 | |
1005706 | 16 | |
1005727 | 20 | |
1005846 | 30 e lode | |
1005853 | 21 | |
1005856 | 26 | |
1005927 | 14 | |
1005935 | 28 | |
1005939 | 30 | |
1005965 | 27 | |
1005966 | 12 | |
1006170 | 30 | |
1006187 | 26 | |
1006227 | 19 | |
1006249 | 30 | |
1006251 | 29 | |
1006355 | 16 | |
1006385 | 23 | |
1006401 | 21 | |
1006416 | 24 | |
1006436 | 22 | |
1006452 | 7 | |
1006492 | 20 | |
1006497 | 26 | |
1006507 | 28 | |
1006532 | 16 | |
1006547 | 22 | |
1006605 | 19 | |
1006621 | 26 | |
1006631 | 19 | |
1006672 | 2 | |
1006682 | 22 | |
1006834 | 30 e lode | |
1007087 | 14 | |
1007103 | 14 | |
1007110 | 22 | |
1007121 | 19 | |
1007188 | 14 | |
1007206 | 24 | |
1007255 | 30 | |
1007258 | 28 | |
1007369 | 30 | |
1007376 | 27 | |
1007390 | 14 | |
1007447 | 24 | |
1007448 | 27 | |
1007462 | 27 | |
1007463 | 14 | |
1007464 | 19 | |
1007506 | 14 | |
1007537 | 28 | |
1007565 | 17 | |
1007627 | 11 | |
1007631 | 15 | |
1007669 | 11 | |
1007697 | 14 | |
1007708 | 27 | |
1007740 | 24 | |
1007816 | 9 | |
1007856 | 29 | |
1007859 | 27 | |
1007923 | 5 | |
1007924 | 30 | |
1007938 | 24 | |
1008670 | 23 | |
1008673 | 30 e lode | |
1008717 | 30 | 2 cfu |
1008720 | 12 | |
1009462 | IDONEO | 2 cfu |
1014023 | 9 | |
1007147 | 30 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame