|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 20.6.2011 di Fondamenti di informatica 3 (non di Fondamenti 1, 2, 4A/4B).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi (seconda colonna).
Eventuali note sono riportate in terza colonna.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Voto | Note |
|---|---|---|
| 43963 | 19 | |
| 49013 | 14 | |
| 54393 | 19 | |
| 55425 | 16 | |
| 55735 | 14 | |
| 1003089 | 16 | |
| 1003512 | 22 | |
| 1004825 | 16 | |
| 1004881 | 24 | |
| 1005060 | 21 | |
| 1005083 | 28 | |
| 1005131 | 19 | |
| 1005232 | 22 | |
| 1005289 | 21 | |
| 1005312 | 16 | |
| 1005533 | 24 | |
| 1005569 | 12 | |
| 1005672 | 16 | |
| 1005706 | 9 | |
| 1005799 | 14 | |
| 1005927 | 20 | |
| 1005949 | 5 | |
| 1006026 | 21 | |
| 1006045 | 26 | |
| 1006185 | 14 | |
| 1006298 | 26 | |
| 1006317 | 20 | |
| 1006322 | 17 | |
| 1006355 | 20 | |
| 1006365 | 20 | |
| 1006426 | 30 e lode | |
| 1006444 | 9 | |
| 1006452 | 16 | |
| 1006492 | 27 | |
| 1006532 | 22 | |
| 1006553 | 27 | |
| 1006631 | 27 | |
| 1007066 | 20 | |
| 1007087 | 12 | |
| 1007121 | 24 | |
| 1007188 | 29 | |
| 1007228 | 15 | |
| 1007302 | 22 | |
| 1007352 | 7 | |
| 1007437 | 29 | |
| 1007463 | 30 | |
| 1007493 | 24 | |
| 1007523 | 16 | |
| 1007565 | 27 | |
| 1007627 | 14 | |
| 1007631 | 17 | |
| 1007639 | 19 | |
| 1007641 | 26 | |
| 1007701 | 24 | |
| 1007998 | 21 | |
| 1008717 | 30 | 2 CFU |
| 1013985 | 27 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame