UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 30.8.2011 di Fondamenti di informatica 3 (non di Fondamenti 1, 2, 4A/4B).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi (seconda colonna).
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Voto | :-) |
---|---|---|
37604 | 12 |   |
49013 | 27 |   |
55933 | 14 |   |
1001827 | 26 |   |
1001885 | 21 |   |
1004825 | 30 | :-) |
1005001 | 26 |   |
1005312 | 29 | :-) |
1005335 | 19 |   |
1005569 | 30 | :-) |
1005627 | 30 |   |
1005706 | 24 |   |
1005780 | 30 e lode |   |
1005949 | 23 |   |
1006152 | 30 |   |
1006185 | 19 |   |
1006270 | 11 |   |
1006322 | 17 |   |
1006444 | 15 |   |
1006691 | 30 e lode |   |
1006901 | 25 |   |
1006908 | 15 |   |
1007087 | 12 |   |
1007103 | 17 |   |
1007228 | 27 |   |
1007373 | 20 |   |
1007390 | 17 |   |
1007506 | 10 |   |
1007524 | 16 |   |
1007532 | 14 |   |
1007631 | 25 |   |
1007816 | 20 |   |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame