|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 1 giugno 2012 di Fondamenti di informatica 1.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 50446 | 12 |
| 1001877 | 9 |
| 1004559 | 16 |
| 1011399 | 26 |
| 1012854 | 27 |
| 1012962 | 17 |
| 1013212 | 24 |
| 1014168 | 29 |
| 1014711 | 25 |
| 1015340 | 10 |
| 1015411 | 30 e lode |
| 1016632 | 20 |
| 1016654 | 30 |
| 1017690 | 28 |
| 1018000 | 16 |
| 1018308 | 13 |
| 1018347 | 16 |
| 1018361 | 30 |
| 1018459 | 28 |
| 1018623 | 14 |
| 1018637 | 27 |
| 1018649 | 27 |
| 1018701 | 29 |
| 1018732 | 30 |
| 1018733 | 30 |
| 1018735 | 24 |
| 1018737 | 28 |
| 1018746 | 22 |
| 1018757 | 30 |
| 1018762 | 12 |
| 1018777 | 24 |
| 1018791 | 20 |
| 1018796 | 24 |
| 1018814 | 24 |
| 1018820 | 29 |
| 1018867 | 10 |
| 1018897 | 5 |
| 1018913 | 16 |
| 1018933 | 28 |
| 1018942 | 30 e lode |
| 1018953 | 17 |
| 1019001 | 26 |
| 1019026 | 20 |
| 1019063 | 21 |
| 1019066 | 28 |
| 1019069 | 14 |
| 1019156 | 24 |
| 1019204 | 25 |
| 1019254 | 25 |
| 1019261 | 17 |
| 1019290 | 30 |
| 1019298 | 20 |
| 1019401 | 14 |
| 1019459 | 20 |
| 1019462 | 13 |
| 1019517 | 24 |
| 1019519 | 27 |
| 1019538 | 22 |
| 1019574 | 20 |
| 1019593 | 14 |
| 1019619 | 16 |
| 1019702 | 30 |
| 1019703 | 15 |
| 1019705 | 12 |
| 1019711 | 17 |
| 1019713 | 15 |
| 1019726 | 27 |
| 1019791 | 30 |
| 1019834 | 28 |
| 1019858 | 28 |
| 1019918 | 30 e lode |
| 1019940 | 20 |
| 1019986 | 20 |
| 1019991 | 25 |
| 1019992 | 14 |
| 1020017 | 30 |
| 1020036 | 14 |
| 1020047 | 17 |
| 1020052 | 15 |
| 1020081 | 30 |
| 1020194 | 23 |
| 1020227 | 26 |
| 1020232 | 22 |
| 1020239 | 22 |
| 1020245 | 28 |
| 1020272 | 24 |
| 1020308 | 25 |
| 1020315 | 26 |
| 1020321 | 22 |
| 1020358 | 19 |
| 1020362 | 29 |
| 1020364 | 10 |
| 1020438 | 16 |
| 1020445 | 20 |
| 1020473 | 17 |
| 1020475 | 22 |
| 1020517 | 17 |
| 1020522 | 15 |
| 1020603 | 22 |
| 1020615 | 30 |
| 1020623 | 30 |
| 1020629 | 27 |
| 1020654 | 22 |
| 1020656 | 30 e lode |
| 1020663 | 25 |
| 1020811 | 27 |
| 1020882 | 19 |
| 1020948 | 16 |
| 1020960 | 30 |
| 1020991 | 20 |
| 1021038 | 17 |
| 1021062 | 30 |
| 1021117 | 30 e lode |
| 1021149 | 30 |
| 1021156 | 17 |
| 1021212 | 25 |
| 1021296 | 28 |
| 1021327 | 28 |
| 1021334 | 28 |
| 1021369 | 14 |
| 1021375 | 21 |
| 1021456 | 30 |
| 1021528 | 8 |
| 1021566 | 27 |
| 1021671 | 17 |
| 1021677 | 28 |
| 1021678 | 26 |
| 1021688 | 27 |
| 1021701 | 20 |
| 1021708 | 15 |
| 1021716 | 11 |
| 1021719 | 29 |
| 1021753 | 7 |
| 1021882 | 19 |
| 1021895 | 24 |
| 1022069 | 25 |
| 1022116 | 16 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame